欢迎访问安全生产资讯网!
编号 | 单位名称 | 许可范围 | 起始日期 | 截止日期 | 属地 | 备注 |
(闽)WH安许证〔2024〕1号 | 泉州宇极新材料科技有限公司 | 一氟甲烷40吨/年、二氟甲烷20吨/年、三氟甲烷20吨/年、四氟甲烷20吨/年、八氟环丁烷300吨/年 | 2024年1月19日 | 2027年1月18日 | 泉州泉港 | 新证3年 |
(闽榕新)WH安许证字〔2024〕000001号 | 福州九阳化工有限公司 | 三氯化铁溶液17万吨/年、六水三氯化铁2万吨/年、31%盐酸12.2394万吨/年 | 2024年1月30日 | 2027年1月29日 | 福州福清 | 新证核发 |
(闽)WH安许证〔2024〕2号 | 福建卓特新材料有限公司 | 聚氨酯树脂20000吨/年、助剂5000吨/年 | 2024年2月1日 | 2027年1月31日 | 南平浦城 | 新证 |
(闽榕新)WH安许证字〔2024〕000002号 | 林德万华(福建)气体有限公司 | 氧[压缩的或液化的]16666.67吨/年、氮[压缩的或液化的]16666.67吨/年、氩[压缩的或液化的]28533.33吨/年 | 2024年2月20日 | 2027年2月19日 | 福州福清 | 新证核发 |
(闽)WH安许证字〔2024〕000003号 | 索菲立(福建)新材料科技有限公司 | 氨基树脂涂料200吨/年、聚氨酯树脂涂料300吨/年、环氧树脂涂料200吨/年、涂料用稀释剂1500吨/年、洗油500吨/年 | 2024年2月4日 | 2027年2月3日 | 漳州长泰县 | 新证 |
(闽榕新)WH安许证〔2024〕000003号 | 福建省海欣药业股份有限公司 | 甲醇2000吨/年、异戊醛4000吨/年 | 2024年2月26日 | 2027年2月25日 | 福州福清 | 新证核发 |
(闽)WH安许证〔2024〕4号 | 福建泉昇新材料有限责任公司 | 二甲醚20万吨/年 | 2024年2月7日 | 2027年2月6日 | 泉州泉港 | 新证3年 |
(闽榕新)WH安许证〔2024〕000004号 | 福州量通低碳技术开发有限公司 | 二氧化碳(液化的)200000吨/年 | 2024年3月5日 | 2027年3月4日 | 福州福清 | 核发 |
(闽)WH安许证〔2024〕5号 | 福建永泓高新材料有限公司 | 氟(中间产品)21.6t/a、氟氮混合气(折氟100%计)21.6t/a | 2024年2月27日 | 2027年2月26日 | 南平邵武 | 新证3年 |
(闽)WH安许证〔2024〕6号 | 福建三明润祥新材料有限公司 | 高纯氟化氢铵5000吨/年、电子级氢氟酸(浓度50%)8000吨/年、有机硅树脂溶液1000吨/年、玻璃有机硅增透涂料2000吨/年 | 2024年3月11日 | 2027年3月10日 | 三明三元区 | 新证3年 |
(闽)WH安许证〔2024〕7号 | 南平青华科技有限公司 | 甲基异丙基苯2000吨/年、2-莰醇2000吨/年、盐酸(30%)1277.61吨/年、乙酸溶液(30%)0.245吨/年、氢260吨/年 | 2024年5月17日 | 2027年5月16日 | 南平建阳 | 新证3年 |
(闽)WH安许证〔2024〕8号 | 福建南宾树脂有限公司 | 改性氯丁胶5000吨/年、改性聚氨酯(PU)胶3300吨/年 | 2024年5月31日 | 2027年5月30日 | 三明将乐县 | 新证3年 |
(闽)WH安许证〔2024〕9号 | 博纯(泉州)半导体材料有限公司 | 乙硼烷4t/a(含中间产品2.69t/a)、乙硼烷混合氩气(折乙硼烷100%计,乙硼烷含量1%-30%)0.955t/a、乙硼烷混合氮气(折乙硼烷100%计,乙硼烷含量1%-30%)0.92t/a、乙硼烷混合氢气(折乙硼烷100%计,乙硼烷含量1%-30%)0.815t/a、锗烷混合氢气(折锗烷100%计,锗烷含量1%-20%)2t/a、锗烷混合氩气(折锗烷100%计,锗烷含量1%-20%)0.1t/a、氢氖混合气(氢气含量100ppm)50.05t/a、磷烷10t/a、磷烷混合氢气(折磷烷100%计,磷烷含量1%-20%)0.7t/a、氪气85.7t/a、氙气11.78t/a | 2024年6月3日 | 2027年6月2日 | 泉州惠安 | 新证3年 |
(闽)WH安许证字﹝2024﹞10号 | 时代思康新材料有限公司 | 氟代双砜氨基锂溶液(含氟代双砜氨基锂30%,含碳酸甲乙酯70%,闭杯闪点:30°C)16666.67吨/年、氟代双砜氨基锂溶液(含氟代双砜氨基锂30%,含碳酸二甲酯70%)16666.67吨/年、硫酰氟19638.87吨/年、氟化钾7009.8吨/年、锂化合物(氟化锂和硫酸锂混合物,含氟化锂约80%)413.7吨/年 | 2024年6月6日 | 2027年6月5日 | 龙岩上杭 | 新办 |
(闽)WH安许证〔2024〕11号 | 福建海德福新材料有限公司 | 五氯化锑(中间产品)20t/a、二氟一氯甲烷(中间产品)20430t/a、四氟乙烯10863t/a(其中产品500t/a,中间产品10363t/a)、六氟丙烯5123t/a、氢氟酸(10%,中间产品)1196t/a、氢氟酸(30%)7548t/a、稀盐酸(12.5%,中间产品)65111t/a、盐酸(31%)82943t/a(其中产品20000t/a,中间产品62943t/a) | 2024年9月12日 | 2027年9月11日 | 南平邵武 | 新证3年 |
(闽)WH安许证〔2024〕12号 | 福建省威凯新材料有限公司 | 氟气(中间产品)8.64吨/年、氟氮混合气(中间产品,折氟100%计)8.64吨/年 | 2024年9月25日 | 2027年9月24日 | 南平邵武 | 新证3年 |
(闽)WH安许证〔2024〕13号 | 永椿化工新材料有限公司 | 盐酸(30%)7750吨/年、次氯酸钠溶液(11%)2196吨/年生产 | 2024年9月26日 | 2027年9月25日 | 南平邵武 | 新证 |
原文链接:http://yjt.fujian.gov.cn/zwgk/tzgg/yjglt_gb/202410/t20241022_6552101.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
11月19日至21日,住房城乡建设部...
新华社里斯本11月23日电(记者孙奕...
为充分发挥外出施工行业党建引领作用,...
11月20日,住房城乡建设部党组书记...
近日,全省居民自建房安全专项整治工作...
杭州11月19日电(记者 董雪、唐弢...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。安全生产资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
安全生产资讯网 aqsczx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼