欢迎访问安全生产资讯网!
根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局41号令)和《关于危险化学品生产企业安全生产许可证颁发管理有关事项的通知》(闽安监管三〔2015〕73 号)有关规定,以下企业安全生产证即将到期,现提前3个月告知,请各县(市、区)应急局通知有关危险化学品企业及时申请办理延期手续。
编号 | 单位名称 | 许可范围 | 起始日期 | 截止日期 | 属地 | 备注 |
(闽)WH安许证字﹝2006﹞000074(换)号 | 连城县森宝树脂化工有限公司 | 松节油500吨/年 | 2022年9月20日 | 2024年11月2日 | 龙岩连城县 | 变更地址 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000252(换)号 | 福建永安双华化工有限公司 | 硝酸6万吨/年、硝酸铵溶液7.6万吨/年 | 2021年11月2日 | 2024年11月1日 | 三明永安市 | 延期换证 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000256(换)号 | 寿宁县旺盛化工厂 | 印刷油墨400吨/年 | 2021年11月22日 | 2024年11月21日 | 宁德寿宁 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字[2006]000257(换)号 | 漳州鑫展旺化工有限公司 | 丙烯酸漆(面漆、中涂漆、底漆)1300t/a、醇酸漆(面漆、中涂漆、底漆)200t/a、环氧漆(面漆、中涂漆、底漆、船舶漆、桥梁漆、钢结构漆)400t/a、聚氨酯漆(面漆、中涂漆、底漆)200t/a、氨基漆(面漆、中涂漆、底漆)200t/a、硝基漆(面漆、中涂漆、底漆)200t/a、固化剂1100t/a、稀释剂1100t/a | 2021年11月24日 | 2024年11月21日 | 漳州诏安县 | 延期3年并变更许可范围 |
(闽)WH安许证字〔2009〕000022(换)号 | 宁德市一帆新材料有限公司 | 聚氨酯皮革涂料、醇酸木器漆总产量325吨/年 | 2021年11月2日 | 2024年10月26日 | 宁德寿宁 | 主要负责人变更 |
(闽)WH安许证字〔2009〕000026(换)号 | 尤溪县沈祥化工有限公司 | 甲醛溶液30000吨/年 | 2021年12月22日 | 2024年12月21日 | 三明尤溪县 | 延期换证3年 |
(闽)WH安许证字〔2009〕000027(换)号 | 厦门奇力树脂有限公司 | 聚氨酯胶563吨/年、氯丁胶452吨/年、处理剂180吨/年、生胶浆40吨/年 | 2021年12月26日 | 2024年12月25日 | 厦门翔安 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2010〕000003(换)号 | 邵武市福泰合成材料有限公司 | 甲醛溶液5万吨/年 | 2022年1月27日 | 2024年12月20日 | 南平邵武 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字﹝2012﹞000015(换)号 | 福建省龙岩市新杭化工有限公司 | 香蕉水3000吨/年 | 2021年11月3日 | 2024年11月2日 | 龙岩新罗区 | 延期、变更注册地址及生产地址 |
(闽)WH安许证字〔2012〕000017(换)号 | 漳浦扬达化工有限公司 | 油性皮革表面涂饰处理剂650吨/年 | 2022年1月20日 | 2024年10月28日 | 漳州漳浦县 | 变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2012〕000019(换)号 | 罗源顺发工业气体有限公司 | 溶解乙炔220吨/年 | 2022年1月11日 | 2024年12月9日 | 福州罗源 | 变更产量 |
(闽)WH安许证字[2014]000004(换)号 | 福建省锦浪新材料科技有限公司 | AC发泡剂6000吨/年 | 2021年11月9日 | 2024年11月8日 | 泉州晋江 | 延期,变更企业名称、主要负责人 |
(闽榕新)WH安许证字〔2015〕000016(换)号 | 久策气体(福清)有限公司 | 乙炔576万Nm3/a、氢气2087万Nm3/a、一氧化碳351万Nm3/a | 2021年10月27日 | 2024年10月26日 | 福州福清 | 变更许可范围 |
(闽)WH安许证字〔2015〕000017号 | 福建鸣鸿树脂有限公司 | 8000吨PU树脂、5000吨PU表面处理剂、3500吨色料 | 2021年12月20日 | 2024年12月19日 | 宁德福鼎 | 延期3年 |
(闽榕新)WH安许证字 〔2018〕000002号 | 福建鑫和联众实业有限公司 | 氧[压缩的]10000Nm3/h、氧[液化的]200Nm3/h、氮[压缩的]20000Nm3/h、氮[液化的]200Nm3/h、氩[液化的]360Nm3/h. | 2021年11月8日 | 2024年11月7日 | 福州长乐 | 换证 |
(闽榕新)WH安许证字 〔2018〕000003号 | 福建联合汇众能源科技有限公司 | 甲烷9920吨/年、氢气618吨/年 | 2022年1月20日 | 2024年11月20日 | 福州福清 | 新证 |
(闽)WH安许证字〔2018〕000015号 | 福建紫金贵金属材料有限公司 | 氰化亚金钾50吨/年、氰化银20吨/年、氰化银钾100吨/年 | 2021年12月17日 | 2024年11月14日 | 龙岩上杭 | 新证 |
(闽)WH安许证字〔2018〕000016(换)号 | 福建晟泰色浆材料有限公司 | 油性色浆6000吨/年 | 2021年11月20日 | 2024年11月19日 | 南平浦城 | 延期换证3年 |
(闽)WH安许证字〔2018〕000017(换)号 | 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 甲醇9720吨/年、醋酸甲酯4万吨/年、氢气1700Nm3/h | 2021年11月26日 | 2024年11月25日 | 漳州古雷港 | 变更主要负责人 |
(闽榕新)WH安许证字[2021]000001号 | 福建省福化天辰气体有限公司 | 液氨44.47万吨/年、氨水(15%)2万吨/年、氢气3.2亿Nm3/a、一氧化碳1.6亿Nm3/a、硫磺(液体硫磺)0.63万吨/年、液氧16666.67t/a、液氮16666.67t/a、液氩28533.33t/a | 2021年12月1日 | 2024年11月30日 | 福州福清 | 福州局反馈已注销,但未见文件 |
(闽)WH安许证字〔2021〕000009号 | 福建福华气体有限公司 | 氧【压缩的】42000Nm3/h、氧【液化的】3000Nm3/h、氮【压缩的】60000Nm3/h、氮【液化的】3300Nm3/h、氩【液化的】1400Nm3/h | 2021年11月11日 | 2024年11月10日 | 漳州古雷港 | 变更主要负责人 |
(闽)WH安许证〔2021〕10号 | 纳达瑞香料香精(浦城)有限公司 | 2,3-戊二酮60吨/年、2,3-己二酮2吨/年、2,3,5-三甲基吡嗪8吨/年、2-乙基-3-甲基吡嗪7吨/年、2,3-二甲基吡嗪1.5吨/年、2-甲基四氢呋喃-3-酮40吨/年、2,5-二甲基吡嗪3吨/年 | 2021年11月24日 | 2024年11月23日 | 南平浦城 | 变更企业名称和主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2021〕000011号 | 福建舜跃科技股份有限公司 | 生产含氟芳香烃系列产品1500吨/年(含:氟代苯1234.06吨/年、或2-氯-6-氟甲苯1492.94吨/年、或4-氯-2-氟甲苯1014.61吨/年、或2-氟甲苯1492.8吨/年、或2-氟苯甲醛889.2吨/年、或4-氟甲苯1492.8吨/年);生产氟化铵1468.33吨/年、95%氟化钠611.26吨/年、50%氢氟酸928.81吨/年、30%盐酸1955.03吨/年 | 2021年11月25日 | 2024年11月24日 | 南平邵武 | 变更许可范围(柔性生产)及主要负责人 |
原文链接:http://yjt.fujian.gov.cn/zwgk/tzgg/yjglt_gb/202410/t20241022_6552107.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
11月19日至21日,住房城乡建设部...
新华社里斯本11月23日电(记者孙奕...
为充分发挥外出施工行业党建引领作用,...
11月20日,住房城乡建设部党组书记...
近日,全省居民自建房安全专项整治工作...
杭州11月19日电(记者 董雪、唐弢...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。安全生产资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
安全生产资讯网 aqsczx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼