欢迎访问安全生产资讯网!
重庆市市场监管局办公室关于疫情期间
对低风险食品生产许可实行告知承诺试点有关事项的通知
各区县局:
为贯彻落实总局《支持复工复产十条》(国市监综〔2020〕30号)和市局《关于印发疫情期间支持企业复工复产若干措施的通知》(渝市监发〔2020〕9号)精神,进一步推进“放管服”改革,改善营商环境促进经济发展,现就疫情期间我市低风险食品生产许可实行告知承诺试点的有关事项通知如下:
一、实行时间及范围
自2020年2月22日起至疫情解除,对小麦粉、大米、挂面、焙炒咖啡四类低风险食品类别在全市范围内实行告知承诺试点,由各区县局审批核发食品生产许可证。
二、办理流程
市局制定《重庆市低风险食品生产许可行政审批告知承诺书》(以下简称“告知承诺书”,见附件1),并在重庆市市场监督管理局公众信息网站“政务服务”专栏(http://scjgj.cq.gov.cn)公示,供企业下载。告知承诺书需企业法定代表人(负责人)签字并加盖公章。
(一)申请
1.申请企业登录重庆市市场监督管理局公众信息网站“政务服务”专栏(http://scjgj.cq.gov.cn),下载告知承诺书。
2.申请企业携带企业法定代表人(负责人)签字并加盖公章的告知承诺书及其他规定的申请材料到所在区县(自治县)政府行政服务中心(或政务大厅)市场监管部门行政许可窗口办理。
(二)许可
1.食品生产企业的生产类别符合此次告知承诺试点类别要求,且申请材料齐全、符合法定形式的,受理后即制发《食品生产许可证》。
2.对不符合发证条件的,应当场作出不予许可决定,书面告知申请人并说明不予许可理由。
3.食品生产企业生产多个食品类别的,其中一个类别不在告知承诺试点类别范围内,不实行告知承诺。
三、加强事中事后监管
(一)证后检查
通过告知承诺获得食品生产许可证的企业,各区县局应当自发证之日起20个工作日内开展证后监督检查(疫情期间检查时间顺延)。证后监督检查应当由辖区负责食品生产监管的科室组织实施,根据监管工作需要,可安排相关专业技术人员参加检查。
对于新办证或食品生产条件发生变化的变更或延续,应根据《食品生产许可管理办法》《食品生产许可审查通则》和有关细则的要求,对照《低风险食品告知承诺监督检查评分记录表》(见附件2)对企业开展证后监督检查;对于变更法定代表人、地址名称,有效期届满延续等生产条件未发生变化的变更或延续,应按相关规定对照《食品生产监督检查要点表》对企业开展证后监督检查。
检查的内容重点是企业承诺事项与实际情况是否一致。检查发现食品生产企业存在厂房设施设备、功能区间布局、工艺设备布局等与承诺不符且严重影响食品安全的,各区县局应依法撤销其行政许可并予以处罚。
(二)信息报送
各区县局应强化工作衔接,注册许可科在《食品生产许可证》发放后3个工作日内,将相关许可信息传至负责食品生产监管的科室。
四、工作要求
(一)统一思想认识,加强贯彻落实。各区县局要统一认识,精心组织,做好政策宣传解读工作,在加强疫情科学防控的基础上,积极有效的推进食品生产许可告知承诺制。
(二)落实主体责任,加强日常监管。各区县局要切实加强许可与监管工作的衔接,履行监管责任,强化监管措施,督促企业落实食品安全主体责任,切实保障生产环节食品质量安全。
(三)总结经验做法,提升服务效能。各区县局在实行告知承诺的过程中如遇到问题,应及时与市局沟通、协调解决,要总结试点过程中创造的好经验、好做法,不断提高审批效率、提升服务效能。对试点工作如有意见和建议,及时向市局反馈。
各区县局应及时将告知承诺的试点情况(包括试点企业数,品种类别,审批发证时效,“先证后查”相关情况等)上报市局。(联系人:食品生产处张瑜,联系电话:023-67209913,报送邮箱:sig_zhangyu@oa.gov)
附件:1.重庆市低风险食品生产许可行政审批告知承诺书
2.低风险食品告知承诺监督检查评分记录表
重庆市市场监督管理局办公室
2020年3月5日
(信息公开属性:主动公开)
附件1
重庆市低风险食品生产许可
行政审批告知承诺书
申请企业就申请审批的行政审批事项,现作出下列承诺:
(一)所填写的基本信息真实、准确;
(二)已经知晓行政审批机关告知的全部内容;
(三)能满足行政审批机关告知的条件、标准和要求;
(四)未达到法定条件前,不从事相关食品生产经营活动;
(五)上述陈述是申请人真实意思的表示;
(六)若违反承诺或者作出不实承诺的,愿意承担相应法律责任。
申请人(法定代表人或负责人):
(签字盖章)
年 月 日
附:行政审批机关的告知
附
行政审批机关的告知
本行政审批机关就低风险食品(仅限小麦粉、大米、挂面、焙炒咖啡)生产许可行政审批事项告知如下:
一、审批依据
本行政审批事项的依据为:
1.《中华人民共和国食品安全法》第三十五条。
2.《食品生产许可管理办法》
3.《食品生产许可审查通则》及相应食品审查细则。
二、法定条件
申请生产小麦粉、大米、挂面、焙炒咖啡的企业应当具备以下条件:
1.有营业执照。营业执照的经营范围应当覆盖所申请生产或加工的食品或包含相应的行业表述;
2.具有与生产经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所,保持该场所环境整洁,并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离;
3.具有与生产经营的食品品种、数量相适应的生产经营设备或者设施,有相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施;
4.有专职或者兼职的食品安全专业技术人员、食品安全管理人员和保证食品安全的规章制度;
5.具有合理的设备布局和工艺流程,防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染,避免食品接触有毒物、不洁物;
6.餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器,使用前应当洗净、消毒,炊具、用具用后应当洗净,保持清洁;
7.贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害,保持清洁,防止食品污染,并符合保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求,不得将食品与有毒、有害物品一同贮存、运输;
8.直接入口的食品应当使用无毒、清洁的包装材料、餐具、饮具和容器;
9.食品生产经营人员应当保持个人卫生,生产经营食品时,应当将手洗净,穿戴清洁的工作衣、帽等;销售无包装的直接入口食品时,应当使用无毒、清洁的容器、售货工具和设备;
10.用水应当符合国家规定的生活饮用水卫生标准;
11.使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害;
12.法律、行政法规有其他规定的,还应当符合其规定。
三、其他
1.企业应具有与所申请生产的食品相适应的生产条件和检验手段(具体要求见审查通则及相应食品审查细则);
2.食品质量安全符合相应食品安全国家标准、行业标准以及保障人体健康的要求(具体要求见审查通则、相应食品审查细则及适用标准);
3.符合国家产业政策的规定,不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况(具体要求见国家最新产业规定);
4.未达到法定条件前,不从事相关食品生产经营活动。
四、应当提交的材料
根据审批依据和法定条件,本行政审批事项获得批准,申请人应当提交下列材料:
1.《食品生产许可申请书》;
2.食品生产设备布局图和食品生产工艺流程图;
3.食品生产主要设备、设施清单;
4.专职或者兼职的食品安全专业技术人员、食品安全管理人员信息和食品安全管理制度清单;
5.已签章的《行政审批告知承诺书》;
6.变更、延续食品生产许可的,还应提供企业声明等与变更延续有关的其他资料;
委托他人代为提出申请的,应当提交由委托人签字或盖章的授权委托书及委托人、委托代理人身份证明文件。
行政审批机关:
(盖章)
年月日
附件2
低风险食品告知承诺监督检查评分记录表
申请人名称:
食品、食品添加剂类别及类别名称:
生产场所地址:
检查日期: 年 月 日
检查人 员 | 姓名(签名) | 单位 | 职务 | 检查内容 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
使用说明
1.本记录表依据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产许可管理办法》等法律法规、部门规章以及相关食品安全国家标准的要求制定。
2.本记录表应当结合相关食品生产许可审查细则要求使用。
3.本记录表包括生产场所(21分)、设备设施(33分)、设备布局和工艺流程(9分)、人员管理(9分)、管理制度(24分)以及产品检验合格报告(1分)等六部分,共33个检查项目。
4.检查人员应当按照检查项目规定的“检查内容”“评分标准”进行检查与评分,并将发现的问题具体详实地记录在“检查记录”栏目中。
5.检查结论判定原则:检查项目单项得分无0分且总得分率≥85%的,该食品类别及品种明细判定为通过检查。
当出现以下两种情况之一时,该食品类别及品种明细判定为未通过检查:
(1)有一项及以上检查项目得0分的;
(2)检查项目总得分率<85%的。
6.当某个检查项目不适用时,不参与评分,并在“检查记录”栏目中说明不适用的原因。
一、生产场所(共21分)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 检查得分 | 检查记录 | |
1.1 | 厂区要求 | 1.保持生产场所环境整洁,周围无虫害大量孳生的潜在场所,无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。各类污染源难以避开时应当有必要的防范措施,能有效清除污染源造成的影响。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
有污染源防范措施,但个别防范措施效果不明显。 | 1 | |||||
无污染源防范措施,或者污染源防范措施无明显效果。 | 0 | |||||
2.厂区布局合理,各功能区划分明显。生活区与生产区保持适当距离或分隔,防止交叉污染。 | 符合规定要求。 | 3 |
| | ||
厂区布局基本合理,生活区与生产区相距较近或分隔不彻底。 | 1 | |||||
厂区布局不合理,或者生活区与生产区紧邻且未分隔,或者存在交叉污染。 | 0 | |||||
3.厂区道路应当采用硬质材料铺设,厂区无扬尘或积水现象。厂区绿化应当与生产车间保持适当距离,植被应当定期维护,防止虫害孳生。 | 符合规定要求。 | 3 |
| | ||
厂区环境略有不足。 | 1 | |||||
厂区环境不符合规定要求。 | 0 | |||||
1.2 | 厂房和车间 | 1.应当具有与生产的产品品种、数量相适应的厂房和车间,并根据生产工艺及清洁程度的要求合理布局和划分作业区,避免交叉污染;厂房内设置的检验室应当与生产区域分隔。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
个别作业区布局和划分不太合理。 | 1 | |||||
厂房面积与空间不满足生产需求,或者各作业区布局和划分不合理,或者检验室未与生产区域分隔。 | 0 | |||||
2.车间保持清洁,顶棚、墙壁和地面应当采用无毒、无味、防渗透、防霉、不易破损脱落的材料建造,易于清洁;顶棚在结构上不利于冷凝水垂直滴落,裸露食品上方的管路应当有防止灰尘散落及水滴掉落的措施;门窗应当闭合严密,不透水、不变形,并有防止虫害侵入的措施。 | 符合规定要求。 | 3 |
| | ||
车间清洁程度以及顶棚、墙壁、地面和门窗或者相关防护措施略有不足。 | 1 | |||||
严重不符合规定要求。 | 0 | |||||
1.3 | 库房要求 | 1.库房整洁,地面平整,易于维护、清洁,防止虫害侵入和藏匿。必要时库房应当设置相适应的温度、湿度控制等设施。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
库房整洁程度或者相关设施略有不足。 | 1 | |||||
严重不符合规定要求。 | 0 | |||||
2.原辅料、半成品、成品等物料应当依据性质的不同分设库房或分区存放。清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等物料应当与原辅料、半成品、成品等物料分隔放置。库房内的物料应当与墙壁、地面保持适当距离,并明确标识,防止交叉污染。 | 符合规定要求。 | 3 |
| | ||
物料存放或标识略有不足。 | 1 | |||||
原辅料、半成品、成品等与清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等物料未分隔存放;物料无标识或标识混乱。 | 0 |
二、设备设施(共33分)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 检查得分 | 检查记录 | |
2.1 | 生产设备 | 1.应当配备与生产的产品品种、数量相适应的生产设备,设备的性能和精度应当满足生产加工的要求。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
个别设备的性能和精度略有不足。 | 1 | |||||
生产设备不满足生产加工要求。 | 0 | |||||
2.生产设备清洁卫生,直接接触食品的设备、工器具材质应当无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落,表面光滑、无吸收性,易于清洁保养和消毒。 | 符合规定要求。 | 3 |
| | ||
设备清洁卫生程度或者设备材质略有不足。 | 1 | |||||
严重不符合规定要求。 | 0 | |||||
2.2 | 供排水设施 | 1.食品加工用水的水质应当符合GB 5749的规定,有特殊要求的应当符合相应规定。食品加工用水与其他不与食品接触的用水应当以完全分离的管路输送,避免交叉污染,各管路系统应当明确标识以便区分。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
供水管路标识略有不足。 | 1 | |||||
食品加工用水的水质不符合规定要求,或者供水管路无标识或标识混乱,或者供水管路存在交叉污染。 | 0 | |||||
2.室内排水应当由清洁程度高的区域流向清洁程度低的区域,且有防止逆流的措施。排水系统出入口设计合理并有防止污染和虫害侵入的措施。 | 符合规定要求。 | 3 |
| | ||
相关防护措施略有不足。 | 1 | |||||
室内排水流向不符合要求,或者相关防护措施严重不足。 | 0 | |||||
2.3 | 清洁消毒设施 | 应当配备相应的食品、工器具和设备的清洁设施,必要时配备相应的消毒设施。清洁、消毒方式应当避免对食品造成交叉污染,使用的洗涤剂、消毒剂应当符合相关规定要求。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
清洁消毒设施略有不足。 | 1 | |||||
清洁消毒设施严重不足,或者清洁消毒的方式、用品不符合规定要求。 | 0 | |||||
2.4 | 废弃物存放设施 | 应当配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施。车间内存放废弃物的设施和容器应当标识清晰,不得与盛装原辅料、半成品、成品的容器混用。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
废弃物存放设施及标识略有不足。 | 1 | |||||
废弃物存放设施设计不合理,或者与盛装原辅料、半成品、成品的容器混用。 | 0 | |||||
2.5 | 个人卫生设施 | 生产场所或车间入口处应当设置更衣室,更衣室应当保证工作服与个人服装及其他物品分开放置;车间入口及车间内必要处,应当按需设置换鞋(穿戴鞋套)设施或鞋靴消毒设施;清洁作业区入口应当设置与生产加工人员数量相匹配的非手动式洗手、干手和消毒设施。卫生间不得与生产、包装或贮存等区域直接连通。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
个人卫生设施略有不足。 | 1 | |||||
个人卫生设施严重不符合规范要求,或者卫生间与生产、包装、贮存等区域直接连通。 | 0 | |||||
2.6 | 通风设施 | 应当配备适宜的通风、排气设施,避免空气从清洁程度要求低的作业区域流向清洁程度要求高的作业区域;合理设置进气口位置,必要时应当安装空气过滤净化或除尘设施。通风设施应当易于清洁、维修或更换,并能防止虫害侵入。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
通风设施略有不足。 | 1 | |||||
通风设施严重不足,或者不能满足必要的空气过滤净化、除尘、防止虫害侵入的需求。 | 0 | |||||
2.7 | 照明设施 | 厂房内应当有充足的自然采光或人工照明,光泽和亮度应能满足生产和操作需要,光源应能使物料呈现真实的颜色。在暴露食品和原辅料正上方的照明设施应当使用安全型或有防护措施的照明设施;如需要,还应当配备应急照明设施。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
照明设施或者防护措施略有不足。 | 1 | |||||
照明设施或者防护措施严重不足。 | 0 | |||||
2.8 | 温控设施 | 应当根据生产的需要,配备适宜的加热、冷却、冷冻以及用于监测温度和控制室温的设施。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
温控设施略有不足。 | 1 | |||||
温控设施严重不足。 | 0 | |||||
2.9 | 检验设备设施 | 自行检验的,应当具备与所检项目相适应的检验室和检验设备。检验室应当布局合理,检验设备的数量、性能、精度应当满足相应的检验需求。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
检验室布局略不合理,或者检验设备性能略有不足。 | 1 | |||||
检验室布局不合理,或者检验设备数量、性能、精度不能满足检验需求。 | 0 |
三、设备布局和工艺流程(共9分)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 检查得分 | 检查记录 | |
3.1 | 设备布局 | 生产设备应当按照工艺流程有序排列,合理布局,便于清洁、消毒和维护,避免交叉污染。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
个别设备布局不合理。 | 1 | |||||
设备布局存在交叉污染。 | 0 | |||||
3.2 | 工艺流程 | 1.应当具备合理的生产工艺流程,防止生产过程中造成交叉污染。工艺流程应当与产品执行标准相适应。执行企业标准的,应当依法备案。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
个别工艺流程略有交叉,或者略不符合产品执行标准的规定。 | 1 | |||||
工艺流程存在交叉污染,或者不符合产品执行标准的规定,或者企业标准未依法备案。 | 0 | |||||
2.应当制定所需的产品配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件,明确生产过程中的食品安全关键环节。复配食品添加剂的产品配方、有害物质、致病性微生物等的控制要求应当符合食品安全标准的规定。 | 符合规定要求。 | 3 |
| | ||
工艺文件略有不足。 | 1 | |||||
工艺文件严重不足,或者复配食品添加剂的相关控制要求不符合食品安全标准的规定。 | 0 |
四、人员管理(共9分)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 检查得分 | 检查记录 | |
4.1 | 人员要求 | 应当配备食品安全管理人员和食品安全专业技术人员,明确其职责。人员要求应当符合有关规定。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
人员职责不太明确。 | 1 | |||||
相关人员配备不足,或者人员要求不符合规定。 | 0 | |||||
4.2 | 人员培训 | 应当制定职工培训计划,开展食品安全知识及卫生培训。食品安全管理人员上岗前应当经过培训,并考核合格。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
培训计划及计划执行略有不足。 | 1 | |||||
无培训计划,或者已上岗的相关人员未经培训或考核不合格。 | 0 | |||||
4.3 | 人员健康管理制度 | 应当建立从业人员健康管理制度,明确患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的或有明显皮肤损伤未愈合的人员,不得从事接触直接入口食品的工作。从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查,取得健康证明后方可上岗工作。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
制度内容略有缺陷,或者个别人员未能提供健康证明。 | 1 | |||||
无制度,或者人员健康管理严重不足。 | 0 |
五、管理制度(共24分)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 检查得分 | 检查记录 | |
5.1 | 进货查验记录制度 | 应当建立进货查验记录制度,并规定采购原辅料时,应当查验供货者的许可证和产品合格证明,记录采购的原辅料名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等信息,保存相关记录和凭证。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
制度内容略有不足。 | 1 | |||||
无制度,或者制度内容严重不足。 | 0 | |||||
5.2 | 生产过程控制制度 | 应当建立生产过程控制制度,明确原料控制(如领料、投料等)、生产关键环节控制(如生产工序、设备管理、贮存、包装等)、检验控制(如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等)以及运输和交付控制的相关要求。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
个别制度内容略有不足。 | 1 | |||||
无制度,或者制度内容严重不足。 | 0 | |||||
5.3 | 出厂检验记录制度 | 应当建立出厂检验记录制度,并规定食品出厂时,应当查验出厂食品的检验合格证和安全状况,记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等信息,保存相关记录和凭证。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
制度内容略有不足。 | 1 | |||||
无制度,或者制度内容严重不足。 | 0 | |||||
5.4 | 不安全食品召回制度及不合格品管理 | 1.应当建立不安全食品召回制度,并规定停止生产、召回和处置不安全食品的相关要求,记录召回和通知情况。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
制度内容略有不足。 | 1 | |||||
无制度,或者制度内容严重不足。 | 0 | |||||
2. 应当规定生产过程中发现的原辅料、半成品、成品中不合格品的管理要求和处置措施。 | 符合规定要求。 | 3 |
| | ||
管理要求和处置措施略有不足。 | 1 | |||||
无相关规定,或者管理要求和处置措施严重不足。 | 0 | |||||
5.5 | 食品安全自查制度 | 应当建立食品安全自查制度,并规定对食品安全状况定期进行检查评价,并根据评价结果采取相应的处理措施。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
制度内容略有不足。 | 1 | |||||
无制度,或者制度内容严重不足。 | 0 | |||||
5.6 | 食品安全事故处置方案 | 应当建立食品安全事故处置方案,并规定食品安全事故处置措施及向相关食品安全监管部门和卫生行政部门报告的要求。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
方案内容略有不足。 | 1 | |||||
无方案,或者方案内容严重不足。 | 0 | |||||
5.7 | 其他制度 | 应当按照相关法律法规、食品安全标准以及审查细则规定,建立其他保障食品安全的管理制度。 | 符合规定要求。 | 3 |
| |
个别制度内容略有不足。 | 1 | |||||
无制度,或者制度内容严重不足。 | 0 |
六、产品检验合格报告(共1分)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 检查得分 | 检查记录 | |
6.1 | 产品检验合格报告 | 应当提交符合审查细则有关要求的 产品检验合格报告。 | 符合规定要求。 | 1 |
| |
非食品安全标准规定的检验项目不全。 | 0.5 | |||||
无检验合格报告,或者食品安全标准规定的检验项目不全。 | 0 |
已废止—重庆市市场监管局办公室关于疫情期间对低风险食品生产许可实行告知承诺试点有关事项的通知(渝市监办发〔2020〕32号.docx
11月19日至21日,住房城乡建设部...
新华社里斯本11月23日电(记者孙奕...
为充分发挥外出施工行业党建引领作用,...
11月20日,住房城乡建设部党组书记...
近日,全省居民自建房安全专项整治工作...
杭州11月19日电(记者 董雪、唐弢...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。安全生产资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
安全生产资讯网 aqsczx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼