欢迎访问安全生产资讯网!
关于印发安徽省2022年省级重点产品
质量安全监管目录的通知
各市、省直管县(市)市场监管局:
为加强产品质量安全监管工作,充分发挥监督抽查和风险监测在产品质量安全监管、产品质量状况分析等方面的作用,查找产品质量问题,提升产品质量水平,维护市场正常秩序,促进区域经济发展,结合我省产业分布特点、生产企业获证及产品流通市场状况,省局制定了《安徽省2022年省级重点产品质量安全监管(含监督抽查、风险监测)目录》(以下简称《目录》)。现就有关事项通知如下:
一、总体要求
省级重点产品质量安全监管目录的产品主要为涉及人体健康和人身、财产安全的产品,影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映较集中的有质量问题的产品;我省重点产业集群、符合国家产业政策导向的节能环保和污染防治等产品;社会关注度较高的重点消费品,长三角产品质量监管一体化产品等。监督抽查在生产领域注重抽查重点工业产品和区域性重点产品,流通领域注重抽查与消费者密切关注的产品。风险监测以流通领域和使用环节为重点,主要针对重点消费品或可能存在区域性质量问题的产品。
二、工作措施
(一)开展国家、省联动抽查。积极参与市场监管总局部署的国抽联动抽查。同时,在全省范围内统一部署,各市局同时对水泥等重点产品开展联动抽查。
(二)开展长三角联动抽查。开展非医用口罩等产品质量长三角联动抽查,推动长三角产品质量监管一体化。
(三)加大流通领域抽样(含网络抽样)力度。在各市、县(市、区)城区、乡镇、农村的商场、商店、超市、集中交易市场等场所进行现场抽样。网络抽样重点抽查消费者关注的热点产品。
(四)继续落实“抽检分离”。实行抽检分离制度,除现场检验外,抽样人员不得承担其抽样产品的检验工作。
(五)风险监测与监督抽查互动。部分监督抽查的产品在检测标准之外,可作为风险监测的样品,风险监测中发现的风险程度高的产品将及时纳入监督抽查计划。
(六)招标确定承检机构。按照政府购买服务要求,通过政府采购选择符合资质要求的产品质量检验机构。
三、有关事项
(一)按照《目录》,省局确定2022年省级重点质量安全监管产品为8大类22类别163种,可根据工作需要作适度调整。省局将依据《目录》部署开展省级监督抽查(含联动抽查)和风险监测工作。
(二)各市局和省直管县(市)局可参考省局制定的《目录》,结合本地实际制定本辖区的重点产品监管目录,开展地方监督抽查和风险监测。执行中遇有问题及时报告省局产品质量监管处。
联 系 人:王成银 电话:0551-63356081
陈林茂电话:0551-63356723
殷 群 电话:0551-63356167
电子邮箱:jd_ahs@163.com
附件:安徽省2022年省级重点产品质量安全监管目录
2022年1月27日
附件
安徽省2022年省级重点产品质量安全监管目录
(含监督抽查、风险监测)
序号 | 产品大类 | 产品类别 | 产品名称 | 监督抽查 | 风险监测 | 备注 |
1 | 日用及纺织品
| 纺织品
| 蚕丝被 | √ | √ |
|
2 | 衬衫 | √ |
|
| ||
3 | 冲锋衣 | √ |
|
| ||
4 | 床上用品 | √ |
|
| ||
5 | 毛巾、柔巾 | √ |
|
| ||
6 | 棉服装 | √ |
|
| ||
7 | 针织内衣 | √ |
|
| ||
8 | 牛皮纤维革 | √ |
|
| ||
9 | 女式内衣/文胸 | √ |
|
| ||
10 | 休闲服装、睡衣 | √ |
|
| ||
11 | 学生服 | √ |
|
| ||
12 | 絮用纤维制品 | √ |
|
| ||
13 | 非医用口罩 | √ | √ | 长三角联动 | ||
14 | 泳装 | √ |
|
| ||
15 | 羽绒服装 | √ |
|
| ||
16 | 运动服 | √ |
|
| ||
17 | 防紫外线纺织品 | √ |
|
| ||
18 | 抗菌防霉纺织品 |
| √ |
| ||
19 | 红领巾 | √ |
|
| ||
20 | 国旗 | √ |
|
| ||
21 | 箱包鞋类 | 旅行箱包 | √ |
|
| |
22 | 旅游鞋 | √ |
|
| ||
23 | 儿童用品 | 儿童安全座椅 | √ |
|
| |
24 | 婴幼儿服装 | √ | √ |
| ||
25 | 童车 | √ |
|
| ||
26 | 童床 |
| √ |
| ||
27 | 儿童推车(溜娃神器) |
| √ |
| ||
28 | 儿童读物 |
| √ |
| ||
29 | 童鞋 | √ |
|
| ||
30 | 学生课桌椅 |
| √ |
| ||
31 | 玩具 | √ |
| 长三角联动 | ||
32 | 文体用品 | 文具 | √ |
| 长三角联动 | |
33 | 笔 | √ |
|
| ||
34 | 学生用品(包书皮) |
| √ |
| ||
35 | 学生用品(手工剪刀、刀片、卷笔刀、绘图用尺、文具盒等) |
| √ |
| ||
36 | 学习用品(固体胶、胶水、胶带) | √ |
| 全省联动 | ||
37 | 学习用品(修正液、修正带、橡皮) | √ |
| 全省联动 | ||
38 | 学习用品(作业本) | √ |
| 全省联动 | ||
39 | 电子电器
| 家用电器
| 储水式电热水器 | √ |
|
|
40 | 电冰箱 | √ |
|
| ||
41 | 电磁灶 | √ |
|
| ||
42 | 房间空气调节器 | √ |
|
| ||
43 | 小家电 | √ |
|
| ||
44 | 迷你风扇 |
| √ |
| ||
45 | 足浴器 |
| √ |
| ||
46 | 暖手宝 |
| √ |
| ||
47 | 家用电动洗衣机 | √ |
|
| ||
48 | 净水器 | √ |
|
| ||
49 | 空气净化器 | √ |
|
| ||
50 | 快热式电热水器 | √ |
|
| ||
51 | 冷柜 | √ |
|
| ||
52 | 室内加热器 | √ |
|
| ||
53 | 饮水机 | √ |
|
| ||
54 | 热泵热水机(器) | √ |
|
| ||
55 | 智能马桶盖 | √ |
|
| ||
56 | 照明光源及灯具 | LED照明产品 | √ |
|
| |
57 | 读写台灯(LED) | √ |
|
| ||
58 | 普通照明用灯具(固定式、嵌入式) | √ |
|
| ||
59 | 可移动台灯 | √ |
|
| ||
60 | 装饰照明用LED灯 | √ |
|
| ||
61 | 电子智能产品 | 智能门锁 | √ | √ |
| |
62 | 移动电源 | √ |
|
| ||
63 | 扫地机器人 | √ |
|
| ||
64 | 智能音箱 | √ |
|
| ||
65 | 3C摄像头 | √ |
|
| ||
66 | 老人手机 | √ |
|
| ||
67 | 轻工产品
| 纸制品 | 卫生巾(含卫生护垫) | √ |
|
|
68 | 纸巾纸、卫生纸 | √ |
|
| ||
69 | 厨房清洁湿巾 |
| √ |
| ||
70 | 纸尿裤 | √ |
|
| ||
71 | 家化产品
| 消毒剂 | √ |
|
| |
72 | 家用清洁剂 | √ |
|
| ||
73 | 洗涤剂 | √ |
|
| ||
74 | 洗手液 | √ |
|
| ||
75 | 洗衣粉 | √ |
|
| ||
76 | 衣料用液体洗涤剂 | √ |
|
| ||
77 | 家具 | 弹簧软床垫 | √ |
|
| |
78 | 儿童家具 | √ |
|
| ||
79 | 实木家具 | √ |
|
| ||
80 | 软体沙发 | √ |
|
| ||
81 | 燃气用具 | 家用燃气热水器 | √ |
|
| |
82 | 燃气灶具 | √ |
|
| ||
83 | 燃气用具(软管、调压器) | √ |
|
| ||
84 | 其他轻工产品 | 电动自行车 | √ |
|
| |
85 | 电动自行车充电器 | √ | √ | 长三角联动 | ||
86 | 配装眼镜 | √ |
|
| ||
87 | 塑料购物袋 | √ | √ |
| ||
88 | 太阳镜 | √ |
|
| ||
89 | 太阳能热水器 | √ |
|
| ||
90 | 光伏组件 | √ | √ |
| ||
91 | 烟花爆竹 | √ |
|
| ||
92 | 建筑和装饰装修材料
| 建筑材料
| 内墙涂料 | √ | √ |
|
93 | 胶黏剂 |
| √ |
| ||
94 | 油漆 | √ |
|
| ||
95 | 建筑玻璃 | √ |
|
| ||
96 | 陶瓷砖 | √ |
|
| ||
97 | 钢筋混凝土排水管 | √ |
|
| ||
98 | 给水用聚乙烯(PE)管 | √ |
|
| ||
99 | 供水用塑料管材(PPR、PVC) | √ |
|
| ||
100 | 检查井盖 | √ |
|
| ||
101 | 防水卷材 | √ |
|
| ||
102 | 建筑保温材料 | √ |
|
| ||
103 | 化粪池 | √ |
|
| ||
104 | 装配式建筑构件 | √ |
|
| ||
105 | 建筑用砂石 | √ |
|
| ||
106 | 水泥 | √ |
| 全省联动 | ||
107 | 带肋钢筋 | √ |
|
| ||
108 | 彩钢板 | √ |
|
| ||
109 | 热轧光圆钢筋 | √ |
|
| ||
110 | 新型墙体材料 | √ |
|
| ||
111 | 装饰装修 材料 | 铝合金建筑型材 | √ |
|
| |
112 | PVC塑料窗 | √ |
|
| ||
113 | 壁纸 | √ |
|
| ||
114 | 玻璃台盆 | √ |
|
| ||
115 | 成型胶合板 | √ |
|
| ||
116 | 防盗安全门 | √ |
|
| ||
117 | 地板(实木、复合) | √ |
|
| ||
118 | 细木工板 | √ |
|
| ||
119 | 卫浴产品(淋浴器、坐便器、水嘴等) | √ |
|
| ||
120 | 卫浴配件 | √ |
|
| ||
121 | 农业生产资料 | 化肥 | 复混肥料 | √ |
| 全省联动 |
122 | 有机-无机复混肥 | √ |
| 全省联动 | ||
123 | 其他农业生产资料 | 水泵 | √ | √ |
| |
124 | 农用地膜 | √ | √ |
| ||
125 | 机械及安防产品 | 车辆相关产品 | 车用柴油 | √ |
|
|
126 | 车用尿素 | √ | √ | 长三角联动 | ||
127 | 车用汽油 | √ |
|
| ||
128 | 汽车防冻液 |
| √ |
| ||
129 | 发动机润滑油 | √ |
|
| ||
130 | 机动车发动机冷却液 | √ |
|
| ||
131 | 机动车辆制动液 | √ |
|
| ||
132 | 汽车气制动部件 | √ |
|
| ||
133 | 汽车制动器衬片 | √ |
|
| ||
134 | 摩托车乘员头盔、运动头盔 | √ |
|
| ||
135 | 汽车用锂离子电池 |
| √ |
| ||
136 | 制动软管 | √ |
|
| ||
137 | 劳保产品 | 安全帽 | √ |
|
| |
138 | 安全网 | √ |
|
| ||
139 | 消防器材 | 防火门 | √ |
|
| |
140 | 灭火器 | √ |
| 长三角联动 | ||
141 | 消防水带 | √ |
|
| ||
142 | 消防应急照明灯具 | √ |
|
| ||
143 | 火灾报警设备(独立式感烟、感温火灾探测器) | √ |
|
| ||
144 | 其他机械及安防产品
| 电子防盗锁(电子锁) | √ |
|
| |
145 | 电动机 | √ |
|
| ||
146 | 商品煤 | √ |
|
| ||
147 | 危险化学品 | √ |
|
| ||
148 | 危化品包装物 | √ |
|
| ||
149 | 液化石油气 | √ |
|
| ||
150 | 燃气报警器 | √ |
|
| ||
151 | 电工及材料产品 | 电工产品 | 充电桩 | √ | √ |
|
152 | 变压器 | √ |
|
| ||
153 | 开关(刀开关、电感式接近开关、器具开关、熔断器隔离开关、室内照明开关、自动转换开关) | √ |
|
| ||
154 | 锂电池 | √ |
| 长三角联动 | ||
155 | 电力电缆 | √ |
|
| ||
156 | 电线电缆 | √ | √ |
| ||
157 | 电线组件 | √ |
|
| ||
158 | 防爆电器 | √ |
|
| ||
159 | 家用和类似用途插头插座 | √ |
|
| ||
160 | 食品相关产品 | 食品相关产品 | 餐具洗涤剂 | √ |
|
|
161 | 密胺餐具 | √ |
|
| ||
162 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | √ | √ |
| ||
163 | 食品接触用塑料包装及容器等制品 | √ | √ | |
11月19日至21日,住房城乡建设部...
新华社里斯本11月23日电(记者孙奕...
为充分发挥外出施工行业党建引领作用,...
11月20日,住房城乡建设部党组书记...
近日,全省居民自建房安全专项整治工作...
杭州11月19日电(记者 董雪、唐弢...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。安全生产资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
安全生产资讯网 aqsczx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼