欢迎访问安全生产资讯网!
近期,自治区市场监管厅组织开展了2024年度建筑装饰装修材料产品质量专项监督抽查。现将专项抽查结果通告如下:
一、基本情况
本次建筑装饰装修材料产品共抽查150批次,经检测合格141批次,不合格9批次,不合格发现率为6%。其中,铝合金建筑型材抽检3批次全部合格;塑料管材抽检22批次,合格21批次,不合格1批次,不合格发现率为4.55 %;电工套管抽检5批次全部合格,钢筋抽检21批次全部合格;新型墙体材料(砖和砌块)抽检5批次,合格2批次,不合格3批次,不合格发现率为60 %;水泥抽检29批次全部合格;内外墙涂料抽检27批次全部合格;人造板抽检7批次,合格6批次,不合格1批次,不合格发现率为14.28 %;陶瓷砖抽检5批次,合格4批次,不合格1批次,不合格发现率为20 %;绝热用聚苯乙烯泡沫塑料抽检3批次,合格1批次,不合格2批次,不合格发现率为66.67 %;断路器抽检14批次全部合格;床垫抽检5批次全部合格;防水卷材抽检4批次,合格3批次,不合格1批次,不合格发现率为 25 %。
二、产品检测依据及质量状况
(一)铝合金建筑型材。依据GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材 第1部分:基材》、GB/T 5237.2-2017《铝合金建筑型材 第2部分:阳极氧化型材》、GB/T 5237.3-2017《铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材》、GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分:喷粉型材》、GB/T 5237.5-2017《铝合金建筑型材 第5部分:喷漆型材》、GB/T 5237.6-2017《铝合金建筑型材 第6部分:隔热型材》等国家标准和行业标准规定,主要对铝合金建筑型材产品的化学成分、力学性能、壁厚尺寸、膜层性能等项目指标进行了检验,所抽检产品共3批次全部合格。
(二)塑料管材。依据GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材》、GB/T 18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材》、GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》等国家或行业标准规定,分别对不同产品的几何尺寸(平均外径、壁厚公差)、静液压强度(20℃,100h)、断裂伸长率、纵向回缩率、氧化诱导时间、灰分、密度、维卡软化温度、拉伸屈服应力、卫生要求(铅、镉、高锰酸钾消耗量)、落锤冲击试验等项目指标进行了检验。所抽检产品共22批次,合格21批次,不合格1批次,不合格项目是公称外径及偏差、拉伸屈服强度。
(三)电工套管。依据JG/T 3050—1998《建筑用绝缘电工套管及配件》等国家或行业标准规定,主要对电工套管的抗压性能、冲击性能、弯曲性能、耐热性能、阻燃性能(自熄时间、氧指数)、电气性能等项目进行了检验。所抽检产品共5批次全部合格。
(四)钢筋。依据GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》、GB/T 1499.1—2017《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》等标准规定,主要对钢筋的屈服强度、抗拉强度、最大力总伸长率、实测抗拉强度与实测屈服强度之比、实测屈服强度与屈服强度特征值之比、反向弯曲性能、重量偏差、弯曲试验、尺寸外形等项目进行了检验。所抽检产品共21批次全部合格。
(五)新型墙体材料(砖和砌块)。依据GB/T 13544-2011《烧结多孔砖和多孔砌块》、GB/T 13545-2014《烧结空心砖和空心砌块》、GB/T 11968-2020《蒸压加气混凝土砌块》、GB/T 25779-2010《承重混凝土多孔砖》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》等标准规定,主要对不同产品的干密度级别、强度级别、抗冻性、导热系数、放射性核素限量、孔洞率、强度等级、最大吸水率、孔型孔结构及孔洞率、泛霜、石灰爆裂、抗风化性能、孔洞排列及其结构等项目进行了检验,所抽检产品共5批次,合格2批次,不合格3批次均为烧结多孔砖,不合格项目为强度等级、密度等级、抗风化性能、孔型孔结构及孔洞率。
(六)水泥。依据GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》、GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB 31893-2015《水泥中水溶性铬(Ⅵ)的限量及测定方法》等标准规定,主要对水泥的三氧化硫、氧化镁、烧失量、不溶物、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(Ⅵ)、等项目进行了检验,所抽检产品共29批次全部合格。
(七)内外墙涂料。依据GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》、GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》、GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》等标准规定,主要对内外墙涂料的VOC含量、甲醛含量、低温稳定性、对比率、耐碱性、耐水性、耐洗刷性、耐沾污性等项目进行了检验,所抽检产品共27批次全部合格。
(八)人造板。依据GB/T 5849-2016《细木工板》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准规定,主要对人造板的含水率、横向静曲强度、表面胶合强度、表面结合强度、浸渍剥离性能、甲醛释放量、密度(板内密度偏差)、静曲强度、内结合强度、吸水厚度膨胀率、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气等项目进行了检验,所抽检产品共7批次,合格6批次,不合格1批次,不合格项目为细木工板的浸渍剥离性能项目。
(九)陶瓷砖。依据GB/T 4100-2015《陶瓷砖》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》等标准规定,主要对陶瓷砖的尺寸、吸水率、断裂模数、破坏强度、无釉砖耐磨性、抗釉裂性、抗化学腐蚀性、耐污染性、放射性核素等项目进行了检验,所抽检产品共5批次,合格4批次,不合格1批次,不合格项目为吸水率、抗釉裂性。
(十)绝热用聚苯乙烯泡沫塑料。依据GB/T 10801.1-2021《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)》等标准规定,主要对绝热用聚苯乙烯泡沫塑料的外观要求、表观密度、压缩强度、导热系数、熔结性(断裂弯曲负荷)、燃烧性能B2(E)级等项目进行了检验,所抽检产品共3批次,合格1批次,不合格2批次,不合格项目均为外观要求(色泽)、表观密度偏差。
(十一)断路器。依据GB/T 10963.1-2005《电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》、GB/T 10963.1-2020《电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》等标准规定,主要对断路器的标志、温升、介电强度(常态)、过电流动作特性、球压试验、验证试验装置在额定电压极限值时的动作特性、在剩余电流条件下动作特性、耐异常发热和耐燃试验等项目进行了检验,所抽检产品共14批次全部合格。
(十二)床垫。依据QB/T 1952.2-2011 《软体家具 弹簧软床垫》、GB/T 26706-2011 《软体家具 棕纤维弹性床垫》等标准规定,主要对床垫的面料要求、缝边要求、物理性能、卫生安全要求、耐久性、弹簧、面料及复合面料物理性能、耐久性要求、抗引燃特性等项目进行了检验,所抽检产品共5批次全部合格。
(十三)防水卷材。依据GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》等标准规定,主要对建筑防水卷材的可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、热老化(拉力保持率、延伸率保持率、低温柔性、尺寸变化率、质量损失)、渗油性、接缝剥离强度、等项目进行了检验,所抽检产品共4批次,合格3批次,不合格1批次,不合格项目是可溶物含量。
三、抽查产品分析
本次建筑装饰装修材料产品在全区共抽查了104家企业(单位)生产和经销的150批次产品,其中,抽查了44家生产企业65批次产品,60家经销企业85批次产品。具体见下列图表(表1、表2及图1-图3)。
本次抽查的150批次产品中合格141批次,不合格9批次,抽查不合格率为6%,较上次抽查下降1.75个百分点。建筑装饰装修材料产品近3年抽查不合格率分别为14.01%、7.75%、6%。具体见下图4。
本次抽查的150批次产品中合格141批次,不合格9批次,抽查不合格率为6%,较上次抽查下降1.75个百分点。建筑装饰装修材料产品近3年抽查不合格率分别为14.01%、7.75%、6%。具体见下图4。
四、不合格项目的原因分析
本次抽检不合格产品有塑料管材、新型墙体材料(砖和砌块)、人造板、陶瓷砖、绝热用聚苯乙烯泡沫塑料、防水卷材6类产品。不合格项目原因分析如下:
(一)塑料管材。主要是公称外径及偏差、拉伸屈服强度项目不合格。经分析研究,公称外径及偏差项目不合格主要原因是企业的生产模具不符合生产工艺要求或生产工艺不合理等;拉伸屈服强度不合格的主要原因是产品配方设计不合理,助剂选择和使用量不当。
(二)新型墙体材料(砖和砌块)。主要是密度等级、强度等级、抗风化性能、孔型孔结构及孔洞率项目不合格。经分析研究,不合格主要原因:一是对国家政策法规、产品质量标准不了解,对生产环节质量把关不严,企业管理制度流于形式等原因,导致产品质量不稳定;二是产品质量控制体系缺失,自身检测能力不足,品牌意识薄弱。
(三)人造板。主要是浸渍剥离性能项目不合格。经分析研究,不合格主要原因:一是企业生产工艺控制粗糙,芯板与板芯含水率差异过大;二是板芯厚度不均,板芯质量差;三是胶黏剂质量不好或施胶均匀度不良,或胶抗水性差。
(四)陶瓷砖。主要是吸水率、抗釉裂性项目不合格。经分析研究,不合格主要原因:一是企业管理落后,对标准理解不到位;二是原材料配方不合理,生产工艺控制不严,工艺装备水平不足。
(五)绝热用聚苯乙烯泡沫塑料。主要存在外观要求(色泽)、表观密度偏差项目不合格。经分析研究,不合格主要原因是对新标准理解不透彻,未按标准要求进行出厂检验。
(六)防水卷材。主要是可溶物含量项目不合格。经分析研究,不合格主要原因是生产企业对原材料把关不严,使用了劣质材料,或为降低成本,在生产过程中加入了大量的再生胶粉等替代品,减少了SBS或APP以及沥青的投入。
附件:1.2024年建筑装饰装修材料产品专项监督抽查生产领域不合格产品汇总表
2.2024年建筑装饰装修材料产品专项监督抽查生产领域合格产品汇总表
3.2024年建筑装饰装修材料产品专项监督抽查流通领域不合格产品汇总表
4.2024年建筑装饰装修材料产品专项监督抽查流通领域合格产品汇总表
附件1
2024年建筑装饰装修材料产品专项监督抽查生产领域不合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售单位 | 标称生产单位 | 所在市、 县(区) | 商标 | 样品规格 型号 | 生产日期/ 生产批号 | 判定 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 绝热用聚苯乙烯泡沫塑料板 | 宁夏永瀛保温建材有限公司 | 宁夏永瀛保温建材有限公司 | 永宁县 | - | (1200×600×50)mm、密度:20kg/m³、等级:B2(E)级 | 2024-07-01 | 不合格 | 外观要求(色泽)、表观密度偏差 | |
2 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 宁夏毅辉管业有限公司 | 宁夏毅辉管业有限公司 | 永宁县 | - | Φ50×2.0 | 2024-07-01 | 不合格 | 公称外径及偏差、拉伸屈服强度 | |
3 | 绝热用聚苯乙烯泡沫塑料板 | 宁夏鑫瑞佳业工贸有限公司 | 宁夏鑫瑞佳业工贸有限公司 | 永宁县 | - | (1200×600×50)mm、密度:20kg/m³、等级:B2(E)级 | 2024-07-20 | 不合格 | 外观要求(色泽)、表观密度偏差 | |
4 | 烧结多孔砖(煤矸石) | 吴忠市伟仁建筑材料有限公司 | 吴忠市伟仁建筑材料有限公司 | 利通区 | - | 240×115×90(mm) | 2023-11-07 | 不合格 | 抗风化性能、孔型孔结构及孔洞率 | |
5 | 烧结多孔砖(煤矸石) | 吴忠市伟仁建筑材料有限公司 | 吴忠市伟仁建筑材料有限公司 | 利通区 | - | 240×115×90(mm) | 2024-05-17 | 不合格 | 密度等级、抗风化性能、孔型孔结构及孔洞率 | |
6 | 烧结多孔砖(煤矸石) | 吴忠市众强固废利用新型材料有限公司 | 吴忠市众强固废利用新型材料有限公司 | 利通区 | - | 240×115×90(mm) | 2024-05-15 | 不合格 | 强度等级、密度等级、抗风化性能、孔型孔结构及孔洞率 |
附件2
2024年建筑装饰装修材料产品专项监督抽查生产领域合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售单位 | 标称生产单位 | 所在市、 县(区) | 商标 | 样品规格 型号 | 生产日期/ 生产批号 | 判定 | 备注 |
1 | 净味120内墙乳胶漆 | 银川七彩涂饰有限公司 | 银川七彩涂饰有限公司 | 永宁县 | - | 净含量:25kg | 2024-07-27 | 合格 | |
2 | 外墙乳胶漆 | 银川七彩涂饰有限公司 | 银川七彩涂饰有限公司 | 永宁县 | - | 净含量:25kg | 2024-06-30 | 合格 | |
3 | 铝合金建筑型材(喷粉型材) | 宁夏骏龙铝业科技有限公司 | 宁夏骏龙铝业科技有限公司 | 永宁县 | - | 型号:XP-FS9502B、厚度:1.8mm | 2024-08-01 | 合格 | |
4 | 普通硅酸盐水泥 | 宁夏瀛海天琛建材有限公司 | 宁夏瀛海天琛建材有限公司 | 永宁县 | 瀛海牌 | P·O42.5R | 2024-07-28/CX4115 | 合格 | |
5 | 复合硅酸盐水泥 | 宁夏瀛海天琛建材有限公司 | 宁夏瀛海天琛建材有限公司 | 永宁县 | 瀛海牌 | P·C42.5R | 2024-07-27/CF4007 | 合格 | |
6 | PVC-U建筑用排水管材 | 宁夏鑫亚管业有限公司 | 宁夏鑫亚管业有限公司 | 永宁县 | - | dn50×1.6(mm) | 2024-04-28 | 合格 | |
7 | PVC-U建筑用排水管材 | 宁夏鑫亚管业有限公司 | 宁夏鑫亚管业有限公司 | 永宁县 | - | dn75×1.8(mm) | 2024-05-05 | 合格 | |
8 | 聚乙烯(PE)管材 | 宁夏天润丰高科技管业有限公司 | 宁夏天润丰高科技管业有限公司 | 永宁县 | - | dn50×en3.0mm PN1.0MPa | 2023-09-22 | 合格 | |
9 | 聚乙烯(PE)管材 | 宁夏春天诚信工贸有限公司 | 宁夏春天诚信工贸有限公司 | 永宁县 | - | dn40×1.6MPa | 2024-03-30 | 合格 | |
10 | 普通硅酸盐水泥 | 宁夏金昱元资源循环有限公司 | 宁夏金昱元资源循环有限公司 | 原州区 | 金昱元 | P·O42.5R | 2024-07-18/AS-221 | 合格 | |
11 | 普通硅酸盐水泥 | 固原市赛马新型建材有限公司 | 固原市赛马新型建材有限公司 | 原州区 | 六盘山 | P·O42.5 | 2024-07-21/P410 | 合格 | |
12 | 普通硅酸盐水泥 | 宁夏胜金水泥有限公司固原分公司 | 宁夏胜金水泥有限公司固原分公司 | 原州区 | 胜金关 | P·O42.5 | 2024-07-22/GS4056S | 合格 | |
13 | 普通硅酸盐水泥 | 宁夏中宁赛马水泥有限公司 | 宁夏中宁赛马水泥有限公司 | 中宁县 | 宁中宁 | P.O42.5 | 2024-07-16/4447 | 合格 | |
14 | 普通硅酸盐水泥 | 宁夏天元建材有限公司 | 宁夏天元建材有限公司 | 中宁县 | 图案 | P.O42.5R | 2024-07-21/TYR4063 | 合格 | |
15 | 弹簧软床垫(床垫) | 宁夏梦缘蓝床垫有限公司 | 宁夏梦缘蓝床垫有限公司 | 金凤区 | 梦缘蓝 | 1200×2000(mm) | 2024-07-15 | 合格 | |
16 | 蒸压加气混凝土砌块 | 宁夏嘉可盛环保科技有限公司 | 宁夏嘉可盛环保科技有限公司 | 利通区 | - | 规格:(200×200×600)mm | 2024-06-28 | 合格 | |
17 | 优质外墙乳胶漆 | 吴忠市合成化工涂料厂 | 吴忠市合成化工涂料厂 | 利通区 | 喜悦 | 规格:25公斤/桶 | 2024-07-15 | 合格 | |
18 | 优质内墙乳胶漆 | 吴忠市合成化工涂料厂 | 吴忠市合成化工涂料厂 | 利通区 | 喜悦 | 规格:25公斤/桶 | 2024-07-15 | 合格 | |
19 | 矿渣硅酸盐水泥 | 中卫市海原兴盈水泥厂 | 中卫市海原兴盈水泥厂 | 沙坡头区 | - | PSA·32.5 | 2024-07-16 | 合格 | |
20 | 普通硅酸盐水泥 | 宁夏胜金水泥有限公司 | 宁夏胜金水泥有限公司 | 沙坡头区 | 胜金关 | P·O42.5R | 2024-07-16/S4R016S | 合格 | |
21 | 5CM有氧棉棕纤维床垫 | 宁夏慕葳睡眠科技有限公司 | 宁夏慕葳睡眠科技有限公司 | 贺兰县 | 慕葳 | 1200×2000×50(mm) | 2024-07-11 | 合格 | |
22 | 经济型弹簧软床垫 | 宁夏慕葳睡眠科技有限公司 | 宁夏慕葳睡眠科技有限公司 | 贺兰县 | 慕葳 | 1200×2000×200(mm) | 2024-07-11 | 合格 | |
23 | 普通硅酸盐水泥 | 宁夏森淼新材料有限公司 | 宁夏森淼新材料有限公司 | 贺兰县 | - | P·O 42.5R | 2024-06-19 | 合格 | |
24 | 尊享系列5CM舒适型棕垫 | 宁夏鸿梦杰家居科技有限公司 | 宁夏鸿梦杰家居科技有限公司 | 贺兰县 | - | 135×200×5(cm) | 2024-01-11 | 合格 | |
25 | 普通硅酸盐水泥 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 西夏区 | 赛马牌 | P·O 42.5R | 2024-06-26 | 合格 | |
26 | 普通硅酸盐水泥 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 西夏区 | 双鹿牌 | P·O 42.5R | 2024-06-26 | 合格 | |
27 | 普通硅酸盐水泥 | 宁夏瀛海银川建材有限公司 | 宁夏瀛海银川建材有限公司 | 西夏区 | 瀛海牌 | P·O 42.5R | 2024-06-28 | 合格 | |
28 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 宁夏瀛海银川建材有限公司 | 宁夏瀛海银川建材有限公司 | 西夏区 | 瀛海牌 | P·F 32.5R | 2024-06-27 | 合格 | |
29 | 复合硅酸盐水泥 | 宁夏百力德建筑工程有限公司阅海水泥分公司 | 宁夏百力德建筑工程有限公司阅海水泥分公司 | 西夏区 | 阅海牌 | P·C 42.5 | 2024-07-03 | 合格 | |
30 | 热轧带肋钢筋 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 惠农区 | - | HRB400E Φ18mm | 2024-05-20 | 合格 | |
31 | 热轧带肋钢筋 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 惠农区 | - | HRB400E Φ14mm | 2024-05-25 | 合格 | |
32 | 热轧带肋钢筋 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 惠农区 | - | HRB400E Φ12mm | 2024-05-30 | 合格 | |
33 | 热轧带肋钢筋 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 惠农区 | - | HRB400E Φ22mm/9m | 2024-05-31 | 合格 | |
34 | 热轧带肋钢筋 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 惠农区 | - | HRB400E Φ20mm/12m | 2024-05-31 | 合格 | |
35 | 热轧带肋钢筋 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 惠农区 | - | HRB400E Φ16mm/12m | 2024-05-31 | 合格 | |
36 | 热轧带肋钢筋 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 惠农区 | - | HRB400E Φ14mm/12m | 2024-05-31 | 合格 | |
37 | 普通硅酸盐水泥 | 宁夏瀛海天祥建材有限公司 | 宁夏瀛海天祥建材有限公司 | 中宁县 | 瀛海+图案 | P•O42.5 | 2024-05-24/20240524XD3078 | 合格 | |
38 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 宁夏烜源工贸有限公司 | 宁夏烜源工贸有限公司 | 青铜峡市 | - | SBS I PY PE PE 3 | 2024-04-20 | 合格 | |
39 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 宁夏国大水泥有限公司 | 宁夏国大水泥有限公司 | 青铜峡市 | 国大基业 | P·F32.5R | 2024-05-11/24PFD013 | 合格 | |
40 | 普通硅酸盐水泥 | 宁夏国大水泥有限公司 | 宁夏国大水泥有限公司 | 青铜峡市 | 国大基业 | P·O 42.5 | 2024-05-24/24AS196 | 合格 | |
41 | 普通硅酸盐水泥 | 宁夏国大水泥有限公司 | 宁夏国大水泥有限公司 | 青铜峡市 | 国大基业 | P·O 42.5R | 2024-05-22/24BS028 | 合格 | |
42 | 普通硅酸盐水泥 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 青铜峡市 | 双鹿牌 | P·O 42.5R | 2024-05-23/4623 | 合格 | |
43 | 普通硅酸盐水泥 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 青铜峡市 | 青铜峡牌 | P·O 42.5 | 2024-05-20/A254 | 合格 | |
44 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 宁夏瀛海灵武特种水泥有限公司 | 宁夏瀛海灵武特种水泥有限公司 | 灵武市 | 瀛海牌 | P·F 32.5R | 2024-04-29/LD2004 | 合格 | |
45 | 普通硅酸盐水泥 | 宁夏瀛海灵武特种水泥有限公司 | 宁夏瀛海灵武特种水泥有限公司 | 灵武市 | 瀛海牌 | P·O 42.5 | 2024-05-04/LD3028 | 合格 | |
46 | 普通硅酸盐水泥 | 宁夏瀛海灵武特种水泥有限公司 | 宁夏瀛海灵武特种水泥有限公司 | 灵武市 | 瀛海牌 | P·O 42.5R | 2024-05-05/LS4041 | 合格 | |
47 | 绝热用聚苯乙烯泡沫塑料 | 宁夏永乾保温材料有限公司 | 宁夏永乾保温材料有限公司 | 灵武市 | - | 1200×600×80(mm),B₂(E)级,标称密度:20.5kg/m³, | 2024-03-20 | 合格 | |
48 | 棕纤维弹性床垫 | 灵武市金牛弹簧床垫厂 | 灵武市金牛弹簧床垫厂 | 灵武市 | 阿里新金牛 | 1000×2000×50(mm) | 2024-05-11 | 合格 | |
49 | 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司 | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司 | 沙坡头区 | - | HPB300 Φ12mm | 2023-12-10/G23120385 | 合格 | |
50 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司 | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司 | 沙坡头区 | - | HRB400E Φ16mm | 2024-05-11/G24050623 | 合格 | |
51 | 外墙涂料(合成树脂乳液沙壁状建筑涂料) | 宁夏顺通艺彩涂料有限公司 | 宁夏顺通艺彩涂料有限公司 | 金凤区 | - | 净含量:25kg 颜色:透明 (面漆) | 2024-07-11 | 合格 | |
52 | 外墙涂料(合成树脂乳液沙壁状建筑涂料) | 宁夏顺通艺彩涂料有限公司 | 宁夏顺通艺彩涂料有限公司 | 金凤区 | - | 净含量:25kg 颜色:透明 (底漆) | 2024-07-11 | 合格 | |
53 | 外墙涂料(合成树脂乳液沙壁状建筑涂料) | 宁夏顺通艺彩涂料有限公司 | 宁夏顺通艺彩涂料有限公司 | 金凤区 | - | 净含量:50kg 颜色:白色 (真石漆) | 2024-07-11 | 合格 | |
54 | 外墙乳胶漆 | 宁夏歌诗涂建材有限公司 | 宁夏歌诗涂建材有限公司 | 贺兰县 | - | - | 2024-07-09 | 合格 | |
55 | 外墙乳胶漆 | 宁夏明宝新型涂料有限公司 | 宁夏明宝新型涂料有限公司 | 贺兰县 | 明宝涂料 | S600 | 2024-07-10 | 合格 | |
56 | 蒸压加气混凝土砌块 | 宁夏木尔马建材有限公司 | 宁夏木尔马建材有限公司 | 宁东 | - | 600mm×200mm×200mm | 2024-07-21 | 合格 | |
57 | 普通硅酸盐水泥 | 宁夏赛马水泥有限公司宁东分厂 | 宁夏赛马水泥有限公司宁东分厂 | 宁东 | - | P.O42.5R | 2024-08-01 | 合格 | |
58 | 普通硅酸盐水泥 | 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司 | 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司 | 宁东 | - | P.O42.5 | 2024-07-28 | 合格 | |
59 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 宁夏贺兰金山水泥有限责任公司 | 宁夏贺兰金山水泥有限责任公司 | 贺兰县 | - | P·F32.5R | 2024-07-01 | 合格 |
附件3
2024年建筑装饰装修材料产品专项监督抽查流通领域不合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售单位 | 标称生产单位 | 所在市、 县(区) | 商标 | 样品规格 型号 | 生产日期/ 生产批号 | 判定 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 泾源县豫宁建筑防水工程队 | 甘肃朗坤防水材料有限公司 | 泾源县 | 朗坤牌 | SBS I PY PE M 4 /7.5㎡ | 2022-07-13 | 不合格 | 可溶物含量 | |
2 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 大武口区蒋文强木门经销部 | 宁夏福宁木业有限公司 | 大武口区 | 千年舟+字母 | 1220×2400×18(mm) | 2023-09-30/20230923 | 不合格 | 浸渍剥离项 | |
3 | 百晟将军陶瓷砖 | 彭阳县远东商贸有限公司 | 佛山市美亚达陶瓷有限公司 | 彭阳县 | - | GT8358,800×800(mm),3片/件 | 2024-05-21 | 不合格 | 吸水率、抗釉裂性 |
附件4
2024年建筑装饰装修材料产品专项监督抽查流通领域合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售单位 | 标称生产单位 | 所在市、 县(区) | 商标 | 样品规格 型号 | 生产日期/ 生产批号 | 判定 | 备注 |
1 | 浸渍胶膜纸饰面人造板(天然豆香生态板) | 盐池县尚德装饰材料经销部 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 盐池县 | 千年舟 | 1220×2440×18(mm) | 2023-10-24 | 合格 | |
2 | 陶瓷砖(瓷质砖) | 宁夏茉涵工贸有限公司 | 九江诺贝尔陶瓷有限公司 | 盐池县 | 诺贝尔 | 800×800×10(mm) | 2020-12-19 | 合格 | |
3 | PVC-U高层建筑排水管 | 永宁县望远镇嘉福管业 | 日丰企业(陕西)有限公司 | 永宁县 | 日丰 | dn50×2.0(mm) | 2024-07-12 | 合格 | |
4 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 泾源县金雨辰防水防腐保温材料经销部 | 陕西鲁泰防水科技有限公司 | 泾源县 | 雨泰 | SBS I PY PE PE 4 10 | 2024-07-14 | 合格 | |
5 | 丙烯酸外墙乳胶漆 | 泾源县金雨辰防水防腐保温材料经销部 | 陕西豪得邦涂料有限公司 | 泾源县 | 豪邦 | 20kg/桶 | 2024-05-10 | 合格 | |
6 | PP-R精装管冷热水管材 | 泾源县小甘天胜塑胶经销部 | 日丰企业(陕西)有限公司 | 泾源县 | 日丰 | S3.2dn20×2.8(mm) | 2024-04-13 | 合格 | |
7 | 双色冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | 泾源县小甘天胜塑胶经销部 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 泾源县 | 联塑 | S3.2dn20×en2.8(mm) | 2024-03-22 | 合格 | |
8 | ZT-585高聚物改性沥青防水卷材 | 宁夏泾源县相恒防水工程有限公司 | 渭南科顺新型材料有限公司 | 泾源县 | - | SBS I PY PE PE 4 10 | 2023-11-07 | 合格 | |
9 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 吴忠市红寺堡区茹怡装饰材料店(个体工商户) | 江西省百源木业有限公司 | 红寺堡区 | - | 1220mm×2440mm×18mm | 2024-07-23 | 合格 | |
10 | 热轧带肋钢筋 | 吴忠市红寺堡区银发钢材经销部 | 兰鑫钢铁集团有限公司 | 红寺堡区 | - | HRB400E,Φ12mm,1.2m/根 | 2024-07-13/G24071336 | 合格 | |
11 | 热轧带肋钢筋 | 吴忠市红寺堡区银发钢材经销部 | 兰鑫钢铁集团有限公司 | 红寺堡区 | - | HRB400E,Φ16mm,1.2m/根 | 2024-06-20/G24062012 | 合格 | |
12 | 热轧带肋钢筋 | 吴忠市红寺堡区银发钢材经销部 | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司 | 红寺堡区 | - | HRB400E,Φ14mm,1.2m/根 | 2024-06-11/B24060568 | 合格 | |
13 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | 中宁县化润五金建材店 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 中宁县 | LESSO联塑 | 型号:dn20×en2.0(mm)、4m | 2020-11-10 | 合格 | |
14 | 合成树脂内墙涂料(净味120 2合1内墙乳胶漆) | 中宁县君正涂料厂 | 立邦装饰材料(广州)有限公司 | 中宁县 | - | 净含量:5升 | 2024-03-22/MC19 | 合格 | |
15 | 陶瓷砖(FY4817) | 宁夏昌禾同盛科技有限公司 | 广东恒福陶瓷有限公司 | 金凤区 | - | 400×800×7.5(mm) | 2022-09-29 | 合格 | |
