欢迎访问安全生产资讯网!
招聘单位名称 | 岗位名称 | 进入正式面试数 | 姓名 | 性别 | 准考证号(或抽签顺序号) | 笔试 | 面试 | 折合后 | 折合后 | 总成绩 | 名次 |
省知识产权保护中心 | 农业专利预审服务(初试1组) | 5 | 刘小瑞 | 女 | 23 | - | 80.92 | - | - | 80.92 | 1 |
郭兆普 | 男 | 19 | - | 77.67 | - | - | 77.67 | 2 | |||
刘悦 | 女 | 30 | - | 76.33 | - | - | 76.33 | 3 | |||
陈玉龙 | 男 | 33 | - | 76.33 | - | - | 76.33 | 3 | |||
李宇航 | 女 | 34 | - | 76.33 | - | - | 76.33 | 3 | |||
*** | 男 | 13 | - | 76.25 | - | - | 76.25 | 6 | |||
*** | 男 | 26 | - | 76.14 | - | - | 76.14 | 7 | |||
*** | 女 | 3 | - | 76.00 | - | - | 76.00 | 8 | |||
*** | 女 | 12 | - | 76.00 | - | - | 76.00 | 8 | |||
*** | 男 | 15 | - | 75.56 | - | - | 75.56 | 10 | |||
*** | 男 | 17 | - | 75.33 | - | - | 75.33 | 11 | |||
*** | 男 | 28 | - | 75.33 | - | - | 75.33 | 11 | |||
*** | 女 | 16 | - | 75.00 | - | - | 75.00 | 13 | |||
*** | 女 | 6 | - | 74.87 | - | - | 74.87 | 14 | |||
*** | 女 | 4 | - | 74.63 | - | - | 74.63 | 15 | |||
*** | 男 | 32 | - | 74.42 | - | - | 74.42 | 16 | |||
*** | 男 | 22 | - | 74.08 | - | - | 74.08 | 17 | |||
*** | 男 | 5 | - | 74.00 | - | - | 74.00 | 18 | |||
*** | 女 | 10 | - | 73.87 | - | - | 73.87 | 19 | |||
*** | 男 | 24 | - | 73.72 | - | - | 73.72 | 20 | |||
*** | 女 | 7 | - | 73.67 | - | - | 73.67 | 21 | |||
*** | 女 | 25 | - | 73.67 | - | - | 73.67 | 21 | |||
*** | 女 | 36 | - | 73.67 | - | - | 73.67 | 21 | |||
*** | 女 | 20 | - | 73.33 | - | - | 73.33 | 24 | |||
*** | 女 | 8 | - | 73.30 | - | - | 73.30 | 25 | |||
*** | 男 | 35 | - | 73.00 | - | - | 73.00 | 26 | |||
*** | 女 | 9 | - | 72.97 | - | - | 72.97 | 27 | |||
*** | 女 | 11 | - | 72.67 | - | - | 72.67 | 28 | |||
*** | 女 | 31 | - | 72.67 | - | - | 72.67 | 28 | |||
*** | 女 | 2 | - | 72.33 | - | - | 72.33 | 30 | |||
*** | 女 | 21 | - | 72.22 | - | - | 72.22 | 31 | |||
*** | 女 | 18 | - | 71.44 | - | - | 71.44 | 32 | |||
*** | 女 | 14 | - | 69.39 | - | - | 69.39 | 33 | |||
*** | 女 | 1 | - | 68.16 | - | - | 68.16 | 34 | |||
省知识产权保护中心 | 农业专利预审服务(初试2组) | 5 | 陈卫林 | 女 | 17 | - | 77.53 | - | - | 77.53 | 1 |
李梓维 | 女 | 21 | - | 77.03 | - | - | 77.03 | 2 | |||
戚野 | 男 | 25 | - | 76.61 | - | - | 76.61 | 3 | |||
李知达 | 男 | 23 | - | 76.23 | - | - | 76.23 | 4 | |||
于金田 | 女 | 15 | - | 76.20 | - | - | 76.20 | 5 | |||
*** | 男 | 12 | - | 75.37 | - | - | 75.37 | 6 | |||
*** | 男 | 6 | - | 75.17 | - | - | 75.17 | 7 | |||
*** | 男 | 46 | - | 75.13 | - | - | 75.13 | 8 | |||
*** | 男 | 40 | - | 75.08 | - | - | 75.08 | 9 | |||
*** | 男 | 49 | - | 74.99 | - | - | 74.99 | 10 | |||
*** | 女 | 14 | - | 74.93 | - | - | 74.93 | 11 | |||
*** | 女 | 42 | - | 74.63 | - | - | 74.63 | 12 | |||
*** | 女 | 35 | - | 74.30 | - | - | 74.30 | 13 | |||
*** | 女 | 1 | - | 74.00 | - | - | 74.00 | 14 | |||
*** | 女 | 8 | - | 74.00 | - | - | 74.00 | 14 | |||
*** | 女 | 52 | - | 73.82 | - | - | 73.82 | 16 | |||
*** | 男 | 4 | - | 73.67 | - | - | 73.67 | 17 | |||
*** | 女 | 45 | - | 73.37 | - | - | 73.37 | 18 | |||
*** | 男 | 36 | - | 73.35 | - | - | 73.35 | 19 | |||
*** | 女 | 20 | - | 73.33 | - | - | 73.33 | 20 | |||
*** | 男 | 28 | - | 73.32 | - | - | 73.32 | 21 | |||
*** | 女 | 44 | - | 73.20 | - | - | 73.20 | 22 | |||
*** | 女 | 43 | - | 73.11 | - | - | 73.11 | 23 | |||
*** | 女 | 16 | - | 73.10 | - | - | 73.10 | 24 | |||
*** | 男 | 41 | - | 73.09 | - | - | 73.09 | 25 | |||
*** | 男 | 24 | - | 72.80 | - | - | 72.80 | 26 | |||
*** | 男 | 37 | - | 72.69 | - | - | 72.69 | 27 | |||
*** | 女 | 27 | - | 72.48 | - | - | 72.48 | 28 | |||
*** | 男 | 26 | - | 71.81 | - | - | 71.81 | 29 | |||
*** | 女 | 51 | - | 71.22 | - | - | 71.22 | 30 | |||
*** | 女 | 9 | - | 71.00 | - | - | 71.00 | 31 | |||
*** | 男 | 5 | - | 70.80 | - | - | 70.80 | 32 | |||
*** | 男 | 48 | - | 70.68 | - | - | 70.68 | 33 | |||
*** | 女 | 33 | - | 70.60 | - | - | 70.60 | 34 | |||
*** | 女 | 34 | - | 70.47 | - | - | 70.47 | 35 | |||
*** | 女 | 22 | - | 70.07 | - | - | 70.07 | 36 | |||
*** | 女 | 7 | - | 70.00 | - | - | 70.00 | 37 | |||
*** | 女 | 29 | - | 69.70 | - | - | 69.70 | 38 | |||
*** | 男 | 31 | - | 69.53 | - | - | 69.53 | 39 | |||
*** | 女 | 13 | - | 69.10 | - | - | 69.10 | 40 | |||
省知识产权保护中心 | 生物专利预审服务(初试1组) | 5 | 王炳达 | 男 | 30 | - | 82.90 | - | - | 82.90 | 1 |
尤杨 | 男 | 6 | - | 79.00 | - | - | 79.00 | 2 | |||
刘欢 | 女 | 4 | - | 78.73 | - | - | 78.73 | 3 | |||
李佳棋 | 男 | 10 | - | 78.37 | - | - | 78.37 | 4 | |||
唐明皓 | 女 | 17 | - | 78.37 | - | - | 78.37 | 4 | |||
*** | 女 | 25 | - | 78.33 | - | - | 78.33 | 6 | |||
*** | 女 | 27 | - | 78.00 | - | - | 78.00 | 7 | |||
*** | 男 | 31 | - | 77.77 | - | - | 77.77 | 8 | |||
*** | 女 | 28 | - | 77.67 | - | - | 77.67 | 9 | |||
*** | 男 | 8 | - | 76.97 | - | - | 76.97 | 10 | |||
*** | 女 | 26 | - | 76.73 | - | - | 76.73 | 11 | |||
*** | 男 | 1 | - | 76.67 | - | - | 76.67 | 12 | |||
*** | 女 | 24 | - | 76.47 | - | - | 76.47 | 13 | |||
*** | 女 | 2 | - | 76.37 | - | - | 76.37 | 14 | |||
*** | 女 | 20 | - | 76.33 | - | - | 76.33 | 15 | |||
*** | 女 | 3 | - | 76.30 | - | - | 76.30 | 16 | |||
*** | 女 | 19 | - | 75.57 | - | - | 75.57 | 17 | |||
*** | 女 | 15 | - | 75.37 | - | - | 75.37 | 18 | |||
*** | 女 | 13 | - | 75.33 | - | - | 75.33 | 19 | |||
*** | 女 | 14 | - | 75.33 | - | - | 75.33 | 19 | |||
*** | 女 | 18 | - | 75.27 | - | - | 75.27 | 21 | |||
*** | 女 | 11 | - | 74.30 | - | - | 74.30 | 22 | |||
*** | 女 | 7 | - | 73.97 | - | - | 73.97 | 23 | |||
*** | 女 | 29 | - | 73.93 | - | - | 73.93 | 24 | |||
*** | 女 | 16 | - | 73.63 | - | - | 73.63 | 25 | |||
*** | 女 | 22 | - | 73.53 | - | - | 73.53 | 26 | |||
*** | 男 | 12 | - | 73.33 | - | - | 73.33 | 27 | |||
*** | 女 | 23 | - | 72.93 | - | - | 72.93 | 28 | |||
*** | 女 | 21 | - | 72.53 | - | - | 72.53 | 29 | |||
*** | 男 | 5 | - | 72.00 | - | - | 72.00 | 30 | |||
*** | 女 | 9 | - | 71.67 | - | - | 71.67 | 31 | |||
省知识产权保护中心 | 生物专利预审服务(初试2组) | 5 | 李金帝 | 女 | 22 | - | 78.03 | - | - | 78.03 | 1 |
胡瑞 | 女 | 19 | - | 77.90 | - | - | 77.90 | 2 | |||
张彤彤 | 女 | 15 | - | 77.00 | - | - | 77.00 | 3 | |||
李越 | 男 | 25 | - | 76.73 | - | - | 76.73 | 4 | |||
谷佳琳 | 男 | 24 | - | 76.33 | - | - | 76.33 | 5 | |||
*** | 女 | 29 | - | 76.07 | - | - | 76.07 | 6 | |||
*** | 女 | 6 | - | 76.00 | - | - | 76.00 | 7 | |||
*** | 女 | 8 | - | 75.77 | - | - | 75.77 | 8 | |||
*** | 女 | 28 | - | 75.63 | - | - | 75.63 | 9 | |||
*** | 男 | 23 | - | 75.27 | - | - | 75.27 | 10 | |||
*** | 女 | 14 | - | 74.07 | - | - | 74.07 | 11 | |||
*** | 女 | 12 | - | 74.00 | - | - | 74.00 | 12 | |||
*** | 女 | 1 | - | 73.90 | - | - | 73.90 | 13 | |||
*** | 女 | 20 | - | 73.73 | - | - | 73.73 | 14 | |||
*** | 女 | 30 | - | 73.63 | - | - | 73.63 | 15 | |||
*** | 女 | 13 | - | 73.23 | - | - | 73.23 | 16 | |||
*** | 女 | 21 | - | 73.20 | - | - | 73.20 | 17 | |||
*** | 女 | 4 | - | 73.00 | - | - | 73.00 | 18 | |||
*** | 女 | 17 | - | 72.97 | - | - | 72.97 | 19 | |||
*** | 女 | 5 | - | 72.90 | - | - | 72.90 | 20 | |||
*** | 女 | 18 | - | 72.90 | - | - | 72.90 | 21 | |||
*** | 女 | 7 | - | 72.67 | - | - | 72.67 | 22 | |||
*** | 女 | 11 | - | 72.67 | - | - | 72.67 | 23 | |||
*** | 女 | 26 | - | 72.40 | - | - | 72.40 | 24 | |||
*** | 女 | 9 | - | 72.20 | - | - | 72.20 | 25 | |||
*** | 女 | 16 | - | 72.10 | - | - | 72.10 | 26 | |||
*** | 女 | 2 | - | 71.67 | - | - | 71.67 | 27 | |||
*** | 女 | 10 | - | 69.67 | - | - | 69.67 | 28 | |||
*** | 男 | 3 | - | 67.67 | - | - | 67.67 | 29 | |||
省消协秘书处 | 食品投诉与比较试验员(初试1组) | 5 | 陈凯立 | 女 | 5 | - | 81.67 | - | - | 81.67 | 1 |
刘鑫烔 | 男 | 17 | - | 81.20 | - | - | 81.20 | 2 | |||
侯崇岩 | 男 | 19 | - | 80.80 | - | - | 80.80 | 3 | |||
韩妍 | 女 | 15 | - | 80.63 | - | - | 80.63 | 4 | |||
鲍梦圆 | 女 | 29 | - | 79.67 | - | - | 79.67 | 5 | |||
*** | 女 | 13 | - | 79.43 | - | - | 79.43 | 6 | |||
*** | 男 | 25 | - | 79.33 | - | - | 79.33 | 7 | |||
*** | 女 | 31 | - | 78.87 | - | - | 78.87 | 8 | |||
*** | 女 | 9 | - | 78.60 | - | - | 78.60 | 9 | |||
*** | 女 | 23 | - | 78.50 | - | - | 78.50 | 10 | |||
*** | 女 | 28 | - | 78.17 | - | - | 78.17 | 11 | |||
*** | 女 | 2 | - | 78.03 | - | - | 78.03 | 12 | |||
*** | 女 | 26 | - | 77.77 | - | - | 77.77 | 13 | |||
*** | 女 | 18 | - | 77.43 | - | - | 77.43 | 14 | |||
*** | 女 | 1 | - | 77.10 | - | - | 77.10 | 15 | |||
*** | 女 | 6 | - | 77.03 | - | - | 77.03 | 16 | |||
*** | 女 | 24 | - | 76.73 | - | - | 76.73 | 17 | |||
*** | 女 | 30 | - | 76.03 | - | - | 76.03 | 18 | |||
*** | 女 | 22 | - | 76.00 | - | - | 76.00 | 19 | |||
*** | 男 | 10 | - | 75.87 | - | - | 75.87 | 20 | |||
*** | 女 | 3 | - | 75.43 | - | - | 75.43 | 21 | |||
*** | 女 | 8 | - | 74.23 | - | - | 74.23 | 22 | |||
*** | 女 | 14 | - | 74.23 | - | - | 74.23 | 22 | |||
*** | 女 | 11 | - | 74.00 | - | - | 74.00 | 24 | |||
*** | 女 | 21 | - | 74.00 | - | - | 74.00 | 24 | |||
*** | 女 | 20 | - | 73.93 | - | - | 73.93 | 26 | |||
*** | 女 | 27 | - | 73.20 | - | - | 73.20 | 27 | |||
*** | 男 | 4 | - | 72.90 | - | - | 72.90 | 28 | |||
*** | 女 | 33 | - | 71.90 | - | - | 71.90 | 29 | |||
*** | 女 | 16 | - | 71.77 | - | - | 71.77 | 30 | |||
*** | 女 | 12 | - | 71.67 | - | - | 71.67 | 31 | |||
*** | 女 | 32 | - | 70.60 | - | - | 70.60 | 32 | |||
*** | 女 | 7 | - | 68.43 | - | - | 68.43 | 33 | |||
省消协秘书处 | 食品投诉与比较试验员(初试2组) | 5 | 付婧超 | 女 | 17 | - | 82.86 | - | - | 82.86 | 1 |
范羽玲 | 女 | 14 | - | 80.33 | - | - | 80.33 | 2 | |||
张鑫铭 | 女 | 18 | - | 80.06 | - | - | 80.06 | 3 | |||
孔宇驰 | 女 | 2 | - | 79.33 | - | - | 79.33 | 4 | |||
王禄禄 | 女 | 19 | - | 79.14 | - | - | 79.14 | 5 | |||
*** | 女 | 21 | - | 78.11 | - | - | 78.11 | 6 | |||
*** | 女 | 4 | - | 77.70 | - | - | 77.70 | 7 | |||
*** | 女 | 23 | - | 76.85 | - | - | 76.85 | 8 | |||
*** | 男 | 10 | - | 76.38 | - | - | 76.38 | 9 | |||
*** | 女 | 9 | - | 75.80 | - | - | 75.80 | 10 | |||
*** | 女 | 16 | - | 75.67 | - | - | 75.67 | 11 | |||
*** | 女 | 22 | - | 74.84 | - | - | 74.84 | 12 | |||
*** | 男 | 1 | - | 74.82 | - | - | 74.82 | 13 | |||
*** | 女 | 7 | - | 74.67 | - | - | 74.67 | 14 | |||
*** | 女 | 11 | - | 74.67 | - | - | 74.67 | 15 | |||
*** | 男 | 13 | - | 74.40 | - | - | 74.40 | 16 | |||
*** | 女 | 6 | - | 73.79 | - | - | 73.79 | 17 | |||
*** | 女 | 25 | - | 73.72 | - | - | 73.72 | 18 | |||
*** | 女 | 15 | - | 73.00 | - | - | 73.00 | 19 | |||
*** | 女 | 3 | - | 72.80 | - | - | 72.80 | 20 | |||
*** | 女 | 5 | - | 71.38 | - | - | 71.38 | 21 | |||
*** | 女 | 12 | - | 71.21 | - | - | 71.21 | 22 | |||
*** | 女 | 20 | - | 70.67 | - | - | 70.67 | 23 | |||
*** | 女 | 8 | - | 70.18 | - | - | 70.18 | 24 |
11月19日至21日,住房城乡建设部...
新华社里斯本11月23日电(记者孙奕...
为充分发挥外出施工行业党建引领作用,...
11月20日,住房城乡建设部党组书记...
近日,全省居民自建房安全专项整治工作...
杭州11月19日电(记者 董雪、唐弢...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。安全生产资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
安全生产资讯网 aqsczx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼