欢迎访问安全生产资讯网!
近期,自治区市场监管厅组织开展了2024年度道路交通相关产品质量专项监督抽查。现将专项抽查结果通告如下:
一、基本情况
本次道路交通相关产品共抽查142批次,经检测合格141批次,不合格1批次,不合格发现率0.7%。其中:电动自行车用充电器抽检60批次,合格59批次,不合格1批次,不合格发现率1.7%;柴油机油抽检11批次,全部合格;行车记录仪抽检10批次,全部合格;机动车发动机冷却液抽检20批次,全部合格;机动车辆制动液抽检11批次,全部合格;轮胎抽检10批次全部合格;汽车用制动器衬片抽检10批次,全部合格;汽油机油抽检10批次,全部合格。
二、产品检测依据及质量状况
(一)电动自行车用充电器。依据GB 4706.18-2014《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》、QB/T 2947.1-2008《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分:密封铅酸蓄电池及充电器》、T/TCDZ 0001-2019《电动自行车用蓄电池充电器》等标准,主要对产品的对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、过载保护(短路保护)、机械强度、布线、输入、输出线及插头等项目指标进行了检验,所抽检产品共60批次,合格59批次,不合格1批次,不合格项目为输入、输出线及插头。
(二)柴油机油。依据GB 11122-2006《柴油机油》等标准,主要对产品的运动黏度、黏度指数、倾点、水分、机械杂质、闪点、蒸发损失等项目指标进行了检验,所抽检产品共11批次,全部合格。
(三)行车记录仪。依据GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求》等标准,主要对产品的导体的固定、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、断开连接器后电容器的放电、保护导体、接触温度限值等项目指标进行了检验,所抽检产品共10批次,全部合格。
(四)机动车发动机冷却液。依据GB 29743.1-2022《机动车冷却液 第1部分:燃油汽车发动机冷却液》等标准,主要对产品的泡沫倾向、灰分(质量分数)、密度(20.0℃)、沸点、pH 值、氯含量、水分等项目指标进行了检验,所抽检产品共20批次,全部合格。
(五)机动车辆制动液。依据GB 12981-2012《机动车辆制动液》等标准,主要对产品的外观、运动黏度、pH 值、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、低温流动性和外观等项目指标进行了检验,所抽检产品共11批次,全部合格。
(六)轮胎。依据GB 9743-2015《轿车轮胎》等标准,主要对产品的外观质量、胎面磨耗标志、标志等项目指标进行了检验,所抽检产品共10批次,全部合格。
(七)汽车用制动器衬片。依据GB 5763-2018《汽车用制动器衬片》等标准,主要对产品的有害成分限量、摩擦性能拖曳试验、剪切强度等项目指标进行了检验,所抽检产品共10批次,全部合格。
(八)汽油机油。依据GB 11121-2006《汽油机油》等标准,主要对产品的运动黏度、黏度指数、倾点、水分、机械杂质、闪点、蒸发损失等项目指标进行了检验,所抽检产品共10批次,全部合格。
三、抽查产品分析
本次道路交通相关产品在全区共抽查了83家企业(单位)经销的142批次产品,具体见下列图表(表1、表2及图1-图3)。
表1 道路交通相关产品抽查情况表
抽查 企业数 | 抽查 样品数 | 合格数量 | 不合格数量 | 不合格率,% | |
柴油机油 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0.0 |
电动自行车用充电器 | 36 | 60 | 59 | 1 | 1.7% |
行车记录仪 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0.0 |
机动车发动机冷却液 | 18 | 20 | 20 | 0 | 0.0 |
机动车辆制动液 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0.0 |
轮胎 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0.0 |
汽车用制动器衬片 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.0 |
汽油机油 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0.0 |
合计 | 110 | 142 | 141 | 1 | 0.7% |
备注:因在1家企业可能同时抽查汽油机油、柴油机油等产品,统计时按照产品种类累加企业数量,故抽查企业合计数量超过总抽查企业数(83家)。 |
四、不合格项目的原因分析
电动自行车用充电器。存在输入、输出线及插头项目不合格。经研究分析,输入、输出线及插头是因为充电器产品的导线横截面积偏低,不能满足载流能力的要求。这会导致在使用过程中导线极易过热,从而使电源线的绝缘层热熔,存在发生触电及着火的危险。
下一步,自治区市场监管厅将在门户网站公布本次监督抽查结果。属地市场监管部门要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律法规做好查处工作,查处情况及时录入国家企业信用信息公示系统,自治区市场监管厅将通过"全国市场监管行政执法平台"对抽查结果查处情况进行跟踪督办,并适时进行通报。
附件:1.2024年道路交通相关产品专项监督抽查不合格产品汇总表
2.2024年道路交通相关产品专项监督抽查合格产品汇总表
附件1
2024年道路交通相关产品专项监督抽查不合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售单位 | 标称生产单位 | 所在市、 县(区) | 商标 | 样品规格 型号 | 生产日期/ 生产批号 | 判定 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 电动车用 充电器 | 平罗县威耐驰电池修理部 | 江苏江禾高科电子 有限公司 | 石嘴山市 | / | JH-TH60V-32 | 2022.12.03 | 不合格 | 输入、输出线及插头 | / |
附件2
2024年道路交通相关产品专项监督抽查合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售单位 | 生产单位 | 所在市县(区) | 商标 | 样品规格型号 | 生产日期 | 判定 | 备注 |
1 | 商用车制动液 | 惠农区梁康汽车配件经销部 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 石嘴山市 | / | 净含量:800g | 2024.01.20 | 合格 | / |
2 | 重卡专用机油 | 惠农区梁康汽车配件经销部 | 中隆昌和(湖北)汽车零部件有限公司 | 石嘴山市 | / | 20W-50 净含量:4L | 2024.03.01 | 合格 | / |
3 | 汽车用制动器衬片 | 惠农区梁康汽车配件经销部 | 浙江冠英汽车零部件有限公司 | 石嘴山市 | / | 208*619 212*619 *19 数量12片 | 2023.09.05 | 合格 | / |
4 | 智能铅酸专用充电器 | 石嘴山市惠农区伟洲电动车经销部 | 广州市江科电子有限公司 | 石嘴山市 | / | JK6020 灌封型 XRQC 60V20Ah | 2023年3月 | 合格 | / |
5 | 智能铅酸专用充电器 | 石嘴山市惠农区伟洲电动车经销部 | 重庆力华自动化技术有限责任公司 | 石嘴山市 | / | XRQC-6020Ah | 2024.02.10 | 合格 | / |
6 | 2代智能充电器 | 石嘴山市惠农区伟洲电动车经销部 | 天长市万德福电子有限公司 | 石嘴山市 | 图形 | YF2-48V12Ah | 2023.06.27 | 合格 | / |
7 | 高清流媒体行车记录仪 | 惠农区鑫鑫宜车汽车装饰用品店 | 深圳市琦功电子有限公司 | 石嘴山市 | 徒步天下 | X2 | 2024.05.22 | 合格 | / |
8 | 合成冷却液 | 大武口区玉琪津汽车修理中心 | 路捷士(天津)石油制品有限公司 | 石嘴山市 | 路捷士 | 4kg |
| 合格 | / |
9 | 轻负荷冷冻液 | 大武口区玉琪津汽车修理中心 | 奥吉星(山东)润滑油有限公司 | 石嘴山市 | 奥吉星 | 4kg | 2023/02/13 | 合格 | / |
10 | 铅酸电池充电器 | 大武口区新华延车行 | 天长市申力电子厂 | 石嘴山市 | / | 48V45Ah C-ZHQ | 2023.07.01 | 合格 | / |
11 | 电动车充电器 | 大武口区泰利电动车行 | 天长市伟弘电子有限公司 | 石嘴山市 | / | 72V20Ah | 2023.6 | 合格 | / |
12 | 电动车充电器 | 大武口区泰利电动车行 | 天津市坤能科技有限公司 | 石嘴山市 | 津坤能 | 48V45Ah | 2024-03 | 合格 | / |
13 | 电动车充电器 | 大武口区泰利电动车行 | 扬州市春辉电子科技有限公司 | 石嘴山市 | 芯春辉 | 48V20Ah国标 | 2023年7月 | 合格 | / |
14 | 石墨烯专用云充电器 | 平罗县诚信电动车配件经销店 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 银川市 | / | SP500(灌封型) | 2023-03 | 合格 | / |
15 | 微电脑多功能充电器 | 平罗县诚信电动车配件经销店 | 贵州江科电子有限公司 | 银川市 | / | JK7220灌封型 | 2024年5月份 | 合格 | / |
16 | 全效防冻冷却液 | 宁夏宁东美华汽车保养维修厂 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 银川市 | / | 净含量:4kg | 2023-02-21 | 合格 | / |
17 | 迪克全合成型制动液 | 宁夏宁东美华汽车保养维修厂 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 银川市 | / | 净含量:1kg | 2023-10-16 | 合格 | / |
18 | 上汽大众汽油发动机机油 | 宁东银泰汽修店 | 上汽大众汽车有限公司 | 银川市 | / | 净含量:4升 | / | 合格 | / |
19 | 全效防冻冷却液 | 宁东铭车汇汽车养护服务部 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 银川市 | 图形商标 | 净含量:4kg | 2020-04-09 | 合格 | / |
20 | 三角轮胎 | 宁夏宁东小蒋轮胎经销部 | 三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司 | 银川市 | / | 205/55R16 | 2024年第19周 | 合格 | / |
21 | 石墨烯电池专用充电器 | 盐池县顺发电动车经销店 | 杭州明坤电器有限公司 | 吴忠市 | / | 72V/4A(DZM-72-23-6SC) | 2024-04 | 合格 | / |
22 | 蓄电池充电器 | 盐池县顺发电动车经销店 | 天长市申力电子厂 | 吴忠市 | / | 48V32Ah | 2023.10.03 | 合格 | / |
23 | 高性能汽机油 | 盐池县领豪轿车维修部 | 西安石油大佳润实业有限公司 | 吴忠市 | 绿擎+图形 | 净含量:4L | 2022-03-21 | 合格 | / |
24 | 原装长效防冻液/润滑冷却液 | 盐池县领豪轿车维修部 | 纯牌科技股份有限公司 | 吴忠市 | 纯牌 | 净含量:1.508kg | 2022-06-29 | 合格 | / |
25 | 有机长效防冻冷却液 | 盐池县孙延明汽车养护服务中心 | 江苏三阳环保科技有限公司 | 吴忠市 | / | 净含量:4kg | 2021-07-21 | 合格 | / |
26 | 制动液 | 盐池县孙延明汽车养护服务中心 | 天合汽车部件技术服务(上海)有限公司 | 吴忠市 | / | 1Litre | 2022-10-04 | 合格 | / |
27 | 克劳力达轮胎 | 盐池县鸣和汽车维修服务中心 | 双星东风轮胎有限公司 | 吴忠市 | / | 195/60R16 | 2024年第17周 | 合格 | / |
28 | 纳米陶瓷纤维片 | 盐池县王均虎轮胎修理部 | 德清县海昌汽车零配件有限公司 | 吴忠市 | 棽桦 | 189*219*16.5*/19.5 195*219*12.5*/19.2 O₄类 | 2023.12 | 合格 | / |
29 | 电动车充电器 | 青铜峡市金元电动车行 | 浙江聚源电子有限公司 | 吴忠市 | / | DZM482001 | 2022-09 | 合格 | / |
30 | 60V铅酸蓄电池充电器 | 青铜峡市文国车行 | 重庆力华自动化技术有限责任公司铜梁分公司 | 吴忠市 | / | AMDMQ603001 | 2024-05-01 | 合格 | / |
31 | 全合成柴油机油 | 青铜峡市鑫博远汽车配件经销部 | 劳特福斯润滑油(天津)有限公司 | 吴忠市 | LTEFS' | 4L ACEA C3 | 2023-12-11 | 合格 | / |
32 | 行车记录仪 | 红寺堡区中原汽车装潢部 | 深圳市环翔电子有限公司 | 吴忠市 | PAPAGO! | F100Pro | 2024-06-10 | 合格 | / |
33 | 柴油机油 | 红寺堡区诚信农用汽配修理部 | 兰州蓝星清洗有限公司 | 吴忠市 | 蓝星 | 净含量:4L CF-4 20W-50 | 2021-03-29 | 合格 | / |
34 | A1合成技术机油 | 同心县赛辰汽配商行 | 智配库(武汉)信息科技有限公司 | 吴忠市 | Ansetu+安赛途 | SL5W-30 | 2024-04-21 | 合格 | / |
35 | 长效发动机冷却液 | 同心县赛辰汽配商行 | 青岛路伊斯石化股份有限公司 | 吴忠市 | 路伊斯 | 4㎏ | 2023-12-07 | 合格 | / |
36 | M1.M2.N1.O1.O2类车辆用盘式制动器衬片 | 同心县辉腾汽配商行 | 江苏琦威汽车配件有限公司 | 吴忠市 | 图形 | QW0119D2017QF03NAO陶瓷刹车片 | 2024-02-17 | 合格 | / |
37 | 油压增强型柴油机油 | 灵武市东塔镇振兴路龙腾汽车维修中心. | 青岛路伊斯石化股份有限公司 | 银川市 | 劲压 | 4L 15W-40 CF-4 | 2021-01-12 | 合格 | / |
38 | 机动车制动液 | 同心县辉腾汽配商行 | 博世汽车技术服务(中国)有限公司 | 吴忠市 | / | 1升DOT4/HZY4 | 2023-08-12 | 合格 | / |
39 | 全合成有机冷却液 | 灵武市东塔镇振兴路龙腾汽车维修中心. | 山东欧笛汽车服务有限公司 | 银川市 | 欧笛 | 1.5kg | 2024/02/29 | 合格 | / |
40 | 高级合成制动液 | 灵武市马侦轮胎修理部 | 一汽四环正兴汽车零部件有限公司 | 银川市 | / | 净含量:800g | 2023/05/01 | 合格 | / |
41 | 汽车用鼓式制动器衬片 | 灵武市马侦轮胎修理部 | 黄山菲英汽车零部件有限公司 | 银川市 | Toughpro 菲英 | 188×180×16 | / | 合格 | / |
42 | 乙二醇型重负荷机动车发动机冷却液 | 灵武市斌子汽车修理部 | 宁夏欣乾润商贸有限公司 | 银川市 | 昆仑之星 | 净含量:9.5kg HEC-Ⅱ-30 | 2024-05-28 | 合格 | / |
43 | 汽车用制动器衬片 | 灵武市斌子汽车修理部 | 海盐欧亚特汽配有限公司 | 银川市 | 图形+秦燕 | 17mm | 2023年10月21日 | 合格 | / |
44 | 机动车发动机冷却液/防冻液 | 灵武市惠运汽配经销部 | 山东万棋能源科技有限公司 | 银川市 | 欧力驰 | 净含量:4kg | 2024-01-19 | 合格 | / |
45 | 合成技术发动机油 | 灵武市惠运汽配经销部 | 湖北统力科技有限公司 | 银川市 | EELQMS+图形 | 净含量:4L | 2024-05-11 | 合格 | / |
46 | 佳通舒适T20轮胎 | 灵武市保华汽车配件销售部 | 福建佳通轮胎有限公司 | 银川市 | / | 185/65R15 88H | 2024年第7周 | 合格 | / |
47 | 邓禄普轮胎 | 灵武市保华汽车配件销售部 | 住友橡胶(湖南)有限公司 | 银川市 | / | 205/55R16 91V | 2023年第28周 | 合格 | / |
48 | 合成机动车制动液 | 同心县天马汽车快修中心 | 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 | 吴忠市 | U2 | DOT4HZY4 | 2023-07-07 | 合格 | / |
49 | 玲珑轮胎 | 同心县天马汽车快修中心 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 吴忠市 | 玲珑+图形 | 185/65R14 86H | 1623 | 合格 | / |
50 | 铅酸蓄电池充电器 | 灵武市林泰电动车行 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 银川市 | 西普尔 | SP330(灌封型)60V/3.0A | 2023年09月 | 合格 | / |
51 | 电动车电池专用充电器 | 同心县玉福星电动车专卖店 | 天长市万德福电子有限公司 | 吴忠市 | 英法+YINGFA+图形 | YF2-48V45Ah | 2023-03-22 | 合格 | / |
52 | 铅酸蓄电池专用充电器 | 宁夏银丰达电动车销售有限公司 | 唐泽制动器(天津)有限公司 | 银川市 | / | DZQS6028-01 | 2023.01 | 合格 | / |
53 | 全有机型长效冷却液 | 中宁县田都舍轮胎销售部 | 北京领顿石油化工科技有限公司 | 中卫市 | 领顿 +LEADING+图形 | 4㎏ | 2024-03-29 | 合格 | / |
54 | 合成技术发动机油 | 中宁县田都舍轮胎销售部 | 天津路博润石油化工科技有限公司 | 中卫市 | 伯萨路博润+图形+LBORU | 4L 10W-40 | 2023-10-09 | 合格 | / |
55 | 欧威森轮胎 | 中宁县田都舍轮胎销售部 | 山东昌丰轮胎有限公司 | 中卫市 | / | 165/70R13 79H | 1424 | 合格 | / |
56 | 高级制动液 | 中宁县奥驰轮胎批发店 | 德国高士能源集团有限公司 | 中卫市 | / | 净含量800g (HZY4)DOT | 2023-06-20 | 合格 | / |
57 | 合成型汽油机油 | 中宁县奥驰轮胎批发店 | 德国高士能源集团(中国)有限公司 | 中卫市 | GOSS+图形 | ACEA A2/B3 | 2023-10-19 | 合格 | / |
58 | 长效有机防冻液 | 中宁县奥驰轮胎批发店 | 西安市正能量石油化工有限公司 | 中卫市 | 湃森+PAISEN | 4㎏ | 2024-04-13 | 合格 | / |
59 | 轮胎 | 中宁县石空镇小张轮胎销售部 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 中卫市 | / | 185/60R14 82H | 1624 | 合格 | / |
60 | 全有机型长效冷却液 | 永宁县望远镇福昌源汽配部 | 法国倍兰德润滑科技有限公司 | 银川市 | 倍兰德 | 净含量:4kg | 2023-02-22 | 合格 | / |
61 | 潍柴专用机油 | 永宁县望远镇福昌源汽配部 | 山东欧润油品有限公司 | 银川市 | / | 净含量:4L CH-4 20W-50 | 2024-04-16 | 合格 | / |
62 | 发动机防冻冷却液 | 永宁县望远镇福昌源汽配部 | 广东三头六臂信息科技有限公司 | 银川市 | 狮魔+图形 | 净含量:4kg | 2023-04-01 | 合格 | / |
63 | M₃、N₂、N₃、O₃、O₄ 类车辆用鼓式制动器衬片 | 永宁县望远镇嘉宇汽配经销部 | 枣阳兴亚摩擦材料有限公司 | 银川市 | 兴亚+图形 | 216×220×16.5/9mm 180×220×16.5/13mm | 2023/11/13 | 合格 | / |
64 | 石墨烯电池专用充电器 | 银川市金凤区安如行电动车销售店 | 重庆力华自动化技术有限责任公司铜梁分公司 | 银川市 | / | DZM6020 | 2024-04 | 合格 | / |
65 | 乙二醇型重负荷机动车发动机冷却液 | 宁夏嘉禾祥工贸有限责任公司 | 宁夏欣乾润商贸有限公司 | 银川市 | 昆仑之星 | HEC-Ⅱ-30 净含量:4kg | 2022-12-15 | 合格 | / |
66 | 汽油发动机机油 | 宁夏嘉禾祥工贸有限责任公司 | 乌鲁木齐市隆成实业有限公司 | 银川市 | 博峰+图形 | NET:4L | 2022年6月22日 | 合格 | / |
67 | 柴油机油 | 宁夏嘉禾祥工贸有限责任公司 | 兰州纵横石油化工有限责任公司 | 银川市 | 艾飞尔 | 净含量:4L CF-4 15W/40 | 2023年05月24日 | 合格 | / |
68 | 合成型长里程柴机油 | 中卫市大闫装载机配件修理部 | 汉尊(天津)润滑油有限公司 | 中卫市 | 汉尊+HANZUN | CI-4 4L | 2023-08-04 | 合格 | / |
69 | 富华F220车轴专用刹车片 | 中卫市东园镇宏申重汽配件修理部 | 广东富华重工制造有限公司 | 中卫市 | FUWa | 4551(420×220) | 2024-04-23 | 合格 | / |
70 | 东风雷诺原装Dci11发动机专用机油 | 中卫市老柯汽车配件部 | 东风汽车股份有限公司 | 中卫市 | / | DFAC-C1-4-20W50-4L | 2023-07-10 | 合格 | / |
71 | 汽车用制动器衬片 | 中卫市老柯汽车配件部 | 浙江昌达汽车零部件制造有限公司 | 中卫市 | KAVLAR+顺意 | 204×200×11.5/17.8 | 2021-02-19 | 合格 | / |
72 | HZY3机动车车辆制动液 | 中卫市老柯汽车配件部 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 中卫市 | 塞福特+图形 | DOT3 800g | 2023-04-10 | 合格 | / |
73 | 铅酸电池充电器 | 中卫市燕祥车行 | 重庆力华自动化技术有限责任公司 | 中卫市 | LiHua | DZM4812 48V12-14AH | 2020-02-12 | 合格 | / |
74 | 石墨烯电池专用充电器 | 中卫市刘学鹏维修部 | 重庆力华自动化技术有限责任公司铜梁分公司 | 中卫市 | / | DZM7220 72V/3A | 2024-04 | 合格 | / |
75 | 铅酸电池充电器 | 中卫市永康镇刘建东车行 | 昆山市玉山镇金超威电子 | 中卫市 | 快充哥+图形 | DZM48V20 50Hz | 2023-06-09 | 合格 | / |
76 | 蓄电池充电器 | 中卫市宣和镇刘宁摩托车销售部 | 上海公知科技有限公司 | 中卫市 | 卡伯尔+图形 | 48V20Ah | 2023-06-30 | 合格 | / |
77 | 智能铅酸电池充电器 | 中卫市宣和镇刘宁摩托车销售部 | 上海公知科技有限公司 | 中卫市 | 卡伯尔+图形 | LY008 60V58Ah | 2024-02-05 | 合格 | / |
78 | 采埃孚高级有机复合防冻冷却液 | 宁夏新银通汽车服务有限公司 | 采埃孚销售服务(中国)有限公司 | 银川市 | / | 净含量:1.5kg | 2023-12-05 | 合格 | / |
79 | 朝阳轮胎 | 银川市金凤区王亚鸽汽车服务部 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 银川市 | / | 175/70R14 84T | 2024年第24周 | 合格 | / |
80 | 壳牌制动液 | 银川市金凤区王亚鸽汽车服务部 | 壳牌(中国)有限公司 | 银川市 | / | 净含量:1升 | 2023-03-29 | 合格 | / |
81 | 旗舰款长效保护防冻液 | 宁夏倍瑞卡汽车服务有限公司 | 山东莱克科技有限公司 | 银川市 | 冠军 | 净含量:2千克 | 2024-04-05 | 合格 | / |
82 | 高性能机动车制动液 | 宁夏倍瑞卡汽车服务有限公司 | 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 | 银川市 | / | 净含量:1升 | 2024-03-07 | 合格 | / |
83 | 机动车发动机冷却液 | 宁夏庆东工贸有限公司 | 统一石油化工有限公司 | 银川市 | 统力牌 | 净含量1.5kg | 2022.10.14 | 合格 | / |
84 | 铅酸电池充电器 | 银川市西夏区君涵电动车店(个体工商户) | 江苏充邦新能源有限公司 | 银川市 | 充管家 | DZQS4828-01 48V20Ah | 2023-05-06 | 合格 | / |
85 | 铅酸电池充电器 | 银川市西夏区君涵电动车店(个体工商户) | 江苏充邦新能源有限公司 | 银川市 | 充管家 | DZQS4818-01 48V12Ah | 2023-05-06 | 合格 | / |
86 | DOT4全合成制动液 | 海原县老城区金鑫汽配批发 | 威迈国际(香港)有限公司 | 中卫市 | / | 500g | 2024-01-11 | 合格 | / |
87 | 全合成有机冷却液 | 海原县老城区金鑫汽配批发 | 上海森墀科技有限公司 | 中卫市 | 喜壳+xiqiao | 1.5kg | 2023-08-18 | 合格 | / |
88 | 制动片总成 | 海原县老城区金鑫汽配批发 | 德州德帆汽车配件有限公司 | 中卫市 | 誉瑞源+YURUIYUAN | YRYD-0565-K五菱荣光后加长 | 2024-04-27 | 合格 | / |
89 | 德林特轮胎 | 银川市西夏区马牌轮胎店 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 银川市 | / | 205/55ZR16 94W XL | 2024年第11周 | 合格 | / |
90 | 力士不冻液 | 海原县老城区起航汽配销售店 | 凌志润滑油有限公司 | 中卫市 | / | 1.5公斤 | 2023-11-30 | 合格 | / |
91 | 高性能轿车轮胎 | 海原县老城区起航汽配销售店 | 山东宏盛橡胶科技有限公司 | 中卫市 | / | 185/60R15 84H | 1824 | 合格 | / |
92 | 优质多级汽油机油 | 海原县老城区小谷修配换油中心 | 中国石油天然气股份有限公司西北润滑油分公司 | 中卫市 | 昆仑天润 | 15W-40SJ 3.5kg | 2024-03-26 | 合格 | / |
93 | 原装发动机专用机油 | 海原县老城区小谷修配换油中心 | 东风(十堰)汽车油品有限公司 | 中卫市 | 东风 | DFYP-L30-20W-50 4L | 2023-05-08 | 合格 | / |
94 | 潍柴专用机油 | 海原县老城区小谷修配换油中心 | 山东欧润油品有限公司 | 中卫市 | / | CI-4 20W-50 4L | 2024-03-14 | 合格 | / |
95 | 合成技术汽油机油 | 贺兰县张锐机动车维修店 | 嘉佰(北京)科技有限公司 | 银川市 | 西伦 | API SJ 5W-30 净含量:4L | 2023-12-08 | 合格 | / |
96 | SP酯类全合成机油 | 贺兰县张锐机动车维修店 | 天津格优润滑油有限公司 | 银川市 | 图形 | 5W30 GF-6A 净含量:4L | 2023-08-04 | 合格 | / |
97 | 合成型柴油机油 | 贺兰县习岗镇晋阳润滑油门市部 | 山东新东海润滑油有限公司 | 银川市 | 纳磁核芯+图形 | API CJ-4⁺ 15W40 4L | 2021-04-13 | 合格 | / |
98 | 汽车用制动器衬片 | 吴忠市利通区容大汽车配件经销部 | 浙江冠英汽车零部件有限公司 | 吴忠市 | / | Φ8*14.5 新153前 | 2024-04-15 | 合格 | / |
99 | 行车记录仪 | 吴忠市利通区壹份利汽车电子影音(个体工商户) | 上海研亚软件信息技术有限公司 | 吴忠市 | PAPAGO+图形 | F666 | 2023-11 | 合格 | / |
100 | 记录仪 | 银川市兴庆区车随心动汽车装饰部 | 先锋电子(中国)投资有限公司 | 银川市 | / | VREC-300CH | 2023年3月 | 合格 | / |
101 | 流媒体汽车后视镜(行车记录仪) | 银川市兴庆区车随心动汽车装饰部 | 广东中联移动科技有限公司 | 银川市 | / | M8 | 2024-01 | 合格 | / |
102 | 记录仪 | 银川市兴庆区泊美汽车用品销售中心 | 北京悦米科技有限公司(小米生态链企业) | 银川市 | / | 悦米Y7S | 2023-12 | 合格 | / |
103 | 记录仪 | 银川市兴庆区泊美汽车用品销售中心 | 北京悦米科技有限公司(小米生态链企业) | 银川市 | / | 悦米Y16 | 2024-05 | 合格 | / |
104 | 汽车后视镜(行车记录仪) | 银川市兴庆区诚峰汽车用品经营门市部(个体工商户) | 广东中联移动科技有限公司 | 银川市 | / | V7 | 2024-04 | 合格 | / |
105 | 行车记录仪 | 银川市兴庆区鑫骏达汽车用品经销部 | 上海研亚软件信息技术有限公司 | 银川市 | PAPAGO+图形 | F116Pro | 2024-02 | 合格 | / |
106 | 行车记录仪 | 银川市兴庆区鑫骏达汽车用品经销部 | 上海研亚软件信息技术有限公司 | 银川市 | PAPAGO+图形 | F222 | 2024-04 | 合格 | / |
107 | 蓄电池充电器 | 银川市兴庆区安顺电动车配件商行 | 上海索的电子有限公司 | 银川市 | 索的+图形 | SD48V20Ah | 2023-06 | 合格 | / |
108 | 智能铅酸电池充电器 | 银川市兴庆区宝一通配件经销部 | 安徽龙源电子集团有限公司 | 银川市 | LNYAQA 龙源泉 | 60V30Ah | 2023-06 | 合格 | / |
109 | 智能铅酸电池充电器 | 银川市兴庆区宝一通配件经销部 | 安徽龙源电子集团有限公司 | 银川市 | LNYAQA 龙源泉 | 72V20Ah | 2023-06 | 合格 | / |
110 | 铅酸电池充电器 | 银川市兴庆区杰科青青助力车配件经销部 | 四川玉骑铃科技有限公司 | 银川市 | / | DZM602001 | 2023-05 | 合格 | / |
111 | 电动车充电器 | 银川市兴庆区宝一通配件经销部 | 天长市长浩电子有限公司 | 银川市 | 卡伯尔 | 64V20Ah | 2022.11.15 | 合格 | / |
112 | 铅酸蓄电池充电器 | 银川市兴庆区宝一通配件经销部 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 银川市 | 西普尔 | SP130 | 2023年03月 | 合格 | / |
113 | 电动车充电器 | 银川市兴庆区华中兴电动车配件经销部 | 安徽绿久新能源科技有限公司 | 银川市 | 绿久+图形 | DZM48V12Ah | 2022-11 | 合格 | / |
114 | 电动车电池专用充电器 | 银川市兴庆区华中兴电动车配件经销部 | 天长市万德福电子有限公司 | 银川市 | 英发+图形+YING FA | YF2-48V20Ah | 2022-04-01 | 合格 | / |
115 | 电动车充电器 | 银川市兴庆区华中兴电动车配件经销部 | 安徽绿久新能源科技有限公司 | 银川市 | 绿久+图形 | DZM60V20Ah | 2023-03 | 合格 | / |
116 | 电动车充电器 | 银川市兴庆区华中兴电动车配件经销部 | 南京雷路电子科技有限公司 | 银川市 | 雷路+图形 | DZM48V12Ah | 2020-07-09 | 合格 | / |
117 | 智能充电器 | 银川市兴庆区铭毅电动车行(个体工商户) | 杭州明坤电器有限公司 | 银川市 | 明坤+图形 | DZM-48-20-6SC | 2023-06-28 | 合格 | / |
118 | 智能充电器 | 银川市兴庆区铭毅电动车行(个体工商户) | 重庆力华自动化技术有限责任公司铜梁分公司 | 银川市 | LiHua+图形 | DZM-72-20-6SC | 2024/04/12 | 合格 | / |
119 | 电动车充电器 | 永宁县望远镇李佳电动车维修部 | 浙江聚源电子有限公司 | 银川市 | / | DZM602001 | 2022-04 | 合格 | / |
120 | 电动车充电器 | 永宁县望远镇李佳电动车维修部 | 天长市申力电子厂 | 银川市 | / | 60V20Ah | 2024.03.01 | 合格 | / |
