欢迎访问安全生产资讯网!
按照安徽省应急管理厅等五部门《关于举办安徽省职业技能竞赛—2024年省应急行业(应急救援员)职业技能大赛暨安徽省第五届危险化学品应急救援技术大赛的通知》(皖应急〔2024〕30号)要求,全省17支危险化学品应急救援队伍报名参与竞赛,各市应急管理局进行了参赛资格初审。现经复审,将参赛资格合格队伍和人员情况予以公示。
公示期间,如有问题或异议,请向省应急管理厅救援协调处反映。电话:0551-62998446、62998759。
公示时间:2024年9月11日至9月20日。
安徽省应急管理厅
2024年9月10日
安徽省第五届危险化学品应急救援技术竞赛参赛队员名单
序号 | 队伍名称 | 参赛队员姓名 | 身份证号码 | 领队/队长 |
1
| 合肥市代表队 (红四方队)
| 桑 羽 | 321322********0232 | 领队:宋千启 队长:马 涛 |
袁之文 | 340123********6733 | |||
王昌文 | 340123********1171 | |||
张陈磊 | 340102********401X | |||
邓金宝 | 340123********1155 | |||
陈剑凯 | 340123********1097 | |||
朱司海 | 340123********6238 | |||
吴 生 | 340823********2115 | |||
吴世进 | 340123********2073 | |||
杨 松 | 340123********0831 | |||
汪家齐 | 340102********4018 | |||
2
| 合肥市代表队 (皖维队) | 马 胜 | 342601********0412 | 领队:王华波 队长:曹冬冬 |
姚 康 | 342601********1038 | |||
王武斌 | 342601********1018 | |||
张 健 | 342601********0652 | |||
汪 震 | 342601********1238 | |||
杭 伟 | 342601********6817 | |||
赵 震 | 342601********0636 | |||
易平新 | 342601********1055 | |||
李自豪 | 342601********121x | |||
刘 龙 | 342601********0432 | |||
曹 顺 | 342601********0633 | |||
3
| 淮北市代表队 (临涣队) | 李思宇 | 340604********2419 | 领队:邵 强 队长:任满义 |
张 程 | 340621********8418 | |||
孟 锋 | 340602********2215 | |||
谢晓飞 | 340621********4055 | |||
陈 朋 | 340602********0459 | |||
陈伟龙 | 340604********2019 | |||
曹仕成 | 342221********6039 | |||
张 祥 | 340602********2254 | |||
刘海龙 | 340604********0614 | |||
陆 宇 | 340604********021X | |||
鲁和顺 | 340604********0235 | |||
4 |
淮南市代表队 (中安联合消防队) | 禹红伟 | 412932********151X | 领队:陈岙阁 队长:刘高伟 |
陆 营 | 411325********0479 | |||
晋梓晨 | 411302********3738 | |||
尹永壮 | 411325********2956 | |||
陶俊华 | 450330********1913 | |||
许昌所 | 340406********3611 | |||
叶 鹤 | 412826********2213 | |||
皮逸喆 | 411302********0059 | |||
陈 树 | 411423********5534 | |||
周世杰 | 430521********009X | |||
李 忠 | 411324********5839 | |||
5
|
淮南市代表队 (淮化队)
| 张思远 | 340403********1616 | 领队:陈岙阁 队长:朱干龙 |
范增玢 | 340403********003X | |||
彭海虎 | 340403********0038 | |||
刘 伟 | 340403********0013 | |||
吴庆桀 | 340402********0214 | |||
王 凯 | 340404********2211 | |||
白胡凯 | 340603********1219 | |||
王 杰 | 340403********2214 | |||
苏 继 | 340403********1230 | |||
张 瑞 | 340403********2414 | |||
蔡保银 | 340405********0013 | |||
6
| 铜陵市代表队 (铜陵特材队) | 高友东 | 341227********1077 | 领队:宛建生 队长:周真志 |
李 健 | 340721********1218 | |||
张尧胜 | 340721********4234 | |||
何 涛 | 340711********0032 | |||
杨伟峰 | 340703********0018 | |||
查 瑞 | 340702********3539 | |||
罗成煜 | 340702********3531 | |||
路冬松 | 340702********2519 | |||
张 喜 | 340721********2733 | |||
李 想 | 340703********0015 | |||
吴 旭 | 340721********0614 | |||
7
|
马鞍山市代表队 (马钢队)
| 邢 欣 | 340521********0518 |
领队:徐 昊 队长:张良冰
|
何安平 | 340502********0012 | |||
胡啸海 | 340503********0058 | |||
张 超 | 340521********4418 | |||
许 超 | 340504********0010 | |||
孙 涛 | 340503********0418 | |||
王荣胜 | 340521********0514 | |||
张叶华 | 340505********0017 | |||
章 虎 | 340502********0015 | |||
黄德峰 | 340502********0437 | |||
王韵华 | 340504********0613 | |||
8
|
宣城市代表队 (广德化工园区应急救援队)
| 王 猛 | 342523********1013 |
领队:史晨鹏 队长:丁玉健
|
杨 鲁 | 342523********221X | |||
佘叶青 | 342523********6713 | |||
卢双成 | 341822********7310 | |||
刘庆伟 | 342523********6117 | |||
陈 诺 | 342523********311X | |||
甘 露 | 342523********7613 | |||
喻 龙 | 342523********6717 | |||
陈远航 | 342523********7332 | |||
叶一旭 | 342523********4919 | |||
范先龙 | 342523********6110 | |||
9
| 芜湖市代表队 (融汇队) | 李 巍 | 340202********001X | 领队:童 诚 队长:张梦伟 |
潘 飞 | 340204********2615 | |||
郑阚瑞 | 340204********0012 | |||
许 锐 | 340203********1518 | |||
周 宇 | 340203********1211 | |||
刘 奇 | 340604********1017 | |||
刘大卫 | 340207********1010 | |||
王 龙 | 340823********3113 | |||
苏 权 | 340204********2314 | |||
李成毅 | 340223********0517 | |||
陆 敏 | 342623********5512 | |||
10
| 芜湖市代表队 (华谊队) | 杨旭辉 | 520681********3613 | 领队:童 诚 队长:何 伟
|
邓 鑫 | 513021********4092 | |||
李 双 | 431228********0017 | |||
喻 杰 | 500383********5756 | |||
范永康 | 431003********281X | |||
莫色伍仟 | 513436********3037 | |||
阿皮史且 | 513431********5512 | |||
卢拾恰 | 530724********3116 | |||
杨水洋 | 452402********155X | |||
宋定华 | 520121********523X | |||
迟俊仁 | 211021********2258 | |||
11
| 蚌埠市代表队 (危化救援队) | 葛 欣 | 340302********1819 | 领队:刘 冰 队长:陈 石
|
杨博恒 | 340321********1556 | |||
杨忆秋 | 340302********1616 | |||
王剑飞 | 340323********4236 | |||
王永乐 | 341126********6737 | |||
李 阳 | 340303********0017 | |||
吴志颖 | 340302********0818 | |||
吴义洋 | 341322********6012 | |||
朱 强 | 340322********5290 | |||
朱克旭 | 340322********4635 | |||
沈德琦 | 340311********1811 | |||
12
| 当涂县代表队 (县危险化学品应急救援中心队) | 邹 俊 | 340521********5415 |
领队:徐 昊 队长:邹 俊
|
周 强 | 340521********1313 | |||
潘 涛 | 340521********0833 | |||
汪 恒 | 340521********4651 | |||
孙 干 | 340521********5452 | |||
曹开富 | 340521********5616 | |||
沈 鹏 | 340521********5634 | |||
张 欢 | 340521********421x | |||
段申波 | 340521********131X | |||
孙益强 | 340521********281X | |||
戴文俊 | 340521********0017 | |||
13
| 阜阳市代表队 (昊源队) | 项冰冰 | 341203********1510 |
领队:李 鹏 队长:李福良
|
何 浜 | 341226********5214 | |||
王赐阳 | 341203********0318 | |||
陈 浩 | 341203********1232 | |||
李哲平 | 341227********3431 | |||
于洪伟 | 341221********1055 | |||
张立志 | 341204********085X | |||
张 俊 | 341225********383X | |||
谢路路 | 341202********2114 | |||
袁文豪 | 341221********8578 | |||
何 炅 | 341203********343X | |||
14
| 安庆市代表队 (安庆石化队) | 陈冬玉 | 340803********2871 | 领队:朱东升 队长:蒋明师 |
朱 灿 | 340811********5539 | |||
王冬冬 | 340811********5339 | |||
何 俊 | 340811********4017 | |||
王卫华 | 340881********0210 | |||
李 军 | 342921********1812 | |||
汪 钺 | 340824********0835 | |||
刘 辉 | 340803********2670 | |||
吴 佳 | 340822********4815 | |||
谢雪峰 | 341302********6216 | |||
琚双根 | 340802********0615 | |||
15 | 池州市代表队 (东至县危险化学品应急救援队) | 刘志海 | 342921********2615 |
领队:徐洪河 队长:鲍 俊 |
吴 涛 | 342921********3914 | |||
倪治康 | 342921********277X | |||
朱歆劼 | 342921********3414 | |||
汪华伦 | 342921********161X | |||
陈 浩 | 342921********0014 | |||
丁马凌 | 342921********3718 | |||
吴义华 | 342921********3511 | |||
李牙牙 | 341227********8318 | |||
吴文生 | 341721********3516 | |||
侯正桥 | 340103********4010 | |||
16
| 黄山市代表队 (黄山队) | 刘志坚 | 341021********8371 | 领队:徐 挺 队长:谢坚勇 |
杜 宇 | 341004********0614 | |||
叶 炜 | 341004********0437 | |||
程 辉 | 341003********0416 | |||
程贵斌 | 341022********3512 | |||
袁宏伟 | 342426********2410 | |||
徐 升 | 341004********0615 | |||
许 成 | 341021********0037 | |||
王 琦 | 341004********1212 | |||
胡仁俊 | 341021********8390 | |||
汪庆胜 | 341021********9792 | |||
17 | 滁州市市代表队 (定远化工园队) | 张 健 | 341125********5533 | 领队:朱 甫 队长:王 皖
|
谢 鹏 | 341125********3971 | |||
刘乾龙 | 341221********4473 | |||
孟俊鹏 | 341221********1373 | |||
杨 振 | 341221********6296 | |||
牛银航 | 341221********8099 | |||
杨 兵 | 342201********5917 | |||
吴子松 | 342622********2392 | |||
王 杰 | 341125********3475 | |||
吴碧诚 | 340602********0014 | |||
徐 杰 | 340621********7518 |
计量是国家质量基础设施的重要组成部分...
5月16日至17日,省市场监管局牵头...
在新能源的发展过程中,新能源装备...
5月16日下午,省纪委监委驻省市...
为深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学...
为提升全省重点产品技术专家的业务能力...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。安全生产资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
安全生产资讯网 aqsczx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼