欢迎访问安全生产资讯网!
贵州省应急管理厅公告
2024年 第18号
依据《安全评价检测检验机构管理办法》(应急部令第1号)和《应急管理部关于认真贯彻落实〈安全评价检测检验机构管理办法〉的通知》(应急〔2019〕52号)有关规定,由贵州汇和安全评价有限公司申请,省应急厅组织专家现场核查通过,经2024年8月7日省应急厅行政审批联合审查,同意贵州汇和安全评价有限公司安全评价资质延续申请,现予以公告。
附件:贵州汇和安全评价有限公司安全评价机构信息公开表
2024年8月7日
附件:
贵州汇和安全评价有限公司安全评价信息公开表
机构名称 | 贵州汇和安全评价有限公司 | ||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91520100053309060E | ||||||||||
办公地址 | 贵州省遵义市汇川区上海路龙泉常青藤国际花园小区B栋1单元16层 | 邮政编码 | 563000 | ||||||||
机构信息公开网址 | | 法定代表人 | 李宪 | ||||||||
联系人 | 孟玉婷 | 联系电话 | 13765236486 | ||||||||
专职技术负责人 | 赵向民、牛锡斋、王震、张美松、邱霖 | 过程控制负责人 | 王永辉、王愿 | ||||||||
资质证书编号 | APJ-(黔)-002 | 发证日期 | 2024年8月7日 | ||||||||
资质证书批准部门 | 贵州省应急管理厅 | 有效日期 | 2029年8月22日 | ||||||||
业务范围 | |||||||||||
金属、非金属矿及其他矿采选业;陆上油气管道运输业;石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业;烟花爆竹制造业;金属冶炼 | |||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||
梁 昆 | / | 0800000000101951 | 廖维科 | 电气工程级其自动化 | 1600000000201357 | ||||||
丁明珍 | / | 0800000000103812 | 荣光富 | 弹药工程与爆炸技术 | 1800000000200627 | ||||||
李晓晖 | / | 0800000000101286 | 王永辉 | 电气自动化技术 | 1800000000301263 | ||||||
于英宇 | 安全技术及工程 | 王愿 | / | 1700000000301852 | |||||||
张美松 | 火炸药/化学工程 | 1700000000100130 | 吴瑞红 | 化工机械/机械制造工艺及设备 | 20221004652000000123 | ||||||
邱霖 | 冶金 | 0800000000102915 | 郑刚 | 机械设计制造及其自动化/电机 | 20231004652000000116 | ||||||
赵向民 | 采矿工程 | 0800000000103680 | 赵天绪 | 金属非金属矿山安全 | 20231004652000000602 | ||||||
王震 | 化工 | 0800000000103447 | 杨云涛 | 其他安全 | 20211004652000000390 | ||||||
牛锡斋 | 自动化仪表 | 袁海冰 | 金属非金属矿山安全 | 1800000000301061 | |||||||
刘海军 | 采矿工程/化工安全 | 1800000000201259 | 刘品 | 化工安全 | 1600000000301493 | ||||||
刘淑娟 | 自动控制 | 1100000000200992 | 李如森 | 冶金工程 | 1100000000301899 | ||||||
朱春英 | 机械电子工程 | 1600000000200926 | 谭露武 | 安全工程/油气储运工程 | 1800000000301159 | ||||||
金海兰 | 油气储运 | 1700000000200274 | 孙智强 | 采矿工程 | 1500000000301255 | ||||||
周忠钧 | 采矿工程 | 0800000000204159 | 魏志兵 | 安全工程 | 1500000000300088 | ||||||
邵晖 | 电气/精细化工 | 1200000000200151 | 宋国柱 | 化学工程与工艺 | 1800000000300770 | ||||||
郑君柱 | 化学工程 | 0800000000203398 | 邢晓丽 | 安全工程 | 1800000000300147 | ||||||
赵思航 | 采矿工程 | 1500000000200181 | 徐德力 | 安全工程 | 1800000000301281 | ||||||
陈素文 | 化工机械/采矿工程 | 0800000000206804 | 胡长伟 | 自动化 | 1200000000300705 | ||||||
杨延美 | 机械设计及制造 | 0800000000206208 | 吴昕 | 特种能源工程与烟火技术 | 1500000000300958 | ||||||
刘斌 | 电气工程及其自动化 | 1800000000201025 | 张宁 | 冶金工程 | 1500000000302519 | ||||||
马万宝 | 矿井通风与安全 | 1700000000200681 | 汪刘红 | 腐蚀与防护/安全工程 | 1800000000300621 | ||||||
薛春莲 | 化工安全 | 1600000000201061 | 陈霞 | 水利水电工程 | 1915080000314744 | ||||||
曾尚蕾 | 工程地质及水文地质 | 0800000000208120 |
|
|
| ||||||
11月22日至25日,住房城乡建设部...
计量是国家质量基础设施的重要组成部分...
5月16日至17日,省市场监管局牵头...
在新能源的发展过程中,新能源装备...
5月16日下午,省纪委监委驻省市...
为深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。安全生产资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
安全生产资讯网 aqsczx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼