欢迎访问安全生产资讯网!
根据《宁夏回族自治区2024年事业单位公开招聘工作人员公告》等有关规定,自治区市场监管厅组织进行了资格复审,经审核,宁夏特种设备检验检测院检验员岗位1(岗位代码24001)招聘2人,资格复审合格1人;宁夏特种设备检验检测院检验员岗位2(岗位代码24002)招聘2人,资格复审合格3人;自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2(岗位代码24006)招聘8人,资格复审合格21人,均未达到面试人数与岗位招聘人数3:1比例要求。经研究,取消24001招聘岗位;24002岗位招聘人数减少为1人,按照面试人数与岗位招聘人数3:1的比例进行面试;24006岗位按照面试人数与岗位招聘人数2.6:1的比例进行面试。现将2024年自治区市场监管厅所属事业单位公开招聘工作人员资格复审合格拟进入面试人员名单予以公示。
公示时间为2024年5月27日至29日(3个工作日)。公示期间,如对公示对象面试资格有异议,可通过信函、电话、来访等方式向自治区市场监管厅反映。地址:自治区市场监管厅人事与老干部处906室(银川市金凤区北京中路106号),联系电话:0951-5672289。凡经调查核实,确有不符合招聘岗位资格条件的,将取消面试资格。对应聘者的资格审查贯穿招聘工作全过程,凡发现应聘者不符合应聘条件的,随时取消应聘资格。
附件:2024年自治区市场监管厅所属事业单位公开招聘工作人员资格复审合格拟进入面试人员名单
自治区市场监管厅
2024年5月24日
附件
2024年自治区市场监管厅所属事业单位公开招聘工作人员
资格复审合格拟进入面试人员名单
准考证号 | 姓名 | 笔试总成绩排名 | 报考岗位 | 代码 | 所学专业名称 | 备注 |
3164232100526 | 蒙蕊蕊 | 1 | 宁夏特种设备检验检测院检验员岗位2 | 24002 | 化工过程机械 | |
3164232100606 | 许 焕 | 2 | 宁夏特种设备检验检测院检验员岗位2 | 24002 | 化工过程机械 | |
3164232101815 | 李 明 | 3 | 宁夏特种设备检验检测院检验员岗位2 | 24002 | 动力工程及工程热物理 | |
3164232101013 | 刘瑞祥 | 2 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械工程 | 第1名、第3名、并列第19名1人放弃,递补第31名、第32名、第33名。 |
3164232100118 | 杨 智 | 4 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械工程 | |
3164232100314 | 马建武 | 5 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械工程 | |
3164232101412 | 张朝阳 | 6 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械工程 | |
3164232100920 | 打彦梅 | 7 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械 | |
3164232102008 | 马永翔 | 8 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械 | |
3164232102023 | 尤 良 | 9 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械 | |
3164232101614 | 张 龙 | 10 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械 | |
3164232102922 | 安峒峒 | 11 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械工程 | |
3164232101816 | 章文俊 | 12 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械 | |
3164232100716 | 朱 佳 | 12 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 新能源科学与工程 | |
3164232100815 | 杨佳乐 | 14 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 动力工程及工程热物理 | |
3164232102911 | 张千惠 | 15 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械 | |
3164232102203 | 李 强 | 16 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 车辆工程 | |
3164232102516 | 王立恒 | 17 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械工程 | |
3164232100507 | 李亚军 | 18 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械工程 | |
3164232100515 | 宋国华 | 19 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 流体机械及工程 | |
3164232101407 | 余 增 | 21 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械 | |
3164232100323 | 刘 阳 | 22 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 车辆工程 | |
3164232100729 | 白利蓉 | 23 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 化工过程机械 | |
3164232102629 | 李乾峰 | 24 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械 | |
3164232101917 | 王巧艳 | 25 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 风能和太阳能系统及工程 | |
3164232102905 | 苏宝强 | 25 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械 | |
3164232100318 | 杨金科 | 27 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械工程 | |
3164232100124 | 常 青 | 28 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械工程 | |
3164232102210 | 张加欣 | 29 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械工程 | |
3164232100201 | 郭 瑜 | 29 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械工程 | |
3164232100520 | 王嘉毅 | 31 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 化工过程机械 | |
3164232100918 | 贾永峰 | 32 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械设计及理论 | |
3164232100811 | 鲁世龙 | 33 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位1 | 24003 | 机械工程 | |
3164232100721 | 赵 锋 | 1 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 热能工程 | 第17名放弃,并列第7名1人不合格,递补第25名、第26名。 |
3164232102314 | 罗 梁 | 2 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 轮机工程 | |
3164232102603 | 阿岩琛 | 3 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 机械工程 | |
3164232100807 | 关自旺 | 4 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 机械工程 | |
3164232101721 | 徐魁伍 | 5 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 机械制造及其制动化 | |
3164232100421 | 李 婷 | 6 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 机械工程 | |
3164232101807 | 杨安妮 | 7 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 能源动力 | |
3164232102216 | 施文博 | 9 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 化工过程机械 | |
3164232100512 | 兰文西 | 10 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 动力工程 | |
3164232101223 | 赵慧琴 | 11 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 动力工程 | |
3164232100818 | 李 雕 | 12 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 机械工程 | |
3164232102825 | 王 凯 | 13 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 机械工程 | |
3164232102025 | 李 瑞 | 14 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 能源动力 | |
3164232102605 | 康 文 | 15 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 机械 | |
3164232102701 | 石 乐 | 16 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 控制工程 | |
3164232101817 | 田亚凤 | 18 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 机械设计制造及其自动化 | |
3164232102526 | 但娅茹 | 19 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 热能工程 | |
3164232100315 | 王 强 | 20 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 机械工程 | |
3164232101117 | 穆万琴 | 20 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 机械专业 | |
3164232101715 | 白璟琦 | 22 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 机械工程 | |
3164232100106 | 崔其旺 | 23 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 机械工程 | |
3164232101326 | 赵兴波 | 24 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 机械制造及其自动化 | |
3164232100525 | 张诗洁 | 25 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 动力工程 | |
3164232101123 | 柳 佳 | 26 | 自治区知识产权保护中心装备制造业专利预审岗位2 | 24004 | 化工过程机械 | |
3164232101313 | 马 璐 | 1 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料与化工 | 第3名、并列第7名1人、第28名、并列第29名1人放弃,递补并列第31名2人、第33名、第34名。 |
3164232101328 | 张立鹏 | 2 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料科学与工程 | |
3164232100113 | 张 磊 | 4 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料工程 | |
3164232100808 | 黄 聪 | 4 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料工程 | |
3164232101618 | 撒世鹏 | 6 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料与化工 | |
3164232102528 | 马家乐 | 7 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料工程 | |
3164232102623 | 张明君 | 9 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料工程 | |
3164232100521 | 宽 军 | 10 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料科学与工程 | |
3164232100620 | 单瑞峰 | 10 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料科学与工程 | |
3164232101515 | 何子心 | 12 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料与化工 | |
3164232100713 | 杨海涛 | 13 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料与化工 | |
3164232102612 | 纪元肖 | 14 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料科学与工程 | |
3164232101916 | 王 晶 | 14 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料工程 | |
3164232101519 | 张 元 | 16 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料与化工 | |
3164232102324 | 韩淼鑫 | 17 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 冶金工程 | |
3164232102827 | 李自琴 | 18 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料与化工 | |
3164232102530 | 杨合聿 | 19 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料与化工 | |
3164232102630 | 王 果 | 19 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 有色金属冶金 | |
3164232102329 | 李 洋 | 21 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料科学与工程 | |
3164232101825 | 王铎民 | 22 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料与化工 | |
3164232100518 | 李少华 | 23 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料与化工 | |
3164232100510 | 冯佳磊 | 23 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料工程 | |
3164232101607 | 马晓雲 | 25 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料与化工 | |
3164232100304 | 李 欣 | 26 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料工程 | |
3164232100227 | 马 慧 | 27 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料与化工 | |
3164232100522 | 哈 郁 | 29 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料与化工 | |
3164232102108 | 李 冰 | 31 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料与化工 | |
3164232101620 | 刘 娜 | 31 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料与化工 | |
3164232100829 | 冯 佳 | 33 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料与化工 | |
3164232102719 | 牛子贤 | 34 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位1 | 24005 | 材料与化工 | |
3164232102713 | 李智骁 | 1 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料学 | 第18名放弃,无递补。 |
3164232100329 | 安远鹏 | 2 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料与化工 | |
3164232103021 | 黄 凯 | 3 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料与化工 | |
3164232102507 | 刘国瑞 | 4 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料与化工 | |
3164232101918 | 孙 浩 | 4 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料学 | |
3164232100626 | 冯 浩 | 6 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料科学与工程 | |
3164232101404 | 侯思聪 | 7 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料工程 | |
3164232100213 | 王 伏 | 8 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料科学与工程 | |
3164232101222 | 李 蒙 | 9 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料与化工 | |
3164232102202 | 买 馨 | 10 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料科学与工程 | |
3164232101604 | 赵紫娟 | 11 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料科学与工程 | |
3164232102712 | 刘亚娟 | 12 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料学 | |
3164232101801 | 韩江凌 | 13 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料学 | |
3164232100409 | 李 航 | 14 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料加工工程 | |
3164232102028 | 马东东 | 15 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料科学与工程 | |
3164232101927 | 马伟刚 | 16 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料科学与工程 | |
3164232101725 | 王 宁 | 17 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料与化工 | |
3164232102916 | 吴玉彪 | 19 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料物理与化学 | |
3164232103020 | 薛旭东 | 20 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料科学与工程 | |
3164232100823 | 贾晓娟 | 21 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料与化工 | |
3164232101401 | 杨 岳 | 22 | 自治区知识产权保护中心新材料产业专利预审岗位2 | 24006 | 材料物理与化学 | |
2164231502712 | 褚翔燕 | 1 | 自治区食品检测研究院会计 | 24007 | 会计 | |
2164231500607 | 何 含 | 2 | 自治区食品检测研究院会计 | 24007 | 会计 | |
2164231500728 | 王 莉 | 3 | 自治区食品检测研究院会计 | 24007 | 会计 |
11月19日至21日,住房城乡建设部...
新华社里斯本11月23日电(记者孙奕...
为充分发挥外出施工行业党建引领作用,...
11月20日,住房城乡建设部党组书记...
近日,全省居民自建房安全专项整治工作...
杭州11月19日电(记者 董雪、唐弢...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。安全生产资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
安全生产资讯网 aqsczx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼