欢迎访问安全生产资讯网!
2022年福建省市场监督管理局组织开展了陶瓷片密封水嘴等5种卫浴相关产品质量省流通领域监督抽查。现将有关情况通报如下:
基本情况
本次抽查了流通领域的127家企业销售的214批次产品,涉及陶瓷片密封水嘴、淋浴用花洒、卫生洁具用角阀、卫生陶瓷、陶瓷砖等5种产品。对127家流通领域企业销售的214批次产品进行了检验,检出58批次产品不合格。
福建省陶瓷片密封水嘴等卫浴产品质量省级监督抽查结果(不合格)
受检企业名称 | 标称生产企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查 结果 | 不合格项目 | |
晋安区洁彬卫浴店 | 广东洁彬水暖洁具厂 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15 | / | 2022-03-05 | 不合格 | 流量 | |
晋安区锦福鑫卫浴商行 | 广东欧美特科技有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15/SJJ-8517 | / | 2021-03-01 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
晋安区嘉多尔建材商行 | 泉州市嘉多尔厨卫有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15/2113 | / | 2021-12-10 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
福州市晋安区芒果王建材商行 | 南安东超洁具厂 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15/6741-1 | MGOOK(标称) | 2022-06-12 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
福州市晋安区贤辉洁具商行 | 吉利来瓷业有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15/4009 | / | 2022-03-13 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
福州市晋安区龙图卫浴商行 | 万山瓷业科技有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15/8337-1 | / | 2022-01-10 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
罗源县松山镇小邱五金店 | 南安市浩轩卫浴洁具厂 | 陶瓷片密封水嘴 | / | 图形 | / | 不合格 | 管螺纹精度、表面耐腐蚀性能 | |
厦门市湖里区维之美建材经营部 | 江琴卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15/83019 | JIANGQIN(标称) | 2022-06-01 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
厦门鑫珈图建材有限公司 | 泉州市厦驰水暖卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15/皇帝尖咀/铜 | 厦驰(标称) | / | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
惠安县素芯卫浴店 | 福建永太卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15/8720-1网 | 图形 | 2022-05 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
南安市仑苍丽荣水暖洁具店 | 福建省理想传奇厨卫有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15 | / | 2022-07 | 不合格 | 管螺纹精度 | |
漳州台商投资区角美金翔卫浴洁具商行 | 诺贝尔卫浴(香港)有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15/3009 | 图形 | 2022-03-08 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
新罗区小李卫浴经营部 | 福建红金龙卫浴实业有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15/KIN-3348 | 图形 | 2022-05-12 | 不合格 | 金属污染物析出 | |
福州市晋安区龙图卫浴商行 | 厦门威浦科技有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15/7736 | / | 2021-10-30 | 不合格 | 整体抗拉性能 | |
晋安区东乾五金水暖店 | 开平市东鹏卫浴实业有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | SPA930 | 图形 | 2021-10-27 | 不合格 | 流量和手持式花洒防虹吸性能 | |
厦门诚昱源贸易有限公司 | 南安英陶建材有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15/TOCC-2598 | TOCC(标称) | / | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能 | |
厦门市湖里区泉发达卫浴经营部 | 泉州迈的好卫浴有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15 | / | / | 不合格 | 整体抗拉性能 | |
厦门瑞合隆建材有限公司 | 厦门市爱鹭卫浴洁具厂(标称) | 淋浴用花洒 | DN15/A3 | 爱鹭(标称) | / | 不合格 | 整体抗拉性能和手持式花洒防虹吸性能 | |
泉州迪的洁具有限公司 | 泉州迪的洁具有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15 | / | / | 不合格 | 流量和手持式花洒防虹吸性能 | |
南安市齐勒商贸有限责任公司 | 泉州博远卫浴有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15/8998 | / | / | 不合格 | 流量和手持式花洒防虹吸性能 | |
泉州舞牛建材有限公司 | 泉州舞牛建材有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15 | / | / | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能 | |
南安市仑苍吴国林洁具经营部 | 南安市微草卫浴洁具厂(标称) | 淋浴用花洒 | DN15/lc039 | / | / | 不合格 | 密封性能、管螺纹精度和手持式花洒防虹吸性能 | |
南安市洁冠卫浴有限公司 | 南安市洁冠卫浴有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15/A30012 | / | / | 不合格 | 流量和手持式花洒防虹吸性能 | |
福建南安宝丽吉卫浴有限公司 | 福建南安宝丽吉卫浴有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15 | / | / | 不合格 | 管螺纹精度和手持式花洒防虹吸性能 | |
泉州天守阁有限公司 | 南安市芬芳卫浴洁具厂(标称) | 淋浴用花洒 | DN15 | / | / | 不合格 | 密封性能、管螺纹精度和手持式花洒防虹吸性能 | |
泉州赛隆卫浴有限公司 | 泉州赛隆卫浴有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15/RSSX0-DPMBZY002 | / | / | 不合格 | 流量、管螺纹精度和手持式花洒防虹吸性能 | |
福建南安雨然厨卫有限公司 | 福建南安雨然厨卫有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15/8114 | / | / | 不合格 | 密封性能、管螺纹精度、流量和手持式花洒防虹吸性能 | |
福建省南安卓禾厨卫有限公司 | 福建省南安卓禾厨卫有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15/HSZYZS | / | / | 不合格 | 密封性能、管螺纹精度和手持式花洒防虹吸性能 | |
泉州市冰沐厨卫有限公司 | 泉州市冰沐厨卫有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15 | / | / | 不合格 | 流量和手持式花洒防虹吸性能 | |
中宇厨卫股份有限公司 | 中宇厨卫股份有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15 | / | / | 不合格 | 密封性能和手持式花洒防虹吸性能 | |
漳州台商投资区角美特驰卫浴洁具店 | 福建省特瓷卫浴实业有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15/3316-003 | 图形 | / | 不合格 | 流量、整体抗拉性能和手持式花洒防虹吸性能 | |
武汉岳飞扬贸易有限责任公司 | 泉州市豪美家机电科技有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15 | / | / | 不合格 | 管螺纹精度、流量和手持式花洒防虹吸性能 | |
晋安区嘉多尔建材商行 | 泉州市嘉多尔厨卫有限公司 | 卫生洁具用角阀 | 2136/ DN15 | / | 2022-03-01 | 不合格 | 管螺纹精度 | |
福州市晋安区芒果王建材商行 | 南安东超洁具厂 | 卫生洁具用角阀 | 6788-6/ DN15 | MGOOK(标称) | 2022-05-19 | 不合格 | 管螺纹精度 | |
厦门市湖里区陶雅居建材经营部 | 福建省博亿水暖科技有限公司 | 卫生洁具用角阀 | DN15 | 鑫金鹭(标称) | / | 不合格 | 管螺纹精度 | |
厦门鑫珈图建材有限公司 | 泉州市厦驰水暖卫浴有限公司 | 卫生洁具用角阀 | 九牧轮/铜/ DN15 | 厦驰(标称) | / | 不合格 | 管螺纹精度 | |
惠安县陈灿阳水暖商行 | 福建恒通卫浴有限公司 | 卫生洁具用角阀 | HT-WF23106CP/ DN15 | HTOSN(标称) | 2022-05-13 | 不合格 | 管螺纹精度 | |
晋安区洁彬卫浴店 | 申鹭达股份有限公司 | 卫生陶瓷-洗面器 | LD771201 | / | 2022-5-20 | 不合格 | 溢流功能 | |
福建维木卫浴有限公司 | 福建维木卫浴有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | 2929 | / | 2022-6-20 | 不合格 | 进水阀CL标记 | |
晋安区锦福鑫卫浴商行 | 潮州市盈嘉厨卫科技有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | K71-3 | / | 2022-4-27 | 不合格 | 水封回复功能、安全水位、水箱安全水位 | |
晋安区健雄五金水暖商行 | 洛阳恒豫陶瓷有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | 8103 | / | 2022-6-28 | 不合格 | 洗净功能、进水阀CL标记、进水阀密封性 | |
罗源县城关恒静建材店 | 广东巴塞夫卫浴科技有限公司 | 卫生陶瓷—坐便器 | 1051 | 图形 | / | 不合格 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、水箱安全水位 | |
新罗区小李卫浴经营部 | 广东佛山.洁花企业 | 陶瓷洗面器 | 017 | / | 2022-03 | 不合格 | 溢流功能 | |
厦门瑞合隆建材有限公司 | 潮州市潮安区凤塘镇卫华陶瓷洁具厂 | 卫生陶瓷-坐便器 | 8208 | 妃陶 | / | 不合格 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、水箱安全水位 | |
福州南方吉家建材有限公司 | 佛山金壹陶陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×800mm | / | 2021-10-23 | 不合格 | 破坏强度 | |
福州市传承建材有限公司 | 佛山红奇陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×400mm | / | 2022-4-23 | 不合格 | 尺寸、吸水率 | |
福州市传承建材有限公司 | 佛山美舜陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×800mm | / | 2022-4-25 | 不合格 | 尺寸、吸水率 | |
福州烜飞悦贸易有限公司 | 佛山市宝嘉丽陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×800mm | / | 2022-3-21 | 不合格 | 吸水率、破坏强度、断裂模数 | |
晋安区泓毅建材商行 | 佛山市星宝嘉丽陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×800mm | / | 2022-5-10 | 不合格 | 破坏强度 | |
晋安区泓毅建材商行 | 广东佛山盛迎陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600mm×1200mm | / | 2022-4-14 | 不合格 | 尺寸 | |
福州市晋安区福旺来建材商行 | 佛山市金曼陶瓷有限公司(标称) | 陶瓷砖 | 600mm×1200mm G615112 | / | 2022-6-17 | 不合格 | 吸水率、断裂模数 | |
福州市晋安区鑫福鑫建材商行 | 仁顺陶瓷有限公司(标称) | 陶瓷砖 | 300mm×300mm | / | 2022-6-9 | 不合格 | 尺寸、吸水率 | |
福州市晋安区鑫福鑫建材商行 | 佛山市科岩石代陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×800mm | / | 2022-6-6 | 不合格 | 吸水率 | |
泉州市佐信贸易有限公司 | 晋江鑫圣亚陶瓷实业有限公司 | 陶瓷砖 | 300mm×300mm | / | 2021-1-14 | 不合格 | 吸水率、破坏强度、断裂模数 | |
晋江市磁灶镇新诚意建材商行 | 广东陶元帅陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×800mm 4A29 | 陶元帅(标称) | 2021-7-26 | 不合格 | 吸水率 | |
晋江市磁灶镇大角鹿建材商行 | 佛山市大角鹿大理石瓷砖有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×800mm | 图形 | 2022-7-4 | 不合格 | 吸水率 | |
龙海市石码艺杰建材经营部 | 佛山超协陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×800mm | 图形 | / | 不合格 | 破坏强度、断裂模数、吸水率 | |
新罗区斯顿装饰材料经营部 | 佛山国烽陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×800mm 48L811 | 图形 | 2022-3-9 | 不合格 | 破坏强度、断裂模数 | |
晋安区洁彬卫浴店 | 广东洁彬水暖洁具厂 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15 | / | 2022-03-05 | 不合格 | 流量 | |
晋安区锦福鑫卫浴商行 | 广东欧美特科技有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15/SJJ-8517 | / | 2021-03-01 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
晋安区嘉多尔建材商行 | 泉州市嘉多尔厨卫有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15/2113 | / | 2021-12-10 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
福州市晋安区芒果王建材商行 | 南安东超洁具厂 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15/6741-1 | MGOOK(标称) | 2022-06-12 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
福州市晋安区贤辉洁具商行 | 吉利来瓷业有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15/4009 | / | 2022-03-13 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
福州市晋安区龙图卫浴商行 | 万山瓷业科技有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15/8337-1 | / | 2022-01-10 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
罗源县松山镇小邱五金店 | 南安市浩轩卫浴洁具厂 | 陶瓷片密封水嘴 | / | 图形 | / | 不合格 | 管螺纹精度、表面耐腐蚀性能 | |
厦门市湖里区维之美建材经营部 | 江琴卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15/83019 | JIANGQIN(标称) | 2022-06-01 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
厦门鑫珈图建材有限公司 | 泉州市厦驰水暖卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15/皇帝尖咀/铜 | 厦驰(标称) | / | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
惠安县素芯卫浴店 | 福建永太卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15/8720-1网 | 图形 | 2022-05 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
南安市仑苍丽荣水暖洁具店 | 福建省理想传奇厨卫有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15 | / | 2022-07 | 不合格 | 管螺纹精度 | |
漳州台商投资区角美金翔卫浴洁具商行 | 诺贝尔卫浴(香港)有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15/3009 | 图形 | 2022-03-08 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
新罗区小李卫浴经营部 | 福建红金龙卫浴实业有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15/KIN-3348 | 图形 | 2022-05-12 | 不合格 | 金属污染物析出 | |
福州市晋安区龙图卫浴商行 | 厦门威浦科技有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15/7736 | / | 2021-10-30 | 不合格 | 整体抗拉性能 | |
晋安区东乾五金水暖店 | 开平市东鹏卫浴实业有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | SPA930 | 图形 | 2021-10-27 | 不合格 | 流量和手持式花洒防虹吸性能 | |
厦门诚昱源贸易有限公司 | 南安英陶建材有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15/TOCC-2598 | TOCC(标称) | / | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能 | |
厦门市湖里区泉发达卫浴经营部 | 泉州迈的好卫浴有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15 | / | / | 不合格 | 整体抗拉性能 | |
厦门瑞合隆建材有限公司 | 厦门市爱鹭卫浴洁具厂(标称) | 淋浴用花洒 | DN15/A3 | 爱鹭(标称) | / | 不合格 | 整体抗拉性能和手持式花洒防虹吸性能 | |
泉州迪的洁具有限公司 | 泉州迪的洁具有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15 | / | / | 不合格 | 流量和手持式花洒防虹吸性能 | |
南安市齐勒商贸有限责任公司 | 泉州博远卫浴有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15/8998 | / | / | 不合格 | 流量和手持式花洒防虹吸性能 | |
泉州舞牛建材有限公司 | 泉州舞牛建材有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15 | / | / | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能 | |
南安市仑苍吴国林洁具经营部 | 南安市微草卫浴洁具厂(标称) | 淋浴用花洒 | DN15/lc039 | / | / | 不合格 | 密封性能、管螺纹精度和手持式花洒防虹吸性能 | |
南安市洁冠卫浴有限公司 | 南安市洁冠卫浴有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15/A30012 | / | / | 不合格 | 流量和手持式花洒防虹吸性能 | |
福建南安宝丽吉卫浴有限公司 | 福建南安宝丽吉卫浴有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15 | / | / | 不合格 | 管螺纹精度和手持式花洒防虹吸性能 | |
泉州天守阁有限公司 | 南安市芬芳卫浴洁具厂(标称) | 淋浴用花洒 | DN15 | / | / | 不合格 | 密封性能、管螺纹精度和手持式花洒防虹吸性能 | |
泉州赛隆卫浴有限公司 | 泉州赛隆卫浴有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15/RSSX0-DPMBZY002 | / | / | 不合格 | 流量、管螺纹精度和手持式花洒防虹吸性能 | |
福建南安雨然厨卫有限公司 | 福建南安雨然厨卫有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15/8114 | / | / | 不合格 | 密封性能、管螺纹精度、流量和手持式花洒防虹吸性能 | |
福建省南安卓禾厨卫有限公司 | 福建省南安卓禾厨卫有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15/HSZYZS | / | / | 不合格 | 密封性能、管螺纹精度和手持式花洒防虹吸性能 | |
泉州市冰沐厨卫有限公司 | 泉州市冰沐厨卫有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15 | / | / | 不合格 | 流量和手持式花洒防虹吸性能 | |
中宇厨卫股份有限公司 | 中宇厨卫股份有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15 | / | / | 不合格 | 密封性能和手持式花洒防虹吸性能 | |
漳州台商投资区角美特驰卫浴洁具店 | 福建省特瓷卫浴实业有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15/3316-003 | 图形 | / | 不合格 | 流量、整体抗拉性能和手持式花洒防虹吸性能 | |
武汉岳飞扬贸易有限责任公司 | 泉州市豪美家机电科技有限公司(标称) | 淋浴用花洒 | DN15 | / | / | 不合格 | 管螺纹精度、流量和手持式花洒防虹吸性能 | |
晋安区嘉多尔建材商行 | 泉州市嘉多尔厨卫有限公司 | 卫生洁具用角阀 | 2136/ DN15 | / | 2022-03-01 | 不合格 | 管螺纹精度 | |
福州市晋安区芒果王建材商行 | 南安东超洁具厂 | 卫生洁具用角阀 | 6788-6/ DN15 | MGOOK(标称) | 2022-05-19 | 不合格 | 管螺纹精度 | |
厦门市湖里区陶雅居建材经营部 | 福建省博亿水暖科技有限公司 | 卫生洁具用角阀 | DN15 | 鑫金鹭(标称) | / | 不合格 | 管螺纹精度 | |
厦门鑫珈图建材有限公司 | 泉州市厦驰水暖卫浴有限公司 | 卫生洁具用角阀 | 九牧轮/铜/ DN15 | 厦驰(标称) | / | 不合格 | 管螺纹精度 | |
惠安县陈灿阳水暖商行 | 福建恒通卫浴有限公司 | 卫生洁具用角阀 | HT-WF23106CP/ DN15 | HTOSN(标称) | 2022-05-13 | 不合格 | 管螺纹精度 | |
晋安区洁彬卫浴店 | 申鹭达股份有限公司 | 卫生陶瓷-洗面器 | LD771201 | / | 2022-5-20 | 不合格 | 溢流功能 | |
福建维木卫浴有限公司 | 福建维木卫浴有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | 2929 | / | 2022-6-20 | 不合格 | 进水阀CL标记 | |
晋安区锦福鑫卫浴商行 | 潮州市盈嘉厨卫科技有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | K71-3 | / | 2022-4-27 | 不合格 | 水封回复功能、安全水位、水箱安全水位 | |
晋安区健雄五金水暖商行 | 洛阳恒豫陶瓷有限公司 | 卫生陶瓷-坐便器 | 8103 | / | 2022-6-28 | 不合格 | 洗净功能、进水阀CL标记、进水阀密封性 | |
罗源县城关恒静建材店 | 广东巴塞夫卫浴科技有限公司 | 卫生陶瓷—坐便器 | 1051 | 图形 | / | 不合格 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、水箱安全水位 | |
新罗区小李卫浴经营部 | 广东佛山.洁花企业 | 陶瓷洗面器 | 017 | / | 2022-03 | 不合格 | 溢流功能 | |
厦门瑞合隆建材有限公司 | 潮州市潮安区凤塘镇卫华陶瓷洁具厂 | 卫生陶瓷-坐便器 | 8208 | 妃陶 | / | 不合格 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、水箱安全水位 | |
厦门市湖里区维之美建材经营部 | 特陶科技发展有限公司 | 卫生陶瓷-洗面器 | TT-86128 | TETAO | 2019-6-3 | 不合格 | 溢流功能 | |
福州南方吉家建材有限公司 | 佛山金壹陶陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×800mm | / | 2021-10-23 | 不合格 | 破坏强度 | |
福州市传承建材有限公司 | 佛山红奇陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×400mm | / | 2022-4-23 | 不合格 | 尺寸、吸水率 | |
福州市传承建材有限公司 | 佛山美舜陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×800mm | / | 2022-4-25 | 不合格 | 尺寸、吸水率 | |
福州烜飞悦贸易有限公司 | 佛山市宝嘉丽陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×800mm | / | 2022-3-21 | 不合格 | 吸水率、破坏强度、断裂模数 | |
晋安区泓毅建材商行 | 佛山市星宝嘉丽陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×800mm | / | 2022-5-10 | 不合格 | 破坏强度 | |
晋安区泓毅建材商行 | 广东佛山盛迎陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600mm×1200mm | / | 2022-4-14 | 不合格 | 尺寸 | |
福州市晋安区福旺来建材商行 | 佛山市金曼陶瓷有限公司(标称) | 陶瓷砖 | 600mm×1200mm G615112 | / | 2022-6-17 | 不合格 | 吸水率、断裂模数 | |
福州市晋安区鑫福鑫建材商行 | 仁顺陶瓷有限公司(标称) | 陶瓷砖 | 300mm×300mm | / | 2022-6-9 | 不合格 | 尺寸、吸水率 | |
福州市晋安区鑫福鑫建材商行 | 佛山市科岩石代陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×800mm | / | 2022-6-6 | 不合格 | 吸水率 | |
泉州市佐信贸易有限公司 | 晋江鑫圣亚陶瓷实业有限公司 | 陶瓷砖 | 300mm×300mm | / | 2021-1-14 | 不合格 | 吸水率、破坏强度、断裂模数 | |
晋江市磁灶镇新诚意建材商行 | 广东陶元帅陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×800mm 4A29 | 陶元帅(标称) | 2021-7-26 | 不合格 | 吸水率 | |
晋江市磁灶镇大角鹿建材商行 | 佛山市大角鹿大理石瓷砖有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×800mm | 图形 | 2022-7-4 | 不合格 | 吸水率 | |
龙海市石码艺杰建材经营部 | 佛山超协陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×800mm | 图形 | / | 不合格 | 破坏强度、断裂模数、吸水率 | |
新罗区斯顿装饰材料经营部 | 佛山国烽陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×800mm 48L811 | 图形 | 2022-3-9 | 不合格 | 破坏强度、断裂模数 |
附件下载
11月22日至25日,住房城乡建设部...
计量是国家质量基础设施的重要组成部分...
5月16日至17日,省市场监管局牵头...
在新能源的发展过程中,新能源装备...
5月16日下午,省纪委监委驻省市...
为深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。安全生产资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
安全生产资讯网 aqsczx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼