欢迎访问安全生产资讯网!
依据《中华人民共和国产品质量法》,福建省市场监督管理局组织开展了电动自行车和汽车用制动器衬片2种工业产品质量安全省级监督抽查。现将有关情况通报如下:
本次抽查了65家企业销售的80批次产品,涉及电动自行车和汽车用制动器衬片2种产品。对65家企业销售的80批次产品进行了检验,检出63批次合格。
附件1:
福建省电动自行车产品质量省级监督抽查结果(不合格)
企业名称 | 标称生产企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 抽查 结果 | 不合格项目 |
丰泽区森泉电动自行车商行 | 无锡金箭电动车有限公司(标称) | 电动自行车 | TDT1939Z | 金箭(标称) | 2021年7月7日 | 不合格 | 电气装置 |
丰泽区永孝电动车行 | 浙江钻豹电动车股份有限公司(标称) | 电动自行车 | TDT382Z | 五星钻豹(标称) | 2021年11月 | 不合格 | 反射器、照明和鸣号装置、电气装置 |
鲤城区鲤中陈知识电动车商行 | 九号科技有限公司(标称) | 电动自行车 | TDT043Z | 九号(标称) | 2021年9月20日 | 不合格 | 整车质量 |
鲤城区锋锜电动车店 | 绿佳车业科技股份有限公司(标称) | 电动自行车 | TDR929Z | 绿佳(标称) | 2021年11月29日 | 不合格 | 整车质量、结构、充电器与蓄电池 |
莆田市荔城区翔锐电动车行 | 浙江绿源电动车有限公司(标称) | 电动自行车 | TDT21002Z | 绿源(标称) | 2022年5月31日 | 不合格 | 结构 |
莆田市荔城区航越电动车行 | 立马车业集团有限公司(标称) | 电动自行车 | TDT33Z | 立马(标称) | 2022年4月9日 | 不合格 | 充电器与蓄电池 |
福州市仓山区建新江淑金电动车商店 | 立马车业集团有限公司(标称) | 电动自行车 | TDT26Z | 立马(标称) | 2022年1月8日 | 不合格 | 结构、电气装置 |
福州市仓山区民新电动自行车店 | 东莞市大裕摩托车有限公司(标称) | 电动自行车 | TDT221Z | 本铃(标称) | 2022年1月6日 | 不合格 | 车速提示音、反射器、照明和鸣号装置、电气装置 |
福州市仓山区美捷电动自行车店 | 无锡诠顺电动车辆厂(标称) | 电动自行车 | TDT072Z | 欧派特(标称) | 2022年1月13日 | 不合格 | 反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池 |
附件2:
福建省汽车用制动器衬片产品质量省级监督抽查结果(不合格)
企业名称 | 标称生产企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 抽查 结果 | 不合格项目 |
厦门市同安区隆鈊达汽车配件经营部 | 山东金麒麟股份有限公司 | 汽车用制动器衬片 | JQL11959BA | 金麒麟 | 2022-4-18 | 不合格 | 摩擦性能 |
漳州市龙文区鑫拓诚汽车配件店 | 力派尔(珠海)汽车配件有限公司 | 汽车用制动器衬片 | 05P1839-V | Lpr | 2022-7-26 | 不合格 | 摩擦性能 |
漳州市龙文区鑫圣汽车配件经营部 | 枣阳市华联摩擦材料有限公司 | 汽车用制动器衬片 | 新C223B | / | 2022-7-14 | 不合格 | 摩擦性能 |
宁德市蕉城区城南恒运汽车配件店 | 山东金力新材料科技股份有限公司 | 汽车用制动器衬片 | JLB0079后片 | 埃锐 | 20211130 | 不合格 | 摩擦性能 |
蕉城区蕉南微行汽配商行 | 故城县瑞成汽车配件有限公司 | 汽车用制动器衬片 | RC266D9026 | 鑫启顺 | 2022年03月16日 | 不合格 | 摩擦性能 |
宁德市蕉城区蕉南鸿运汽配经营部 | 山东纳摩特制动系统有限公司 | 汽车用制动器衬片 | D596(后) | 纳摩特 | C0927 | 不合格 | 摩擦性能 |
附件下载
11月22日至25日,住房城乡建设部...
计量是国家质量基础设施的重要组成部分...
5月16日至17日,省市场监管局牵头...
在新能源的发展过程中,新能源装备...
5月16日下午,省纪委监委驻省市...
为深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。安全生产资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
安全生产资讯网 aqsczx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼