欢迎访问安全生产资讯网!
国家市场监督管理总局
通 告
2022年第13号
市场监管总局关于发布
2022年度第2期认证有效性抽查结果的通告
为监测认证活动相关方的工作质量,推动认证有效性和公信力的提升,根据《中华人民共和国认证认可条例》《强制性产品认证管理规定》,市场监管总局近期对强制性产品认证领域实施了认证有效性抽查。现将有关结果通告如下:
一、对强制性产品认证领域(电线电缆、童车、儿童安全座椅等18种产品)的18家认证机构涉及的1562批次产品实施了认证有效性抽查,认证机构覆盖率为50%,抽查发现197批次抽样产品不符合认证要求。
二、对已实施强制性产品认证自我声明评价方式的低压元器件、电动工具2种产品领域的220批次产品实施了认证有效性抽查,抽查发现24批次抽样产品不符合认证要求。
三、相关信息已通报认证机构,认证机构已依据相关规定对不符合认证要求的获证产品作出撤销399张认证证书的处理。对被撤销认证证书(详见附件)的相关产品,认证机构在6个月内不予受理该产品的认证委托;对被撤销自我声明的相关产品(详见附件),生产者(制造商或授权代表)在6个月内不能再次申报自我声明。
四、已部署有关认证机构开展认证质量追溯和排查,要求进一步强化质量管控、提高认证有效性,并将有关排查结果和改进措施报告市场监管总局。对已实施自我声明评价方式的不符合产品,相关生产者(制造商、进口商或销售商)应当按照有关规定停止出厂、进口或销售自我声明对应产品,并进行风险排查、整改落实。
市场监管总局
2022年4月28日
附件
被撤销强制性产品认证证书和自我声明的相关信息
序号 | CCC认证证书号/自我声明编号 | 产品种类 | 产品名称(标称) | 持证生产企业名称(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查发现的不符合项目 | 认证机构名称 | 认证机构已采取的证书处理结果 | 备注 |
1 | 2017010105993240 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆(铝芯聚氯乙烯绝缘电缆) | 河南鑫中缆实业有限公司 | BLV 10 300/500V 300/300V(BLV 450/750 1×10) | 2020.4 | 绝缘失重试验 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他2张证书:2021010105367871,2020010105287239 |
2 | 2016010105886660 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 乐清市华东线缆厂 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×2.5mm²(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×2.5) | 2021.8.28 | 绝缘平均厚度,绝缘最薄处厚度,护套平均厚度、护套最薄处厚度 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
3 | 2011010104469801 | 电线电缆 | 普通强度橡套软线 | 江西人民线缆科技集团有限公司 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1mm²(60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1) | 2020.4.23 | 绝缘老化前断裂伸长率,绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率,绝缘空气弹老化前后抗张强度变化率,绝缘空气弹老化前后断裂伸长率变化率,护套老化前抗张强度 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
4 | 2015010105750812 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 深圳市三保电线电缆有限公司 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm²(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75) | 2019.7.21 | 成品电缆曲挠试验 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书:2019010105165105 |
5 | 2020010104353995 | 电线电缆 | 中型橡套软电缆 | 安徽圣隆电线电缆有限公司 | YZ 3×4+1×2.5 300/500V(YZ 300/500 3×4+1×2.5) | 2021.7.22 | 主线芯绝缘最薄处厚度,第四线芯绝缘平均厚度,第四线芯绝缘最薄处厚度,绝缘老化前断裂伸长率,绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率,绝缘空气弹老化后断裂伸长率变化率 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书:2019010104150276 |
6 | 2013010105597923 | 电线电缆 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 江苏南山线缆有限公司 | 60227 IEC 53(RVV) 300/300V 2×1.0(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1) | 2019.9.25 | 护套平均厚度 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
7 | 2009010105372295 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘护套电线电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆) | 湖州亨鑫电线电缆有限公司 | BVVB 300/500V 2×2.5mm²(BVVB 300/500 2×2.5) | 2021.8.2 | 绝缘平均厚度,绝缘最薄处厚度,导体电阻(20℃),绝缘老化前抗张强度,绝缘老化后抗张强度,护套老化前抗张强度,护套老化后抗张强度 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
8 | 2017010104968097 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆(普通强度橡套软线) | 石家庄市金世纪电缆有限公司 | 60245IEC53(YZ) 300/500V 2×1.5[60245 IEC53(YZ) 300/500V 2×1.5] | 2021.8.10 | 绝缘老化前抗张强度,绝缘空气烘箱老化后抗张强度,绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率(%),绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率(%),绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率(%),绝缘空气弹老化前后抗张强度变化率(%),绝缘空气弹老化前后断裂伸长率变化率(%) | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他4张证书: 2010010104450468, 2014010104670958, 2010010104451228,2018010104085660 |
9 | 2008010104294489 | 电线电缆 | 通用橡套软电线电缆(普通强度橡套软线) | 河北九州电缆有限公司 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2021.8.14 | 绝缘老化前抗张强度,绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率(%),绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率(%),绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率(%),绝缘空气弹老化前后断裂伸长率变化率(%) | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
10 | 2019010104237199 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆(普通强度橡套软线) | 深圳市华瑞线缆有限公司 | 60245 IEC 53(YZ)300/500V 2×2.5 | 2021.6.18 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率(%),绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率(%),绝缘空气弹老化前后断裂伸长率变化率(%),曲挠试验 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他2张证书:2019010104176691,2019010104237198 |
11 | 2012010104525335 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆(普通强度橡套软线) | 四川省上成电缆有限公司 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2021.8.16 | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率(%),绝缘空气弹老化前后抗张强度变化率(%),绝缘空气弹老化前后断裂伸长率变化率(%) | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
12 | 2020010104270580 | 电线电缆 | 普通强度橡套软线 | 四川蓉成成飞线缆有限公司 | YZ 300/500V 2×1[60245 IEC 53(YZ)300/500V 2×1] | 2021.5.6 | 曲挠试验 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他2张证书:2002010104018111, 2021010104379504 |
13 | 2020010105325176 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆(普通聚氯乙烯护套软线) | 四川省川缆科技有限公司 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5mm²[60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5] | 2021.9.22 | 绝缘平均厚度,绝缘最薄处厚度、护套平均厚度 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书:2020010105279460 |
14 | 2014012201699689 | 童车 | 儿童三轮车 | 宁波丽凯儿童用品有限公司 | TF3-1 | / | 挤夹点项目 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书:2016012201888705 |
15 | 2013152201010438 | 童车 | 儿童三轮车/折叠式三轮车 | RADIO FLYER, INC.(销售商:瑞飞儿贸易(深圳)有限公司) | 415A | 2021.4.22 | 挤夹点项目 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 撤销 | / |
16 | 2021012201401221 | 童车 | 儿童推车 | 中山市星尚婴儿用品有限公司 | X1 | 2021.6.4 | 束缚系统的强度项目 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
17 | 2020012201304011 | 童车 | 儿童推车/便携式儿童推车 | 慈溪市福贝贝儿童用品有限公司 | X1 | / | 危险夹缝项目 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他5张证书:2021012201362088,2020012201355735,2020012201313590,2021012201395395,2021012201379802 |
18 | 2020182202015830 | 塑胶玩具 | 益智玩具 | 汕头市聚创玩具有限公司 | 810 | / | 警告标识 | 威凯认证检测有限公司 | 撤销 | 电商平台:鑫思特(XST)京东自营旗舰店 |
19 | 2021182202023670 | 塑胶玩具 | 儿童挖掘机玩具 | 汕头市澄海区星顺玩具厂 | 8801PP | / | 警示标识 | 威凯认证检测有限公司 | 撤销 | 电商平台:嘉佑嘉儿童玩具京东自营旗舰店 |
20 | 2021152202036526 | 塑胶玩具 | 雪花片积木 | 金华市义燕玩具有限公司 | XHPJM-001 | / | 刚性材料上的圆孔 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 撤销 | 电商平台:京东(长沙银领食品商贸有限公司) |
21 | 2021182202021353 | 金属玩具 | 合金魔方玩具 | 汕头市澄海区壹洲玩具厂 | 898 | / | 用于包装或玩具中的塑料薄膜或塑料袋 | 威凯认证检测有限公司 | 撤销 | 电商平台:京东(上海奕转电子商务有限公司) |
22 | 2020152202032219 | 电玩具 | 电动特技玩具 | 汕头市澄海区荣进玩具厂 | LD-155B-C | / | 标识和说明 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 撤销 | 电商平台:拼多多(玩具口袋) |
23 | 2021152202037762 | 塑胶玩具 | 益智玩具 | 汕头市澄海区布鲁科玩具厂 | 20A-21 25PCS | / | 警告标识 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 撤销 | 电商平台:拼多多(万威漫母婴玩具专营店) |
24 | 2016012203843229 | 塑胶玩具 | 磁铁积木 | 汕头市澄海区海豚乐园玩具厂 | 621 | / | 警告标识 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:拼多多(汕头市唐米猫文化科技有限公司/唐米猫玩具旗舰店) |
25 | 2020152202034268 | 塑胶玩具 | 积木玩具 | 汕头市澄海区照乐泰塑料玩具厂 | 6689-107 | / | 警告标识 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 撤销 | 电商平台:拼多多(深圳市金胜星科技有限公司/金胜星玩具专营店) |
26 | 2020152202031728 | 塑胶玩具 | 益智玩具 | 汕头市澄海区骏茂玩具厂 | 2929-36 | / | 警告标识 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 撤销 | 电商平台:天猫(宁波点迪贸易有限公司/unb母婴旗舰店) |
27 | 2019152202025845 | 电玩具 | 过家家系列 | 汕头市澄海区安莉达玩具厂 | 688-10 | / | 警告标识,小球,用于包装或玩具中的塑料薄膜或塑料袋,刚性材料上的圆孔 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 撤销 | 电商平台:天猫(南昌兴佳贸易有限公司/兴佳母婴专营店) |
28 | 2020152202032363 | 塑胶玩具 | 婴儿玩具 | 汕头市怀胎十月婴童用品有限公司 | A8 | / | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 撤销 | 电商平台:天猫(汕头市怀胎十月婴童用品有限公司/怀胎十月母婴旗舰店) |
29 | 2017152202018540 | 乘骑玩具 | 优笔伙伴学步车 | 汕头市澄海区星海澳玩具厂 | 999-6 | / | 36个月以下儿童使用的玩具可预见的合理滥用测试后产生小零件 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 撤销 | 暂停其他1张证书:2021152202035310; 电商平台:天猫(长沙东汤玩具有限公司/东汤玩具专营店) |
30 | 2020182202016958 | 塑胶玩具 | 娃娃玩具 | 揭阳市榕城区千汇玩具厂 | YH339 | / | 增塑剂 | 威凯认证检测有限公司 | 撤销 | 电商平台:天猫(深圳市惠琳吉科技有限公司/惠林吉玩具专营店) |
31 | 2020182202014993 | 金属玩具 | 合金模型车 | 汕头市澄海区凌速玩具有限公司 | 6674 | / | 用于包装或玩具中的塑料薄膜或塑料袋 | 威凯认证检测有限公司 | 撤销 | 电商平台:天猫(天天特卖工厂店) |
32 | 2018012207139262 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 儿童汽车安全座椅 | 江苏雨燕婴童用品科技有限公司 | Y-D01 | 2021.5.24 | 动态试验 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他2张证书:2019012207220271,2019012207153326; 电商平台:苏宁易购(德瑞婴童用品专营店) |
33 | 2019012207240813 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 儿童安全座椅 | 温州豪派儿童用品有限公司 | KL005 | / | 动态试验 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:天猫(贝比途旗舰店) |
34 | 2018010717107795 | 液体加热器和冷热饮水机 | 液体加热器(保健壶) | 上海华生电器有限公司 | WS-1801 300W 3.0L 220V~ 50Hz | 2021.5.4 | 输入功率和电流,标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他5张证书:2010010717426659, 2018010717107792,2019010717201515, 2019010717245286,2021010717386009; 电商平台:京东(华生厨房电器旗舰店) |
35 | 2020010717314195 | 液体加热器和冷热饮水机 | 液体加热器(陶瓷自动中药煲) | 潮州市一壶百饮电器实业有限公司 | L50A6 450W 220V 50Hz | 2021.1 | 接地措施 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:京东(一壶百饮官方旗舰店) |
36 | 2020010717329146 | 液体加热器和冷热饮水机 | 电炖锅 | 汕头市霍克电器有限公司 | DGD-1000 200W 220V~ 50Hz | 2021.9.7 | 输入功率和电流 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:京东(藤婆官方旗舰店) |
37 | 2021010717389901 | 液体加热器和冷热饮水机 | 奶瓶蒸汽消毒烘干器 | 可优比母婴用品有限公司 | K-ZXD001 220V~ 50Hz 消毒功率:700W 烘干功率:210W | / | 标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书:2019010717226610; 电商平台:天猫(可优比旗舰店) |
38 | 2003010717090092 | 液体加热器和冷热饮水机 | 液体加热器(养生壶) | 杭州润宝实业有限公司 | DJH600KM-KM 600W 2.5升 220V~ 50Hz | 2021.9.3 | 标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:天猫(养生宝旗舰店) |
39 | 2020180709013550 | 皮肤及毛发护理器具 | 电吹风 | 温岭市光明电器有限公司 | RCT-2200W 2200W 220V~ 50Hz | / | 外部导线用接线端子 | 威凯认证检测有限公司 | 撤销 | 电商平台:天猫(五优家家家居旗舰店) |
40 | 2018180712005450 | 便携式烘烤器具 | 电陶炉 | 中山东新电器有限公司 | GW-T20 220V~ 50Hz 2000W | 2021.4.29 | 机械强度 | 威凯认证检测有限公司 | 撤销 | 撤销其他2张证书:2018180712005472,2021180712019822; 电商平台:京东(乐么厨房电器官方旗舰店) |
41 | 2019010712238215 | 便携式烘烤器具 | 电烤炉(空气炸锅) | 宁波乐美佳电器科技有限公司 | HIC-AF-8024LD 220V~ 50Hz 1350W | 2021.7.8 | 接地措施,标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他8张证书: 2020010712291920,2020010712285889,2020010712287286, 2020010712285943, 2021010712388801,2020010712327303,2020010712311061, 2021010712431597; 电商平台:天猫(金满圆旗舰店) |
42 | 2020190712004129 | 便携式烘烤器具 | 空气炸锅 | 佛山市顺德区柏翠电器有限公司 | PE7615 220V~ 50Hz 700W | 212017032338 | 稳定性和机械危险,接地措施,标志和说明 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 撤销 | 撤销其他4张证书:2020190712004036, 2020190712004848,2020190712008328,2020190712004272; 电商平台:网易严选 |
43 | 2015010712747861 | 便携式烘烤器具 | 煎烤器 | 宁波格伊电器有限公司 | HRG 1006A 220V~ 50Hz 1500W | 2020.11.2 | 稳定性和机械危险,接地措施,标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:京东(格伊官方旗舰店) |
44 | 2020010710357163 | 电熨斗 | 调温蒸汽电熨斗 | 苏州锦佰诺商贸有限公司 | LM-102 220V~ 50Hz 1400W | / | 标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他4张证书:2020010710319079, 2021010710367636,2021010710364381,2020010710354417; 电商平台:京东(南极人锦佰诺专卖店) |
45 | 2021180702024056 | 电风扇 | 换气扇 | 佛山市南海区天翔五金电器厂 | APB-20 200mm 35W 220V~ 50Hz | 2021.7.1 | 对触及带电部件的防护,内部布线,外部导线用接线端子,接地措施,标志和说明 | 威凯认证检测有限公司 | 撤销 | 电商平台:拼多多(开云商贸) |
46 | 2020010702302412 | 电风扇 | 落地扇 | 中山市小榄镇智皓电器有限公司 | FS40-201 45W 220V~ 50Hz 360mm | / | 外部导线用接线端子 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:拼多多(诗耐尔电器) |
47 | 2020180702014640 | 电风扇 | 台夹扇 | 台州市冠宏电器有限公司 | SMH-180 25W 180mm 220V~ 50Hz | / | 稳定性和机械危险,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子 | 威凯认证检测有限公司 | 撤销 | 电商平台:拼多多(常喜电器专营店) |
48 | 2020190702003623 | 电风扇 | 落地扇 | 佛山市宇衡电器有限公司 | FS-35 50W 220V~ 50Hz 350mm | 2021.8.4 | 标志和说明 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 撤销 | 电商平台:拼多多(维米官方旗舰店) |
49 | 2019010702197007 | 电风扇 | 电风扇 | 宁波市夏宇电器有限公司 | HYS-25 60W 250mm 220V~50Hz | / | 标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:拼多多(叁佳两季产品) |
50 | 2016010702843354 | 电风扇 | / | 台州市椒江安奇电器厂 | FC01-180 25W 180mm 220V~ 50Hz | / | 稳定性和机械危险,外部导线用接线端子,标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:天猫(牧派家居专营店) |
51 | 2020010702341990 | 电风扇 | 落地扇 | 中山市泰丰家用电器有限公司 | FS-35 350mm 60W 220V~ 50Hz | / | 对触及带电部件的防护,稳定性和机械危险,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:天猫(悦泽旗舰店) |
52 | 2004010702104192 | 电风扇 | 台扇 | 南宁市多丽电器有限责任公司 | FT1-25 250mm 35W 220V~ 50Hz | 2021.4.27 | 结构 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:天猫(多丽南宁专卖店) |
53 | 2017010702950617 | 电风扇 | 落地扇 | 佛山市凌飞电器有限公司 | FS-350A-72 350mm 60W 220V~ 50Hz | 2021.1.1 | 结构 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:天猫(万宝捷士宝专卖店) |
54 | 2019010702262937 | 电风扇 | 壁扇 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | FB11-40 400mm 220V~ 50Hz | 2020.12.1 | 标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他2张证书:2012010702522540, 2012010702535200; 电商平台:天猫(绿岛风杰泰专卖店) |
55 | 2019180702009187 | 电风扇 | 卡通风扇 | 浙江张力电器有限公司 | ZL-180P 180mm 220V 50Hz 28W | 2021.3.20 | 结构,外部导线用接线端子,标志和说明 | 威凯认证检测有限公司 | 撤销 | 撤销其他1张证书:2018180702006261; 电商平台:拼多多(正乾数码电器专卖店) |
56 | 2021180702021678 | 电风扇 | 落地扇 | 慈溪市万瑞电器有限公司 | FS-45 60W 220V~50Hz | 2021.4.1 | 对触及带电部件的防护,稳定性和机械危险,标志和说明 | 威凯认证检测有限公司 | 撤销 | 撤销其他2张证书:2021180702021552,2021180702023287; 电商平台:拼多多(SSOK生活店) |
57 | 2020010702285715 | 电风扇 | 空气循环扇 | 慈溪市恒马电器科技有限公司 | FS18-20CR | 6971464941779 | 稳定性和机械危险 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他2张证书:2021010702376675,2021010702376673; 电商平台:京东自营(南极人多迷你专卖店) |
58 | 2015010702762447 | 电风扇 | 落地扇 | 佛山市吉星家电有限公司 | FS-25-1 | 2021.5.7 | 对触及带电部件的防护 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:京东(吉星生活电器旗舰店) |
59 | 2019010702151700 | 电风扇 | 转页扇 | 佛山市吉星家电有限公司 | KYTA-25-6 | 2019.4.2 | 标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:京东(吉星生活电器旗舰店) |
60 | 2020010702288885 | 电风扇 | 空气循环扇 | 佛山市顺德区全飞家用电器有限公司 | QF-350A | 2021.5.22;包装条形码:6973320840035 | 标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他3张证书:2021010702383702,2021010702383587,2021010702379965; 电商平台:京东(佛山市青蜂侠电子商务有限公司/尼拉官方旗舰店) |
61 | 2021190702009567 | 电风扇 | 电风扇 | 中山市宝米纳电器制造有限公司 | BMN-T12 | / | 产品一致性 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 撤销 | 电商平台:抖音(随你购/广东顺德随你购电子商务有限公司) |
62 | 2021011609366308 | 电子产品 | 高清网络播放器 | 深圳市迪优美特电子科技有限公司 | X6II豪华版 | / | 电源端子骚扰电压,电信端口的传导共模骚扰电压,标记和说明,电气绝缘,电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离,发热要求,抗电强度 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:京东自营(北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司) |
63 | 2018011609085446 | 电子产品 | 网络电视机顶盒 | 广州蓝旭网络科技有限公司 | LD03 5VDC 1.A~1.5A | 2021.5 | 电源端子骚扰电压,电信端口的传导共模骚扰电压, 1GHz以下辐射骚扰场强,标记和说明,电气绝缘,电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离,结构设计,发热要求,抗电强度 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:天猫(广州蓝旭网络科技有限公司/蓝旭旗舰店) |
64 | 2019011609185549 | 电子产品 | 网络电视机顶盒 | 太火鸟实业(深圳)有限公司 | V8 5VDC1A~1.5A | 2021.9 | 电源端子骚扰电压,电信端口的传导共模骚扰电压, 1GHz以下辐射骚扰场强,标记和说明,电气绝缘,电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离,结构设计,发热要求,抗电强度 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:天猫(上海云韬信息技术有限公司/云韬数码专营店) |
65 | 2017011609940840 | 电子产品 | 网络电视机顶盒 | 广州蓝旭网络科技有限公司 | T5 5VDC1A~1.5A | / | 电源端子骚扰电压,电信端口的传导共模骚扰电压, 1GHz以下辐射骚扰场强,标记和说明,电气绝缘,电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离,结构设计,发热要求,抗电强度 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:天猫(广州灵云网络科技有限公司/灵云广州专卖店) |
66 | 2020010805349412 | 电子产品 | 高清网络硬盘播放器 | 深圳市亿格瑞科技有限公司 | T1 12VDC3A | / | 标志和说明书,电气间隙和爬电距离 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:京东自营(北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司) |
67 | 2020010907328225 | 电子产品 | 电源适配器 | 深圳市康鑫盛科技有限公司 | KXS-2081 输入:220V~ 50/60Hz 1.2A Max 输出:5VDC2A或9VDC2A或 10VDC4A | / | 电源端子骚扰电压、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离。 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他3张证书:2021010907390093,2021010907429154,2021010907429156; 电商平台:京东自营(北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司) |
68 | 2020160907536462 | 电子产品 | 快速旅行充电器 | 深圳市诺立特科技有限公司 | NRT-DY132C 输入:AC100-240V~,50/60Hz,0.5A Max 输出:USB:5Vdc 3A/9Vdc 2A/12Vdc 1.5A Type-C:5Vdc 3A/9Vdc 2.22A/12Vdc 1.5A USB+Type-C:5Vdc 3A 输出总功率:20W(仅适用于海拔2000米及以下和非热带气候条件) | 2021. | 标记和说明 | 中国网络安全审查技术与认证中心 | 撤销 | 撤销其他5张证书:2020160907271133, 2020160907636583,2020160907392283,2020160907914547,2020160907747703; 电商平台:京东自营(北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司) |
69 | 2019010907266449 | 电子产品 | 闪充充电器 | 中山市亨米亚电子实业有限公司 | V2323A-CN 输入: 100-240V~50/60Hz 0.5A Max 输出: 5VDC2A 9VDC2A 10VDC2.25A | 2021. | 标记和说明,电气绝缘,结构设计,发热要求,抗电强度 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:京东(深圳市金合辉贸易有限公司/金合辉手机配件专营店) |
70 | 2014010903712565 | 电子产品 | / | 广州齐美电子产品有限公司 | E1982 110-240V~,50/60Hz,1.2A | 2021.9 | 标记和说明, 1GHz以下辐射骚扰场强 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书:2021010903436671; 电商平台:苏宁自营(江苏快乐拼电子商务有限公司/玮普纳苏宁旗舰店) |
71 | 2015010903830515 | 电子产品 | 多媒体显示终端 | 深圳蓝图信息技术股份有限公司 | LTI-A420WS 电源:AC100V-240V~ 50/60Hz 1.2A | 2021.9.15 | 电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离,抗电强度 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他4张证书:2021010903368747, 2017010903957573,2020010903305308,2021010903442820 |
72 | 2020010907275736 | 电子产品 | USB PD电源适配器 | 深圳市鸿达顺科技开发有限公司 | HDD15-4输入:100-240V~ 1.5A 50-60Hz | 2021.7 | 产品一致性 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
73 | 2021010902377282 | 电子产品 | 学生平板 | 成都文星优品商贸有限公司(生产厂:中教博尔(深圳)教育科技有限公司) | H9电源:5V 2A | 2021.5.19 | 产品一致性 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他3张证书:2020010902350237, 2021010902377285 2021010902414019 |
74 | 2021160907383740 | 电子产品 | 电源适配器 | 合肥云起供应链管理有限公司(生产厂:深圳市迪勒科技有限公司) | SJCT-RS 输入电压:100-240V~ 50/60Hz 0.5A | 2021.4.7 | 耐异常热 | 网络安全审查技术与认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书:2021160907060370 |
75 | 2021010805380858 | 电子产品 | 点读笔(具有音频播放和存贮功能) | 深圳市万卷教育科技有限公司(生产厂:深圳市浩日升科技有限公司) | V9,输入:5V 480mA | 2021.9.24 | 产品一致性 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
76 | 2020010805346272 | 电子产品 | 多媒体播放器(具有音视频播放和存储功能) | 深圳市汇翔数码科技有限公司(生产厂:深圳市汇翔数码科技有限公司) | HX-2888规格:12V 2A | / | 骚扰功率,产品一致性 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
77 | 2020010903300004 | 电子产品 | LED全彩显示屏 | 安徽星彩光电科技有限公司(生产厂:深圳市富维赛科技有限公司) | P5输入:220V~50Hz 15A 输出:220V~50Hz 12A | 2021.10.14 | 辐射骚扰(1GHz以下),产品一致性 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他5张证书: 2019010903232245, 2020010903345437, 2019010903262412, 2020010903300005, 2021010903388402 |
78 | 2021010903401046 | 电子产品 | 智能投影仪 | 中山市赛尼电子科技有限公司(生产厂:深圳市朗通联合科技有限公司) | H6电气参数:AC100-240V~ 50/60Hz 1A | 2021.5.20 | 电源端子骚扰电压,辐射骚扰(1GHz以下),产品一致性 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他4张证书:2018010903067766, 2021010903394759, 2021010903436162,2021010903384429 |
79 | 2021010907366210 | 电子产品 | 充电器 | 深圳天盘实业有限公司 | TPC-003输入:220V~50/ 60Hz 0.3A 输出:5V 2000mA | 2021.6 | 电源端子骚扰电压 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书:2021010907388353 |
80 | 2016010903918320 | 电子产品 | 液晶显示器模组 | 广州广电运通金融电子股份有限公司(生产厂:深圳市巨潮科技股份有限公司) | MON-1501电源:12V 3.0A | 2021.10 | 辐射骚扰(1GHz以下),产品一致性 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
81 | 2020010907356688 | 电子产品 | 电源适配器 | 深圳市吉宏达电子有限公司 | JHD-AP013C-050200BB-B输入:100-240V~ 50/60Hz 0.35A,输出:5V 2000mA | 2021.10 | 电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
82 | 2018010907138886 | 电子产品 | 电源适配器 | 深圳市高乐晨科技有限公司 | GS-P120100C861输入:100-240V~ 50/60Hz 0.5A 输出:12V 1.0A | 2142 | 耐异常热 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他3张证书: 2018010907141486, 2019010907247753,2019010907216852 |
