欢迎访问安全生产资讯网!
省级特种设备检验检测人员资格认定信息汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 持证人姓名 | 证件编号 | 手机 | 申请类别 | 种类 | 项目代号 | 级别 | 初次取证日期 | 发证日期 | 有效期起 | 有效期止 | 审核日期 | 审核机构 | 备注 |
1 | 李贤雷 | 3405**********3034 | 18255313797 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2018-05-23 | 2022-01-04 | 2022-05-01 | 2027-04-30 | 2021-12-30 | 安徽省市场监管局 | |
2 | 杨庆联 | 3405**********1227 | 13855567329 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2018-05-23 | 2022-01-04 | 2022-05-01 | 2027-04-30 | 2021-12-30 | 安徽省市场监管局 | |
3 | 徐孝强 | 3406**********6338 | 15309615229 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2019-01-14 | 2022-01-04 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 2021-12-31 | 安徽省市场监管局 | |
4 | 闫剑 | 3406**********54634 | 15309615229 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2019-01-14 | 2022-01-04 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 2021-12-31 | 安徽省市场监管局 | |
5 | 杜长虹 | 3406**********2430 | 15309615229 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2019-01-14 | 2022-01-04 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 2021-12-31 | 安徽省市场监管局 | |
6 | 解春风 | 3401**********6171 | 15955017946 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-05-01 | 2022-01-04 | 2022-05-01 | 2027-04-30 | 2021-12-31 | 安徽省市场监管局 | |
7 | 俞燕 | 3407**********2525 | 18156692927 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2018-05-01 | 2022-01-04 | 2022-05-01 | 2027-04-30 | 2021-12-30 | 安徽省市场监管局 | |
8 | 宁米彦 | 6104**********5205 | 13805138554 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2010-07-17 | 2022-01-04 | 2022-07-01 | 2027-05-30 | 2021-12-30 | 安徽省市场监管局 | |
9 | 宁米彦 | 6104**********5205 | 13805138554 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2010-07-17 | 2022-01-04 | 2022-07-01 | 2027-05-30 | 2021-12-30 | 安徽省市场监管局 | |
10 | 段志伟 | 1304**********6030 | 15205569120 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2018-06-04 | 2022-01-04 | 2022-06-01 | 2027-05-30 | 2021-12-30 | 安徽省市场监管局 | |
11 | 段志伟 | 1304**********6030 | 15205569120 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2018-07-10 | 2022-01-04 | 2022-07-01 | 2027-06-30 | 2021-12-30 | 安徽省市场监管局 | |
12 | 王名杨 | 2112**********6411 | 15205569120 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-07-26 | 2022-01-04 | 2022-07-01 | 2027-06-30 | 2021-12-30 | 安徽省市场监管局 | |
13 | 王名杨 | 2112**********6411 | 15205569120 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2018-07-26 | 2022-01-04 | 2022-07-01 | 2027-06-30 | 2021-12-30 | 安徽省市场监管局 | |
14 | 张伟 | 3404**********2812 | 13869905981 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2011-02-21 | 2022-01-04 | 2022-07-01 | 2027-06-30 | 2021-12-30 | 安徽省市场监管局 | |
15 | 王生才 | 3408**********2012 | 18726186879 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2018-05-28 | 2022-01-04 | 2022-05-01 | 2027-04-30 | 2021-12-30 | 安徽省市场监管局 | |
16 | 许文宜 | 3408**********3139 | 18156925186 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2010-10-15 | 2022-01-04 | 2022-07-01 | 2027-06-30 | 2021-12-30 | 安徽省市场监管局 | |
17 | 谢恩贵 | 3408**********2057 | 13855628440 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2013-06-13 | 2022-01-04 | 2022-05-01 | 2027-04-30 | 2021-12-30 | 安徽省市场监管局 | |
18 | 费张平 | 3425**********3218 | 18956300616 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2018-04-23 | 2022-01-04 | 2022-05-01 | 2027-04-30 | 2021-12-30 | 安徽省市场监管局 | |
19 | 朱经旺 | 3408**********0039 | 13956503532 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅰ | 2009-09-01 | 2022-01-04 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-10-29 | 安徽省市场监管局 |
11月19日至21日,住房城乡建设部...
新华社里斯本11月23日电(记者孙奕...
为充分发挥外出施工行业党建引领作用,...
11月20日,住房城乡建设部党组书记...
近日,全省居民自建房安全专项整治工作...
杭州11月19日电(记者 董雪、唐弢...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。安全生产资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
安全生产资讯网 aqsczx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼