欢迎访问安全生产资讯网!
序号 | 机构名称 | 地址 | 证书编号 | 发证日期 | 领域 |
1 | 青海百川工程检测有限公司 | 青海省西宁市城东经济技术开发区金汇路32号 | 162901060017 | 2016.4.18 | 建筑工程 |
2 | 西宁市城中区疾病预防控制中心 | 西宁市城中区南川东路16号 | 172900100026 | 2017.6.13 | 卫生医药 |
3 | 海北州疾病预防控制保健中心 | 海北州西海镇同宝镇8号 | 162900140001 | 2017.4.15 | 卫生医药 |
海北州疾病预防控制保健中心 | 海北州西海镇同宝镇8号 | F2013290009 | 2017.4.15 | 食品 | |
4 | 黄南州平安机动车检测有限责任公司 | 黄南州同仁县隆务镇吾屯上庄 | 162905070011 | 2018.4.23 | 机动车 |
5 | 青海省眼镜质量监督检验站 | 西宁市古城台31号 | 162921110009 | 2016.3.25 | 眼镜 |
6 | 青海省化工产品质量监督检验站 | 青海省西宁市新宁路4号 | 162914230014 | 2016.4.18 | 化工 |
7 | 青海省建筑工程质量检测站 | 青海省西宁市五四西路建研院巷6号 | 212901060047 | 2017.5.10 | 建筑工程 |
青海省海东市乐都区文化街9号(海东) | 152901060025 | 2017.5.11 | |||
青海省格尔木市(昆仑经济开发区)金川路21号 | 152901060025 | 2015.12.16 | |||
8 | 青海安华拓建检测工程有限公司 | 西宁市城北区柴达木路58号1号楼58-2/58-4号铺 | 172901060041 | 2017.8.28 | 建筑工程 |
9 | 青海众志检测有限公司 | 青海省西宁市生物园区经四路22号 | 162901060003 | 2018.8.1 | 建筑工程 |
10 | 民和全顺机动车辆检测有限公司 | 青海省海东市民和县川口镇史纳村 | 172905070053 | 2017.11.21 | 机动车 |
11 | 大通县城建建筑工程质量检测中心 | 青海省西宁市大通县回族土族自治县桥头镇向阳路402号 | 162901060012 | 2016.4.12 | 建筑工程 |
12 | 青海华亿建筑工程质量检测有限公司 | 青海省西宁市昆仑东路289号文峰庭翠23号楼 | 172901060032 | 2017.6.27 | 建筑工程 |
13 | 青海吉安工程质量检测有限公司 | 青海省西宁市园树村98号 | 182901060011 | 2018.3.9 | 建筑工程 |
西宁市生物园区经三路28号 | |||||
贵德县河阴镇廉租房小区旁 | |||||
14 | 青海澳宁汽车检测有限公司 | 青海西宁城东区共和南路8号 | 212905020052 | 2021.12.20 | 机动车 |
15 | 青海藏源藏毯检验检测有限公司 | 青海省西宁市城中区同安路109号 | 182911340007 | 2018.3.7 | 纺织服装 |
16 | 格尔木豫润机动车检测有限责任公司 | 格尔木市察尔汗路中段东侧 | 162905070073 | 2015.12.15 | 机动车 |
17 | 海东市安泰机动车检测有限公司 | 青海省海东地区平安县平安镇东村109国道南侧 | 212905070056 | 2018.5.16 | 机动车 |
18 | 果洛州福羚汽车检测有限责任公司 | 玛沁县大武镇团结路29号 | 182905070010 | 2018.3.9 | 机动车 |
19 | 海西州疾病预防控制中心 | 青海省海西州德令哈市昆仑南路5号 | 172900140012 | 2017.3.21 | 卫生医药 |
20 | 海西州食品药品检验检测中心(海西州药品不良反应检测中心) | 青海省海西州德令哈市昆仑路 | 212900140032 | 2021.11.15 | 食品 |
21 | 青海省农产品质量安全检测中心 | 西宁市胜利路81号农牧大厦22层 | 152904090004 | 2015.11.30 | 农牧鱼林 |
22 | 青海省粮油检测防治所 | 青海省西宁市人民街24号 | 212900170030 | 2021.11.3 | 食品 |
23 | 青海省交通检测有限公司 | 青海省西宁市城北区柴达木路22号 | 162901060029 | 2016.6.3 | 建筑工程 |
24 | 海东宏达机动车安全检测中心 | 青海省平安县平安镇杨家路西 | 162905070028 | 2017.8.1 | 机动车 |
25 | 西宁市生态环境监测站 | 西宁市城西区海晏路25 | 212912050046 | 2021.12.3 | 环保 |
26 | 格尔木城投工程检测有限公司 | 格尔木市昆仑中学56号 | 222901060003 | 2022.1.4 | 建筑工程 |
27 | 湟中县汽车综合性能检测站 | 西宁市湟中县多巴镇新墩村407号 | 162905070007 | 2018.3.7 | 机动车 |
28 | 青海省有色第一地质勘查院 | 西宁市城东区经济技术开发区金和路36号 | 212916040033 | 2021.10.13 | 国土资源 |
29 | 青海捷电检测技术有限公司 | 青海省西宁市城西区盐湖巷6号总部经济大厦3楼城西区大学生创业孵化服务中心B区2号 | 182915220004 | 2018.1.12 | 医疗器械 |
30 | 青海油田监督监理公司格尔木环境监测站 | 青海省格尔木市炼油厂内 | 152912050010 | 2015.11.30 | 环保 |
31 | 青海省柴达木综合地质矿产勘查院 | 青海省格尔木市昆仑南路12号 | 212916040040 | 2021.11.15 | 采矿冶金 |
32 | 格尔木欣旺汽车综合检测服务有限责任公司 | 格尔木市中山路66号 | 172905070016 | 2018.1.30 | 机动车 |
33 | 青海省药品检验检测院 | 青海省西宁市城北区经二路19号 | 212915140039 | 2021.10.28 | 食品药品 |
34 | 青海省水利水电建筑工程检测中心有限公司 | 青海生物科技产业园经四路26号9号楼1-2层 | 212902080028 | 2021.9.13 | 建筑工程 |
35 | 中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队实验检测中心 | 西宁市新宁路11号北三楼 | 212902280029 | 2015.10.23 | 建材 |
36 | 青海正通土木工程试验检测有限公司 | 青海省海东市平安区小峡镇红土庄村 | 212901070025 | 2021.8.18 | 建筑工程 |
37 | 海北州公路工程试验检测中心 | 海北州西海镇原子路34号 | 222901070002 | 2022.1.4 | 公路工程 |
38 | 青海省无线电监测站 | 青海省西宁市五一路6-2号 | 2015290037D | 2015.11.3 | 环保 |
39 | 青海万达汽车综合性能检测有限公司 | 青海省西宁市城北区柴达木路220号 | 202905020018 | 2021.8.9 | 机动车 |
40 | 青海省石油产品质量监督检验站 | 青海省格尔木市南海中路24号 | 162917240072 | 2016.11.14 | 石油 |
41 | 杂多县吾尔多机动车检测有限公司 | 玉树州杂多县萨呼腾镇 | 182905070001 | 2018.1.2 | 机动车 |
42 | 青海长城建筑工程质量检测有限公司 | 青海省西宁市五四西路30号 | 2015290027R | 2015.9.2 | 建筑工程 |
43 | 青海灿铄岩土工程测试有限责任公司 | 青海生物园区银羚大街29号青海装备制造配套产业园内5号 | 182912080006 | 2018.1.30 | 水质 |
44 | 青海省条码质量监督检验站 | 青海省西宁市城西区西关大街31号 | 2015290031Z | 2015.10.23 | 条码 |
45 | 大通县生态环境监测站 | 大通县桥头镇八一路298-付6号 | 212912050024 | 2021.8.18 | 环保 |
46 | 海东市互助土族自治县生态环境监测站 | 互助县威远镇东街15号 | 212912050055 | 2021.12.21 | 环保 |
47 | 青海省天翔工程科研检测有限公司 | 青海省西宁市朝阳西路17号 | 182901060033 | 2015.7.24 | 建筑工程 |
48 | 西宁市高原机动车检测有限责任公司 | 青海省西宁市城南工业园区黄海路4号 | 182905070020 | 2015.5.16 | 机动车 |
49 | 西宁市疾病预防控制中心 | 西宁市八一中路46号 |
|
| 食品 |
212900100035 | 2021.10.25 | 卫生医疗 | |||
50 | 青海岩土工程勘察咨询有限公司 | 青海省西宁市砖厂路13号 | 212916040059 | 2021.12.24 | 建筑工程 |
51 | 青海正量检测技术有限公司 | 青海省西宁市城中区总寨镇奉青路13号3幢38-4 | 182918340008 | 2018.3.7 | 医学 |
52 | 青海海达汽车检测有限公司 | 青海生物科技产业园海湖大道30号 | 162905070066 | 2017.11.16 | 机动车 |
53 | 海南州建筑工程质量检测试验有限公司 | 海南州共和县恰卜恰镇贵南东路 | 182901060013 | 2015.2.5 | 建筑工程 |
54 | 中国铁路青藏集团有限公司疾病预防控制所 | 青海省西宁市城东区诸家营路新3号 | 182900140050 | 2018.12.12 | 食品 |
55 | 青海省测绘质量监督检验中心 | 西宁市黄河路13号 | 182921200024 | 2018.6.20 | 测绘 |
56 | 德令哈安信机动车检测服务有限公司 | 德令哈市天骏西路13号 | 162905070078 | 2017.11.27 | 机动车 |
57 | 青海省交通科学研究院 | 青海省西宁市城北区宁张路183号 | 172901060039 | 2017.8.24 | 建筑工程 |
58 | 青海政海工程检测咨询有限公司 | 西宁市南川东路15号 | 172901060050 | 2017.11.3 | 建筑工程 |
59 | 青海省产品质量监督检验所 | 青海省西宁市冷湖路6号 | 172920110035 | 2017.7.24 | 综合 |
60 | 青海安凯汽车综合性能检测有限公司 | 青海省西宁市南川东路67号 | 162905070081 | 2017.11.20 | 机动车 |
61 | 格尔木瑞利德汽车综合性能检测有限公司 | 青海省格尔木市盐桥南路57号 | 162905070067 | 2017.11.20 | 机动车 |
62 | 西宁市湟中区生态环境监测站 | 湟中区鲁沙尔镇庄隆路18号 | 172912050009 | 2017.1.24 | 环保 |
63 | 西宁城建工程试验检测有限公司 | 西宁城中区南川东路135号 | 212901060054 | 2021.12.21 | 建筑工程 |
64 | 青海省育才公路工程检测试验中心 | 青海省西宁市城北区柴达木路22路 | 172901060017 | 2017.5.5 | 建筑工程 |
65 | 青海滕兴检验检测技术服务有限公司 | 青海省西宁市城中区大同街40号2号楼2单元412室 | 172901060002 | 2017.1.12 | 建筑工程 |
66 | 青海省交通工程监理有限公司检测试验中心 | 青海省西宁市小桥大街62号 | 172901060020 | 2017.5.10 | 建筑工程 |
67 | 海南州华燕汽车检测有限责任公司 | 海南州共和县恰不恰镇环城东路309号 | 172905070007 | 2018.1.30 | 机动车 |
68 | 青海华通能源技术应用有限公司建筑节能实验室 | 西宁市城西区兴胜巷8号、大通县长宁镇长宁村 | 162901060050 | 2017.8.1 | 建筑工程 |
69 | 青海省纤维检验局 | 青海省西宁市西关大街31号 | 162921120048 | 2016.8.11 | 纤维 |
70 | 青海省防火材料质量监督检验站 | 青海省西宁市城东区共和南路10号 | 152921020013 | 2015.12.29 | 安全生产 |
71 | 青海天普伟业环保科技有限公司 | 西宁市城中区校场街14号办公楼3楼 | 182912050012 | 2018.3.16 | 环境保护 |
72 | 青海盐业股份有限公司 | 青海省西宁市祁连路327号 | 2015290003C | 2015.1.26 | 化工 |
73 | 大通众帮机动车检测有限公司 | 大通县宁张公路28公里处 | 162905070052 | 2017.11.16 | 机动车 |
74 | 青海油田公司钻采工艺研究院节能监测中心 | 甘肃省敦煌市七里镇 | 162917240046 | 2016.7.20 | 石油 |
75 | 青海石油管理局环境监测中心站 | 甘肃省敦煌市七里镇2号路 | 162912050027 | 2017.6.27 | 环境 |
76 | 青海省煤炭产品质量监督检验站 | 青海省西宁市商业巷5号 | 162917040042 | 2016.7.8 | 煤炭 |
77 | 青海嘉泰机动车安全检测有限公司 | 青海省西宁市城北区柴达木路66号 | 162905070026 | 2017.11.16 | 机动车 |
78 | 海南州绿南环境监测有限责任公司 | 海南州共和县恰卜恰镇城北新区仁和路政和大街 | 212912050045 |
| 环境保护 |
79 | 黄南州食品药品检验检测中心 | 青海省黄南州同仁县隆务镇夏琼南路 | 162918140053 | 2016.8.11 | 食品 |
青海省黄南州同仁县隆务镇夏琼南路 | 162918140053 | 2016.8.11 | 复评审 | ||
80 | 青海省辐射环境工作站 | 青海省西宁市南山路116号 | 162912050035 | 2016.6.24 | 环境 |
81 | 民和县恒盛建筑材料检测有限公司 | 民和县川垣新区幸福苑17号楼1号2号3号 | 162901060037 | 2016.6.24 | 建筑工程 |
82 | 玉树琼龙机动车综合性能检测服务有限公司 | 青海省玉树州玉树市结古镇赛马场南坡 | 162905070021 | 2017.11.21 | 机动车 |
83 | 玉树州汽车客运集团公司机动车辆检测中心 | 玉树州结古镇新寨东大门 | 162905070036 | 2016.6.24 | 机动车 |
84 | 青海省水利水电科学研究院有限公司 | 西宁市昆仑路18号 | 162901080061 | 2018.1.2 | 水利 |
85 | 青海石油管理局钻采工艺研究院井下工具研究室 | 甘肃省敦煌市七里镇钻采工艺研究院 | 162917240045 | 2016.7.18 | 国土资源 |
86 | 海南州食品药品检验检测中心 | 海南州共和县恰卜恰镇城北新区和平路1号 | 162903140024 | 2016.5.19 | 卫生医疗 |
87 | 青海石油管理局钻采工艺研究院实验中心 | 甘肃省敦煌市七里镇钻采工艺研究院实验中心 | 162916040043 | 2016.7.18 | 国土资源 |
88 | 青海科研司法鉴定所 | 青海省西宁市五四西路1号2单位2102室 |
| 2015.12.24 | 司法鉴定 |
89 | 海北州建筑工程检测试验中心 | 海北州西海大街42号、海北州门源县疙瘩滩工业园 | 162901060023 | 2016.5.19 | 建筑工程 |
90 | 青海省特种设备检验检测院 | 青海省西宁市城北区西站二巷3号 | 172920110052 | 2017.11.20 | 特种设备 |
91 | 青海省节能监测中心 | 西宁市五四西路18号 | 172917320011 | 2017.3.21 | 能源 |
92 | 青海铁建工程质量检测有限公司 | 青海省西宁市城东区昆仑东路171号铁建梧桐苑4#楼 | 162901060015 | 2016.4.18 | 建筑工程 |
93 | 海南州嘉源机动车安全检测有限公司 | 青海省海南州共和县恰不恰镇兴海西路66号 | 162905070025 | 2018.5.8 | 机动车 |
94 | 西部钻探工程有限公司青海钻井公司油田化学剂质量检验所 | 甘肃省敦煌市七里镇 | 172917040027 | 2017.6.13 | 国土资源 |
95 | 青海省产品质量检验检测院() | 青海省西宁市北大街12号 | 162913140018 | 2016.5.9 | 卫生医疗及食品 |
96 | 青海石油管理局物资装备公司格尔木质检站 | 青海省格尔木市通宁路158号 | 162902240032 | 2016.6.13 | 石油 |
97 | 青海省机电产品质量监督检验站 | 青海省西宁市南川东路143号 | 162908250080 | 2016.12.27 | 电力 |
98 | 青海西建建筑工程质量检测有限公司 | 西宁市城北区宁张路2号北杏园新村二期二层商铺1-1室 | 162901060030 | 2016.6.3 | 建筑工程 |
99 | 青海永青建筑工程质量检测有限公司 | 青海省黄南州尖扎县马克唐镇黄河路长寿巷17号 | 172901060045 | 2017.9.29 | 建筑工程 |
100 | 青海省机电产品质量监督检验站 | 青海省西宁市南川东路143号 | 162908250080 | 2016.12.27 | 电力 |
101 | 青海西建建筑工程质量检测有限公司 | 西宁市城中区体育巷5号7幢 | 162901060030 | 2016.6.3 | 建筑工程 |
102 | 西宁嘉运机动车安全检测有限责任公司 | 西宁市城北区生物园区海湖大道与刘家寨汇处 | 162905070039 | 2017.11.16 | 机动车 |
103 | 黄南州鑫宁机动车检测有限责任公司 | 青海省黄南州同仁县年都乎乡霍日加村 | 162905070051 | 2018.1.2 | 机动车 |
104 | 海西州盐化工产品质量监督检验中心 | 青海省格尔木市金峰路70号 | 162914110019 | 2018.3.7 | 化工 |
105 | 海西州生态环境监测站格尔木分站 | 格尔木市黄河中路18号 | 162912050069 | 2016.11.14 | 环境保护 |
106 | 海北藏族自治州食品药品检验中心 | 海北州海晏县西海镇迎宾路30号 | 162903140060 | 2016.9.12 | 卫生医疗 |
海北州海晏县西海镇金滩路食品 | 162903140060 | 2016.9.12 | 食品 | ||
107 | 青海省农牧机械产品质量监督检验站 | 西宁市北斗宫街2号 | 162908090049 | 2016.8.19 | 农牧鱼林 |
108 | 青海省西宁机动车安全检测中心 | 西宁市经济开发区昆仑东路24号 | 212905070044 | 2021.11.28 | 机动车 |
109 | 海北州宏友机动车检测有限公司 | 海北州西海镇迎宾路(三分场) | 162905070064 | 2017.8.24 | 机动车 |
110 | 海西州建设检测试验有限公司 | 德令哈市黄河路29号 | 162901060058 | 2016.9.12 | 建筑工程 |
111 | 青海天智公路检测有限公司 | 青海省西宁市 | 162901060022 | 2016.5.19 | 建筑工程 |
112 | 玉树州平安机动车安全检测中心 | 青海省玉树州结古镇藏娘沟 | 162905070063 | 2016.9.23 | 机动车 |
113 | 青海环能检测科技有限公司 | 西宁市城中区创业路128号中小企业创业园 | 152912050023 | 2015.12.24 | 环境保护 |
114 | 海东市环美机动车尾气检测有限公司 | 青海省平安县平安镇大路村深沟底109国道南 | 172905070001 | 2017.1.12 | 机动车 |
115 | 中国电建集团青海工程有限公司 | 青海省西宁市城北区小桥大街48号 | 162901250071 | 2016.11.14 | 电力 |
116 | 青海天诚检测技术有限责任公司 | 甘河工业园区中小企业创业园(西彩纸制品公司院内) | 172912050059 | 2017.12.15 | 环境 |
117 | 西宁兴震环境科技技术有限公司 | 西宁市城西区五四大街13号(注册地址)西宁市城东区韵家口镇张氏集团院内(检测地址) | 172912050055 | 2017.11.27 | 环境 |
118 | 海南州盛才机动车检测有限公司 | 海南州贵德县河阴镇大史家村西久公路(113公里处)南侧 | 162905070079 | 2018.3.7 | 机动车 |
119 | 西宁青大高原土木工程实验测试中心 | 青海省西宁市宁张路97号 | 172901060038 | 2017.8.1 | 建筑工程 |
120 | 囊谦拉索机动车辆综合检测有限公司 | 青海省玉树州囊谦县香达镇前麦村保合滩 | 172905070051 | 2017.11.20 | 机动车 |
121 | 青海谱测检测有限公司 | 青海省西宁市生物科技产业园经二路20号 | 172900140048 | 2017.10.30 | 食品 |
122 | 青海正信司法鉴定所 | 青海省西宁市城西区微波巷1号 | 162918030075 | 2016.11.16 | 司法鉴定 |
123 | 青海省康复医院 | 青海省西宁市城东区八一中路6号 | 172921340047 | 2017.10.30 | 卫生 |
124 | 湟源华宇机动车服务有限公司 | 青海省西宁市湟源县申中乡俊家庄村 | 172905070004 | 2017.1.20 | 机动车 |
125 | 青海省水文地质工程地质环境地质调查院检测中心 | 青海省西宁市城西区苏家河湾4号 | 172913080003 | 2017.1.12 | 环境 |
126 | 青海天宇石油工程质量检测有限公司 | 甘肃省敦煌市七里镇南台新村86号 | 172901060014 | 2017.5.5 | 建筑工程 |
127 | 青海夏都职业健康监测评价有限责任公司 | 青海省生物科技产园经四路22号办公楼2楼 | 172921050013 | 2017.5.5 | 环境 |
128 | 青海警官职业学院司法鉴定中心 | 青海省西宁市城中区建新巷22号 | 172918030019 | 2017.5.5 | 司法鉴定 |
129 | 海南州南通公路工程试验检测中心 | 海南州共和县恰卜恰共和东路 | 172901060021 | 2017.4.27 | 建筑工程 |
130 | 青海东侧标准检验检测认证科技有限公司 | 海东市平安平安区镇上滩村 | 172901060022 | 2017.5.6 | 建筑工程 |
131 | 青海众鑫检测科技有限公司 | 青海生物科技产业园经四路26号15号楼5层 | 162916040034 | 2016.6.24 | 环境 |
132 | 海东市生态环境监测站 | 平安县平安大道214号 | 172912050029 | 2017.6.15 | 环保 |
133 | 互助县建衡工程质量检测有限公司 | 互助县威远镇互北路6路 | 172901060037 | 2017.8.1 | 建筑工程 |
134 | 青海昆信质量检测技术有限公司 | 青海省互助县高寨镇西村, | 172917240042 | 2017.9.25 | 石油 |
135 | 青海建鑫建筑工程检测有限公司 | 青海省海东市乐都区碾伯镇向欣路8-1号/8-2号/8-3号 | 172901060044 | 2017.9.29 | 建筑工程 |
136 | 循化县腾达机动车检测有限公司 | 循化县腾达机动车检测有限公司 | 172905070043 | 2017.9.25 | 机动车 |
137 | 西宁市城西区疾病预防控制中心 | 城西区西关大街6号 | 172900140057 | 2017.12.8 | 卫生医疗 |
138 | 门源县连源机动车检测有限公司 | 门源县浩门镇疙瘩滩海北生物园 | 172905070054 | 2017.11.27 | 机动车 |
139 | 青海油田汽车综合性能安全检测站 | 甘肃省敦煌七里镇柴达木路西南段(花土沟检测线) | 162905070020 | 2016.5.19 | 机动车 |
140 | 海西州生态环境监测站 | 青海省德令哈市格尔木西路13号 | 172912050049 | 2017.11.3 | 环境保护 |
141 | 青海鑫辉建筑工程质量检测有限公司 | 西宁市城北区朝阳西路53 | 182901060003 | 2018.1.5 | 建筑工程 |
142 | 青海华汇无损检测技术有限公司 | 青海省海西州德令哈工业园区长江南路7号 | 212908230027 | 2021.9.13 | 安全生产 |
143 | 民和回族土族自治县环境监测站 | 民和县白土路6号 | 182912050035 | 2018.9.12 | 环境保护 |
144 | 青海省格尔木市人民医院司法鉴定所 | 青海省格尔木市昆仑中路18号 | 182907030016 | 2018.5.8 | 司法鉴定 |
145 | 大通县益德交通试验检测有限公司 | 大通县桥头镇向阳路666号 | 182901060046 | 2018.10.29 | 建筑工程 |
146 | 青海省建筑勘察设计研究院股份有限公司试验中心 | 西宁市胜利路34号 | 212901060038 | 2021.10.28 | 建筑工程 |
147 | 青海银通机动车安全检测有限公司 | 西宁市城东区贵南路6号 | 212905070013 | 2021.7.6 | 机动车 |
148 | 青海正通土木工程试验检测有限公司 | 青海省平安县小峡乡土庄村 | 2015290025R | 2015.8.27 | 建筑工程 |
149 | 青海省环境地质勘查局中心实验室 | 青海省西宁市城东区德令哈路278号 | 2015290028F | 2015.9.6 | 环境 |
150 | 国家电投集团青海黄河电力技术有限责任公司 | 青海省西宁市城北区生物科技产业园经四路8-2 | 212901060037 | 2021.10.26 | 建筑工程 |
151 | 青海省交通规划设计研究院有限公司试验检测室 | 西宁市城西区五四大街68号 | 182901060009 | 2018.3.7 | 建筑工程 |
152 | 青海广瑞工程质量检测有限公司 | 青海省西宁市城中区南川东路89号 | 182901060017 | 2018.5.16 | 建筑工程 |
153 | 果洛州机动车辆检测有限公司 | 青海省果洛州玛心县大武镇格桑喜多新区西南侧 | 182905070022 | 2018.6.4 | 机动车 |
154 | 青海金云环境科技有限公司 | 西宁市城北区生物科技产业园装备制造配套园一期 | 212912050030 | 2021.9.17 | 环境 |
155 | 青海诺安检测技术有限公司 | 西宁市生物园区经二路65号 | 162901060031 | 2017.1.20 | 环境 |
156 | 互助县安达机动车检测有限公司 | 互助县威远镇安定西路东侧 | 152905070009 | 2017.11.21 | 机动车 |
157 | 青海汇君检测技术有限公司 | 西宁市城中区创业园路92路 | 212912050060 | 2018.1.2 | 环境 |
158 | 青海海龙机动车检测有限公司 | 青海省西宁市城东区经济开发区金丰路1号 | 212905070058 | 2017.9.5 | 机动车 |
159 | 青海铁塔制造有限公司 | 青海省西宁市城北区大堡子镇柴达木路600-2号 | 222901060004 | 2016.2.2 | 建筑工程 |
160 | 青海省青鼎司法鉴定所 | 青海省西宁市经济技术开发区东川工业园区金桥路39号 | 172907030040 | 2017.8.24 | 司法鉴定 |
161 | 西宁市法医学会司法鉴定所 | 西宁市城西区五四西路53号三榆西城天街1号楼2单元18楼21818室 | 162907030005 | 2016.2.25 | 司法鉴定 |
162 | 青海省昆仑司法鉴定中心 | 青海省西宁市西关大街32号 | 162907030006 | 2016.3.21 | 司法鉴定 |
163 | 青海煤矿设计研究院有限责任公司 | 青海省西宁市城西区商业巷4号 | 162917310008 | 2016.3.25 | 能源 |
164 | 青海蓝博检测科技有限公司 | 青海省西宁市城东区经济开发区金桥路51号 | 162912050010 | 2016.4.12 | 环境 |
165 | 青海正益检测技术有限公司(多场所) | 青海省西宁市城西区新宁路36号 | 162917310016 | 2016.4.18 | 煤质分析 |
166 | 青海油田疾病预防控制中心 | 甘肃省敦煌市七里镇 | 162912050040 | 2016.7.5 | 卫生医疗 |
167 | 都兰福海机动车检测有限公司 | 都兰县察汗乌苏镇加油站以北400米 | 162905070033 | 2016.6.24 | 机动车 |
168 | 海西州人民医院司法鉴定所 | 青海省德令哈市乌兰路17号 | 162907100038 | 2016.6.24 | 司法鉴定 |
169 | 青海油田汽车运输液体危险货物常压容器(灌体)质量监督检验站 | 甘肃省敦煌市七里镇 | 162921240044 | 2016.7.11 | 石油 |
170 | 青海省海南藏族自治州人民医院司法鉴定所 | 青海省海南州共和县恰卜恰镇绿洲北路44号 | 162907030047 | 2016.7.20 | 司法鉴定 |
171 | 玉树正辉建筑工程检测有限公司 | 玉树州玉树市民主路 | 162901060054 | 2016.9.6 | 建筑工程 |
172 | 青海建英建筑工程质量检测有限公司 | 海东市乐都区碾伯镇引胜路168号新都花园百合苑1幢1-2单元 | 162901060056 | 2018.3.7 | 建筑工程 |
173 | 青海西部矿业工程技术研究有限公司 | 青海省西宁市城东区金桥路30号 | 162916040057 | 2017.7.11 | 国土资源 |
174 | 青海中科新能源检测中心有限公司 | 青海省西宁市城东区昆仑东路5号新材料产业园1号厂房2楼 | 162917340062 | 2016.9.18 | 能源 |
175 | 青海浩龙岩土测试有限公司 | 青海省西宁市城西区西关大街130号金座美仑B座3号楼11701室 | 162913060065 | 2016.9.26 | 水质 |
176 | 锦宇质检技术服务有限公司 | 青海省西宁市城东区开元路18号31号楼18-314号 | 162901340070 | 2016.11.14 | 建筑工程 |
177 | 西宁市农商检验检测有限责任公司 | 青海省西宁市城北区柴达木路477号29号2层 | 162921090077 | 2016.12.8 | 农业 |
178 | 湟源车安汽车检测有限责任公司 | 青海省西宁市湟源县大华镇池汉村896号 | 162905070076 | 2016.11.24 | 机动车 |
179 | 青海百灵天地生态环境监测有限公司 | 西宁经济技术开发区甘河工业园区东区(中国科学院青海盐湖研究所内 | 172912050006 | 2018.3.7 | 环境保护 |
180 | 青海天和路桥工程试验检测有限公司 | 青海省共和县恰卜恰镇青海湖南大街570号 | 172901060008 | 2017.1.19 | 建筑工程 |
181 | 青海恒德信志环境检测科技有限公司 | 青海省西宁市青海生物科技产业园区经四路26号孵化楼5楼 | 172912050010 | 2017.1.24 | 环境保护 |
182 | 青海鼎峰机动车检测有限公司 | 青海省西宁市昆路东路38号 | 172905070015 | 2017.5.8 | 机动车 |
183 | 青海华鼎环境检测有限公司 | 青海省西宁市生物科技产业园海湖大道40号 | 172912050023 | 2017.6.5 | 环境保护 |
184 | 青海宏顺工程检测有限公司 | 西宁市城北区生物科技产业园纬二路6号 | 172901060030 | 2017.6.16 | 建筑工程 |
185 | 玉树州生态环境监测站 | 玉树市扎西科路德宁弄南巷3号 | 172900140025 | 2017.6.13 | 卫生医疗 |
186 | 青海昊成检测技术有限公司 | 青海省西宁市生物园区经二路20-2号 | 172912050024 | 2017.6.13 | 环境保护 |
187 | 青海省海东市人民医院司法鉴定所 | 青海省海东市平安区平安镇平安路115号 | 172907030028 | 2017.6.13 | 司法鉴定 |
188 | 青海嘉顺通机动车安全检测有限公司 | 青海省西宁市城东开发区金丰路1号 | 172905070031 | 2018.3.7 | 机动车 |
189 | 青海中诚食品检测有限责任公司 | 青海省西宁市城北区生物园区经二路北段14号 | 172900140033 | 2018.5.23 | 食品 |
190 | 青海天德公路工程试验检测有限公司 | 青海省西宁市城北区北川河4号 | 172901060036 | 2017.7.24 | 建筑工程 |
191 | 青海博创工程检测有限公司 | 果洛州玛沁县大武镇胜利路 | 172901060034 | 2017.7.24 | 建筑工程 |
192 | 青海蓝清环境科技有限公司 | 青海省西宁市城东经济技术开发区昆仑东路15号 | 172912050046 | 2017.10.30 | 环境保护 |
193 | 青海省生态环境地质检验检测中心 | 西宁市城中区新城北路9号 | 172920050058 | 2017.12.15 | 环境(食品) |
194 | 玉树州环境监测站 | 玉树州玉树市琼隆路C区丁字路口南栋 | 182912050002 | 2018.1.2 | 环境 |
195 | 青海韵驰检测技术有限公司 | 青海生物科技产业园经四路26号 | 182900140015 | 2018.5.8 | 食品 |
196 | 海南藏族自治州疾病预防控制中心 | 海南州共和县黄河南大街217号 | 182900100014 | 2018.5.8 | 食品 |
197 | 青海省环境分析测试咨询有限责任公司 | 青海省西宁市城东区共和路56号 | 182912050019 | 2018.5.16 | 环境 |
198 | 青海省第六地质矿产勘查院测试中心 | 青海省格尔木市宇宙巷1-10号 | 182916040021 | 2018.5.23 | 采矿冶金 |
199 | 青海铭弘工程检测有限公司 | 海东市平安区平安镇张家寨村 | 182901060018 | 2018.5.16 | 建筑工程 |
200 | 青海盛汇检测科技有限公司 | 青海生物科技产业园区机电装备园银羚大街29号 | 182912050023 | 2018.6.4 | 环境 |
201 | 青海圣雪检验检测中心有限公司 | 西宁市城西区广场路1号2号楼21层12104-12106室 | 182912050026 | 2018.6.21 | 环境 |
202 | 西宁元正环境检测有限责任公司 | 西宁市城西区彭家寨海晏路75号 | 182901060025 | 2018.6.21 | 建筑工程 |
203 | 青海吉源机动车检测有限公司 | 河南县优干宁镇西大街 | 182905070027 | 2018.8.6 | 机动车 |
204 | 青海智联岩土测试有限公司 | 城北区小桥大街陶新家园 | 182913060028 | 2018.8.1 | 水质 |
205 | 青海恒晖公路检测有限公司 | 青海省海东市互助县威远镇安定西路16号 | 182901060029 | 2018.8.1 | 建筑工程 |
