欢迎访问安全生产资讯网!
公告〔2022〕3号
陕西省市场监督管理局
关于公开征求《陕西省食品生产企业食品安全风险隐患排查管理征求意见稿》意见的通告
为落实总局食品生产安全风险排查防控制度,推进食品生产企业落实食品安全主体责任,将防范化解食品生产安全风险作为工作常态,陕西省市场监督管理局起草了《陕西省食品生产企业食品安全风险隐患排查管理办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。有关单位和个人请于2022 年3月20日之前,通过邮件形式将意见反馈省局食品生产处。
联系人:汪晶,联系电话:029-86138216,邮箱:31406596@qq.com。
附件:陕西省食品生产企业食品安全风险隐患排查管理办法(征求意见稿)
陕西省市场监督管理局
2022年3月4日
陕西省食品生产企业
食品安全风险隐患排查管理办法
(征求意见稿)
第一章 总则
第一条为落实食品生产企业食品安全主体责任,进一步加强食品生产企业管理,提高风险防控能力,依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营监督检查管理办法》《食品生产经营风险分级管理办法》等法律法规,结合我省实际,制订本办法。
第二条本省取得《食品生产许可证》的食品生产企业(以下简称“企业”)应当履行食品安全风险隐患自查义务,对发现的风险隐患问题采取有效措施进行处置并如实向辖区县级市场监督管理部门或其派出机构报告。
第三条食品安全风险隐患排查包括企业自查、自查问题报告和风险隐患核查。
企业自查是指企业按照风险等级定期对食品安全状况进行检查评价,及时发现潜在风险隐患并积极采取有效控制措施的过程。
自查问题报告是指企业在日常生产及食品安全风险隐患自查过程中对发现的问题及时向市场监督管理部门报告的过程。
风险隐患核查是指市场监督管理部门在对企业自查问题报告进行分析的基础上,依据食品安全风险隐患和重点防控措施清单进行核查处置的过程。
第二章 企业自查
第四条企业应当建立食品安全自查制度,及时发现食品安全风险隐患问题,根据企业风险等级定期对下列内容进行自查,并对自查发现的问题及时整改。
(一)企业资质、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、从业人员管理、信息记录及追溯、食品安全事故处置等情况;
(二)企业对上次自查发现风险隐患问题的整改情况;
(三)企业对市场监督管理部门检查发现问题的整改情况。
第五条企业应根据食品生产许可类别确定本企业食品安全风险等级(见附件1)。生产多类别食品的,应选择风险较高的食品类别为企业风险等级,并按照对应的周期和频次开展自查。
(一)食品风险等级为低(Ⅰ)的企业,每年自查不少于1次;
(二)食品风险等级为较低(Ⅱ)的企业,每年自查不少于2次;
(三)食品风险等级为中等(Ⅲ)的企业,每年自查不少于3次;
(四)食品风险等级为高(Ⅳ)的企业,每年自查不少于4次。
第六条企业自查过程中应当如实填写《食品生产企业食品安全风险隐患自查表》(见附件2),由企业法定代表人或者主要负责人签名并加盖公章。自查表由企业留存备查。
第七条企业在生产过程中或者在自查中发现风险隐患问题的,应立即采取整改措施;发现食品安全事故潜在风险的,应立即停止食品生产活动,并向市场监督管理部门报告。
总局对保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品及婴幼儿辅助食品有自查要求的,按照总局要求执行。
第三章 自查问题报告
第八条企业在生产过程中或者在定期开展自查中发现风险隐患问题,应当填写《食品生产安全风险隐患自查问题报告单》(附件3),由企业法定代表人或者主要负责人签名并加盖公章。报告单一式两份,一份企业留存,一份报送县级市场监督管理部门或辖区市场监管派出机构。
第九条报告单主要内容包括:问题发现时间、报告事项、具体内容、已采取的措施、请示监管部门解决事项等。
第十条企业在自查中存在以下情形的,可一同上报:
(一)新获得良好生产规范、危害分析与关键控制点体系认证的;
(二)获得地市级以上人民政府质量奖的。
第四章 风险隐患核查
第十一条市场监督管理部门收到企业风险隐患问题报告后,应及时对企业报告的问题进行核查,风险隐患核查可与日常监督检查一并进行。
第十二条有下列情形之一的生产企业,县级市场监督管理部门应对企业存在的食品安全风险隐患进行核查。
(一)对企业报告的问题发现存在明显问题、漏洞,可能存在食品安全风险隐患的;
(二)在各类监督抽检或者风险监测中发现存在食品安全问题的;
(三)企业被举报投诉可能存在严重食品安全问题的。
第十三条风险隐患核查按照食品安全风险隐患和重点防控措施清单进行。
第十四条市场监督管理部门对企业风险隐患核查应当填写《食品安全风险隐患核查记录表》(附件4),由企业法定代表人或者主要负责人签名并加盖公章,核查记录表一式两份,一份企业留存,一份市场监督管理部门留存。
第十五条县级市场监督管理部门应监督并指导企业采取有效措施,及时消除和控制食品安全风险隐患。可以现场整改的,应当对企业采取的整改措施及整改情况进行记录;需要限期整改的,应当书面提出整改要求和时限;对核查中发现严重不符合食品安全要求易造成食品安全事故的,应立即停止食品生产活动并立案调查。
企业应当按期整改,并将整改情况报告县级市场监督管理部门。县级市场监督管理部门应当跟踪整改情况并记录整改结果。
第五章 监督管理
第十六条省市场监督管理局负责监督指导全省食品生产企业食品安全风险隐患排查工作,组织开展食品安全风险隐患督查。
第十七条市级市场监督管理部门负责监督指导本行政区域内的食品生产企业食品安全风险隐患排查工作,组织对产品风险高、影响区域广的食品生产企业开展食品安全风险隐患排查。
第十八条县级市场监督管理部门负责监督指导本行政区域内的食品生产企业开展食品安全风险隐患自查和问题报告,并及时组织开展食品安全风险隐患核查。
第十八条县级市场监督管理部门应将《食品生产安全风险隐患自查问题报告单》《食品安全风险隐患核查记录表》等核查记录信息及整改情况应及时上传至食品安全监管综合业务平台,并纳入企业信用档案。
第十九条市场监督管理部门对企业风险隐患排查过程中发现存在食品安全隐患,企业未及时采取有效措施消除的,市场监督管理部门应对企业法定代表人或者主要负责人进行责任约谈,约谈情况纳入企业信用风险等级评定。
第六章 附则
第二十条本办法由陕西省市场监督管理局负责解释。
第二十一条本办法自2022年 月 日起施行,有效期为5年。
附表:
1.《食品生产企业食品风险等级表》
2.《食品生产企业食品安全风险隐患自查表》
3.《食品生产安全风险隐患自查问题报告单》
4.《食品安全风险隐患核查记录表》
附表1
食品生产企业食品风险等级表
序号 | 食品、食品添加剂类别 | 类别编号 | 类别名称 | 品种明细 | 食品风险等级 |
1 | 粮食加工品 | 0101 | 小麦粉 | 1.通用:特制一等小麦粉、特制二等小麦粉、标准粉、普通粉、高筋小麦粉、低筋小麦粉、全麦粉、其他 2.专用:营养强化小麦粉、面包用小麦粉、面条用小麦粉、饺子用小麦粉、馒头用小麦粉、发酵饼干用小麦粉、酥性饼干用小麦粉、蛋糕用小麦粉、糕点用小麦粉、自发小麦粉、专用全麦粉、小麦胚(胚片、胚粉)、其他 | 低(Ⅰ) |
2 | 粮食加工品 | 0102 | 大米 | 大米、糙米类产品(糙米、留胚米等)、特殊大米(免淘米、蒸谷米、发芽糙米等)、其他 | 低(Ⅰ) |
3 | 粮食加工品 | 0103 | 挂面 | 1.普通挂面 2.花色挂面 3.手工面 | 低(Ⅰ) |
4 | 粮食加工品 | 0104 | 其他粮食加工品 | 1.谷物加工品:高粱米、黍米、稷米、小米、黑米、紫米、红线米、小麦米、大麦米、裸大麦米、莜麦米(燕麦米)、荞麦米、薏仁米、八宝米类、混合杂粮类、其他 2.谷物碾磨加工品:玉米碜、玉米粉、燕麦片、汤圆粉(糯米粉)、莜麦粉、玉米自发粉、小米粉、高粱粉、荞麦粉、大麦粉、青稞粉、杂面粉、大米粉、绿豆粉、黄豆粉、红豆粉、黑豆粉、豌豆粉、芸豆粉、蚕豆粉、黍米粉(大黄米粉)、稷米粉(糜子面)、混合杂粮粉、其他 3.谷物粉类制成品:生湿面制品、生干面制品、米粉制品、其他 | 低(Ⅰ) |
5 | 食用油、油脂及其制品 | 0201 | 食用植物油 | 菜籽油、大豆油、花生油、葵花籽油、棉籽油、亚麻籽油、油茶籽油、玉米油、米糠油、芝麻油、棕榈油、橄榄油、食用植物调和油、其他 | 较低(Ⅱ) |
6 | 食用油、油脂及其制品 | 0202 | 食用油脂制品 | 食用氢化油、人造奶油(人造黄油)、起酥油、代可可脂、植脂奶油、粉末油脂、植脂末、其他 | 较低(Ⅱ) |
7 | 食用油、油脂及其制品 | 0203 | 食用动物油脂 | 猪油、牛油、羊油、鸡油、鸭油、鹅油、骨髓油、水生动物油脂、其他 | 较低(Ⅱ) |
8 | 调味品 | 0301 | 酱油 | 酱油 | 较低(Ⅱ) |
9 | 调味品 | 0302 | 食醋 | 1.食醋 | 较低(Ⅱ) |
2.甜醋 | 较低(Ⅱ) | ||||
10 | 调味品 | 0303 | 味精 | 1.谷氨酸钠(99%味精)2.加盐味精3.增鲜味精 | 低(Ⅰ) |
11 | 调味品 | 0304 | 酱类 | 稀甜面酱、甜面酱、大豆酱(黄酱)、蚕豆酱、豆瓣酱、大酱、其他 | 较低(Ⅱ) |
12 | 调味品 | 0305 | 调味料 | 1.液体调味料:鸡汁调味料、牛肉汁调味料、烧烤汁、鲍鱼汁、香辛料调味汁、糟卤、调味料酒、液态复合调味料、其他 2.半固体(酱)调味料:花生酱、芝麻酱、辣椒酱、番茄酱、风味酱、芥末酱、咖喱卤、油辣椒、火锅蘸料、火锅底料、排骨酱、叉烧酱、香辛料酱(泥)、复合调味酱、其他 3.固体调味料:鸡精调味料、鸡粉调味料、畜(禽)粉调味料、风味汤料、酱油粉、食醋粉、酱粉、咖喱粉、香辛料粉、复合调味粉、其他 4.食用调味油:香辛料调味油、复合调味油、其他 5.水产调味品:蚝油、鱼露、虾酱、鱼子酱、虾油、其他 | 较低(Ⅱ) |
13 | 调味品 | 0306 | 食盐 | 1.食用盐:普通食用盐(加碘)、普通食用盐(未加碘)、低钠食用盐(加碘)、低钠食用盐(未加碘)、风味食用盐(加碘)、风味食用盐(未加碘)、特殊工艺食用盐(加碘)、特殊工艺食用盐(未加碘) 2.食品生产加工用盐 | 较低(Ⅱ) |
14 | 肉制品 | 0401 | 热加工熟肉制品 | 1.酱卤肉制品:酱卤肉类、糟肉类、白煮类、其他 | 高(Ⅳ) |
2.熏烧烤肉制品3.肉灌制品:灌肠类、西式火腿、其他 4.油炸肉制品5.熟肉干制品:肉松类、肉干类、肉脯、其他 | 高(Ⅳ) | ||||
6.其他熟肉制品 | 高(Ⅳ) | ||||
15 | 肉制品 | 0402 | 发酵肉制品 | 1.发酵灌制品2.发酵火腿制品 | 高(Ⅳ) |
16 | 肉制品 | 0403 | 预制调理肉 制品 | 1.冷藏预制调理肉类2.冷冻预制调理肉类 | 高(Ⅳ) |
17 | 肉制品 | 0404 | 腌腊肉制品 | 1.肉灌制品2.腊肉制品3.火腿制品4.其他肉制品 | 中等(Ⅲ) |
18 | 乳制品 | 0501 | 液体乳 | 1.巴氏杀菌乳2.高温杀菌乳3.调制乳 | 高(Ⅳ) |
4.灭菌乳 | 高(Ⅳ) | ||||
5.发酵乳 | 高(Ⅳ) | ||||
19 | 乳制品 | 0502 | 乳粉 | 1.全脂乳粉2.脱脂乳粉3.部分脱脂乳粉4.调制乳粉5.乳清粉 | 高(Ⅳ) |
20 | 乳制品 | 0503 | 其他乳制品 | 1.炼乳2.奶油3.稀奶油4.无水奶油5.干酪6.再制干酪 7.特色乳制品8.浓缩乳 | 高(Ⅳ) |
21 | 饮料 | 0601 | 包装饮用水 | 1.饮用天然矿泉水2.饮用纯净水3.饮用天然泉水4.饮用天然水5.其他饮用水 | 中等(Ⅲ) |
22 | 饮料 | 0602 | 碳酸饮料 (汽水) | 果汁型碳酸饮料、果味型碳酸饮料、可乐型碳酸饮料、其他型碳酸饮料 | 较低(Ⅱ) |
23 | 饮料 | 0603 | 茶类饮料 | 1.原茶汁:茶汤/纯茶饮料2.茶浓缩液3.茶饮料4.果汁茶饮料5.奶茶饮料6.复合茶饮料7.混合茶饮料8.其他茶(类)饮料 | 较低(Ⅱ) |
24 | 饮料 | 0604 | 果蔬汁类及其饮料 | 1.果蔬汁(浆):果汁、蔬菜汁、果浆、蔬菜浆、复合果蔬汁、复合果蔬浆、其他 2.浓缩果蔬汁(浆) 3.果蔬汁(浆)类饮料:果蔬汁饮料、果肉饮料、果浆饮料、复合果蔬汁饮料、果蔬汁饮料浓浆、发酵果蔬汁饮料、水果饮料、其他 | 中等(Ⅲ) |
25 | 饮料 | 0605 | 蛋白饮料 | 1.含乳饮料2.植物蛋白饮料3.复合蛋白饮料 | 中等(Ⅲ) |
26 | 饮料 | 0606 | 固体饮料 | 1.风味固体饮料2.蛋白固体饮料3.果蔬固体饮料 4.茶固体饮料5.咖啡固体饮料6.可可粉固体饮料 7.其他固体饮料:植物固体饮料、谷物固体饮料、食用菌固体饮料、其他 | 较低(Ⅱ) |
27 | 饮料 | 0607 | 其他饮料 | 1.咖啡(类)饮料2.植物饮料3.风味饮料4.运动饮料 5.营养素饮料6.能量饮料7.电解质饮料8.饮料浓浆 9.其他类饮料 | 较低(Ⅱ) |
28 | 方便食品 | 0701 | 方便面 | 1.油炸方便面2.热风干燥方便面3.其他方便面 | 较低(Ⅱ) |
29 | 方便食品 | 0702 | 其他方便食品 | 1.主食类:方便米饭、方便粥、方便米粉、方便米线、方便粉丝、方便湿米粉、方便豆花、方便湿面、凉粉、其他 2.冲调类:麦片、黑芝麻糊、红枣羹、油茶、即食谷物粉、其他 | 较低(Ⅱ) |
30 | 方便食品 | 0703 | 调味面制品 | 调味面制品 | 较低(Ⅱ) |
31 | 饼干 | 0801 | 饼干 | 酥性饼干、韧性饼干、发酵饼干、压缩饼干、曲奇饼干、夹心(注心)饼干、威化饼干、蛋圆饼干、蛋卷、煎饼、装饰饼干、水泡饼干、其他 | 较低(Ⅱ) |
32 | 罐头 | 0901 | 畜禽水产罐头 | 火腿类罐头、肉类罐头、牛肉罐头、羊肉罐头、鱼类罐头、禽类罐头、肉酱类罐头、其他 | 中等(Ⅲ) |
33 | 罐头 | 0902 | 果蔬罐头 | 1.水果罐头:桃罐头、橘子罐头、菠萝罐头、荔枝罐头、梨罐头、其他 2.蔬菜罐头:食用菌罐头、竹笋罐头、莲藕罐头、番茄罐头、豆类罐头、其他 | 较低(Ⅱ) |
34 | 罐头 | 0903 | 其他罐头 | 其他罐头:果仁类罐头、八宝粥罐头、其他 | 较低(Ⅱ) |
35 | 冷冻饮品 | 1001 | 冷冻饮品 | 1.冰淇淋2.雪糕3.雪泥4.冰棍 | 高(Ⅳ) |
5.食用冰6.甜味冰7.其他冷冻饮品 | 较低(Ⅱ) | ||||
36 | 速冻食品 | 1101 | 速冻面米食品 | 1.生制品:速冻饺子、速冻包子、速冻汤圆、速冻粽子、速冻面点、速冻其他面米制品、其他 | 较低(Ⅱ) |
2.熟制品:速冻饺子、速冻包子、速冻粽子、速冻其他面米制品、其他 | 较低(Ⅱ) | ||||
37 | 速冻食品 | 1102 | 速冻调制食品 | 1.生制品(具体品种明细)2.熟制品(具体品种明细) | 中等(Ⅲ) |
38 | 速冻食品 | 1103 | 速冻其他食品 | 速冻其他食品 | 中等(Ⅲ) |
39 | 薯类和膨化食品 | 1201 | 膨化食品 | 1.焙烤型2.油炸型3.直接挤压型4.花色型 | 较低(Ⅱ) |
40 | 薯类和膨化食品 | 1202 | 薯类食品 | 1.干制薯类2.冷冻薯类3.薯泥(酱)类4.薯粉类 5.其他薯类 | 较低(Ⅱ) |
41 | 糖果制品 | 1301 | 糖果 | 1.硬质糖果;2.奶糖糖果;3.夹心糖果;4.酥质糖果 5.焦香糖果(太妃糖果);6.充气糖果;7.凝胶糖果 8.胶基糖果;9.压片糖果;10.流质糖果;11.膜片糖果 12.花式糖果;13.其他糖果 | 较低(Ⅱ) |
42 | 糖果制品 | 1302 | 巧克力及巧克力制品 | 1.巧克力 2.巧克力制品 | 较低(Ⅱ) |
43 | 糖果制品 | 1303 | 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 1.代可可脂巧克力 2.代可可脂巧克力制品 | 较低(Ⅱ) |
44 | 糖果制品 | 1304 | 果冻 | 果汁型果冻、果肉型果冻、果味型果冻、含乳型果冻、其他型果冻 | 中等(Ⅲ) |
45 | 茶叶及相关制品 | 1401 | 茶叶 | 1.绿茶:龙井茶、珠茶、黄山毛峰、都匀毛尖、其他 2.红茶:祁门工夫红茶、小种红茶、红碎茶、其他 3.乌龙茶:铁观音茶、武夷岩茶、凤凰单枞茶、其他 4.白茶:白毫银针茶、白牡丹茶、贡眉茶、其他 5.黄茶:蒙顶黄芽茶、霍山黄芽茶、君山银针茶、其他 6.黑茶:普洱茶(熟茶)散茶、六堡茶散茶、其他 7.花茶:茉莉花茶、珠兰花茶、桂花茶、其他 8.袋泡茶:绿茶袋泡茶、红茶袋泡茶、花茶袋泡茶、其他 9.紧压茶:普洱茶(生茶)紧压茶、普洱茶(熟茶)紧压茶、六堡茶紧压茶、白茶紧压茶、花砖茶、黑砖茶、茯砖茶、康砖茶、沱茶、紧茶、金尖茶、米砖茶、青砖茶、其他紧压茶 | 较低(Ⅱ) |
46 | 茶叶及相关制品 | 1402 | 茶制品 | 1.茶粉:绿茶粉、红茶粉、其他 2.固态速溶茶:速溶红茶、速溶绿茶、其他 3.茶浓缩液:红茶浓缩液、绿茶浓缩液、其他 4.茶膏:普洱茶膏、黑茶膏、其他 5.调味茶制品:调味茶粉、调味速溶茶、调味茶浓缩液、调味茶膏、其他 6.其他茶制品:表没食子儿茶素没食子酸酯、绿茶茶氨酸、其他 | 较低(Ⅱ) |
47 | 茶叶及相关制品 | 1403 | 调味茶 | 1.加料调味茶:八宝茶、三泡台、枸杞绿茶、玄米绿茶、其他 2.加香调味茶:柠檬红茶、草莓绿茶、其他 3.混合调味茶:柠檬枸杞茶、其他 4.袋泡调味茶:玫瑰袋泡红茶、其他 5.紧压调味茶:荷叶茯砖茶、其他 | 较低(Ⅱ) |
48 | 茶叶及相关制品 | 1404 | 代用茶 | 1.叶类代用茶:荷叶、桑叶、薄荷叶、苦丁茶、其他 2.花类代用茶:杭白菊、金银花、重瓣红玫瑰、其他 3.果实类代用茶:大麦茶、枸杞子、决明子、苦瓜片、罗汉果、柠檬片、其他 4.根茎类代用茶:甘草、牛蒡根、人参(人工种植)、其他 5.混合类代用茶:荷叶玫瑰茶、枸杞菊花茶、其他 6.袋泡代用茶:荷叶袋泡茶、桑叶袋泡茶、其他 7.紧压代用茶:紧压菊花、其他 | 较低(Ⅱ) |
49 | 酒类 | 1501 | 白酒 | 1、白酒 | 较低(Ⅱ) |
2、白酒(液态);3、白酒(原酒) | 中等(Ⅲ) | ||||
50 | 酒类 | 1502 | 葡萄酒及果酒 | 1.葡萄酒:原酒、加工灌装 2.冰葡萄酒:原酒、加工灌装 3.其他特种葡萄酒:原酒、加工灌装 4.发酵型果酒:原酒、加工灌装 | 中等(Ⅲ) |
51 | 酒类 | 1503 | 啤酒 | 1.熟啤酒;2.生啤酒;3.鲜啤酒;4.特种啤酒 | 较低(Ⅱ) |
52 | 酒类 | 1504 | 黄酒 | 黄酒:原酒、加工灌装 | 较低(Ⅱ) |
53 | 酒类 | 1505 | 其他酒 | 1.配制酒:露酒、枸杞酒、枇杷酒、其他 2.其他蒸馏酒:白兰地、威士忌、俄得克、朗姆酒、水果白兰地、水果蒸馏酒、其他 3.其他发酵酒:清酒、米酒(醪糟)、奶酒、其他 | 较低(Ⅱ) |
54 | 酒类 | 1506 | 食用酒精 | 食用酒精 | 较低(Ⅱ) |
55 | 蔬菜制品 | 1601 | 酱腌菜 | 调味榨菜、腌萝卜、腌豇豆、酱渍菜、虾油渍菜、盐水渍菜、其他 | 中等(Ⅲ) |
56 | 蔬菜制品 | 1602 | 蔬菜干制品 | 1.自然干制蔬菜;2.热风干燥蔬菜;3.冷冻干燥蔬菜; 4.蔬菜脆片;5.蔬菜粉及制品 | 较低(Ⅱ) |
57 | 蔬菜制品 | 1603 | 食用菌制品 | 1.干制食用菌;2.腌渍食用菌 | 较低(Ⅱ) |
58 | 蔬菜制品 | 1604 | 其他蔬菜制品 | 其他蔬菜制品 | 较低(Ⅱ) |
59 | 水果制品 | 1701 | 蜜饯 | 1.蜜饯类;2.凉果类;3.果脯类;4.话化类;5.果丹(饼)类 6.果糕类 | 中等(Ⅲ) |
60 | 水果制品 | 1702 | 水果制品 | 1.水果干制品:葡萄干、水果脆片、荔枝干、桂圆、椰干、大枣干制品、其他 2.果酱:苹果酱、草莓酱、蓝莓酱、其他 | 较低(Ⅱ) |
61 | 炒货食品及坚果制品 | 1801 | 炒货食品及坚果制品 | 1.烘炒类:炒瓜子、炒花生、炒豌豆、其他 2.油炸类:油炸青豆、油炸琥珀桃仁、其他 3.其他类:水煮花生、糖炒花生、糖炒瓜子仁、裹衣花生、咸干花生、其他 | 较低(Ⅱ) |
62 | 蛋制品 | 1901 | 蛋制品 | 1.再制蛋类:皮蛋、咸蛋、糟蛋、卤蛋、咸蛋黄、其他 2.干蛋类:巴氏杀菌鸡全蛋粉、鸡蛋黄粉、鸡蛋白片、其他 3.冰蛋类:巴氏杀菌冻鸡全蛋、冻鸡蛋黄、冰鸡蛋白、其他 4.其他类:热凝固蛋制品、其他 | 较低(Ⅱ) |
63 | 可可及焙烤咖啡产品 | 2001 | 可可制品 | 可可粉、可可脂、可可液块、可可饼块、其他 | 低(Ⅰ) |
64 | 可可及焙烤咖啡产品 | 2002 | 焙炒咖啡 | 焙炒咖啡豆、咖啡粉、其他 | 低(Ⅰ) |
65 | 食糖 | 2101 | 糖 | 1.白砂糖2.绵白糖3.赤砂糖4.冰糖:单晶体冰糖、多晶体冰糖5.方糖6.冰片糖7.红糖8.其他糖:具体品种明细 | 低(Ⅰ) |
66 | 水产制品 | 2201 | 干制水产品 | 虾米、虾皮、干贝、鱼干、干燥裙带菜、干海带、干紫菜、干海参、其他 | 中等(Ⅲ) |
67 | 水产制品 | 2202 | 盐渍水产品 | 盐渍藻类、盐渍海蜇、盐渍鱼、盐渍海参、其他 | |
68 | 水产制品 | 2203 | 鱼糜及鱼糜制品 | 冷冻鱼糜、冷冻鱼糜制品 | |
69 | 水产制品 | 2204 | 冷冻水产制品 | 冷冻调理制品、冷冻挂浆制品、冻煮制品、冻油炸制品、冻烧烤制品、其他 | |
70 | 水产制品 | 2205 | 熟制水产品 | 烤鱼片、鱿鱼丝、烤虾、海苔、鱼松、鱼肠、鱼饼、调味鱼(鱿鱼)、即食海参(鲍鱼)、调味海带(裙带菜)、其他 | 中等(Ⅲ) |
71 | 水产制品 | 2206 | 生食水产品 | 腌制生食水产品、非腌制生食水产品 | |
72 | 水产制品 | 2207 | 其他水产品 | 其他水产品 | 中等(Ⅲ) |
73 | 淀粉及淀粉制品 | 2301 | 淀粉及淀粉制品 | 1.淀粉:谷类淀粉(大米、玉米、高粱、麦、其他)、薯类淀粉(木薯、马铃薯、甘薯、芋头、其他)、豆类淀粉(绿豆、蚕豆、豇豆、豌豆、其他)、其他淀粉(藕、荸荠、百合、蕨根、其他) 2.淀粉制品:粉丝、粉条、粉皮、虾味片、凉粉、其他 | 较低(Ⅱ) |
74 | 淀粉及淀粉制品 | 2302 | 淀粉糖 | 葡萄糖、饴糖、麦芽糖、异构化糖、低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糊精、葡萄糖浆、其他 | 低(Ⅰ) |
75 | 糕点 | 2401 | 热加工糕点 | 1.烘烤类糕点:酥类、松酥类、松脆类、酥层类、酥皮类、松酥皮类、糖浆皮类、硬皮类、水油皮类、发酵类、烤蛋糕类、烘糕类、烫面类、其他类 2.油炸类糕点:酥皮类、水油皮类、松酥类、酥层类、水调类、发酵类、其他类 3.蒸煮类糕点:蒸蛋糕类、印模糕类、韧糕类、发糕类、松糕类、粽子类、水油皮类、片糕类、其他类 4.炒制类糕点 5.其他类:发酵面制品(馒头、花卷、包子、豆包、饺子、发糕、馅饼、其他)、油炸面制品(油条、油饼、炸糕、其他)、非发酵面米制品(窝头、烙饼、其他)、其他 | 中等(Ⅲ) |
76 | 糕点 | 2402 | 冷加工糕点 | 1.熟粉糕点:热调软糕类、冷调韧糕类、冷调松糕类、印模糕类、其他类2.西式装饰蛋糕类3.上糖浆类4.夹心(注心)类5.糕团类6.其他类 | 中等(Ⅲ) |
77 | 糕点 | 2403 | 食品馅料 | 月饼馅料、其他 | 中等(Ⅲ) |
78 | 豆制品 | 2501 | 豆制品 | 1.发酵豆制品:腐乳(红腐乳、酱腐乳、白腐乳、青腐乳)、豆豉、纳豆、豆汁、其他 2.非发酵豆制品:豆浆、豆腐、豆腐泡、熏干、豆腐脑、豆腐干、腐竹、豆腐皮、其他 3.其他豆制品:素肉、大豆组织蛋白、膨化豆制品、其他 | 中等(Ⅲ) |
中等(Ⅲ) | |||||
79 | 蜂产品 | 2601 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 中等(Ⅲ) |
80 | 蜂产品 | 2602 | 蜂王浆(含蜂王浆冻干品) | 蜂王浆、蜂王浆冻干品 | |
81 | 蜂产品 | 2603 | 蜂花粉 | 蜂花粉 | |
82 | 蜂产品 | 2604 | 蜂产品制品 | 蜂产品制品 | |
83 | 保健食品 | 2701 | 片剂 | 具体品种 | 高(Ⅳ) |
84 | 保健食品 | 2702 | 粉剂 | 具体品种 | |
85 | 保健食品 | 2703 | 颗粒剂 | 具体品种 | |
86 | 保健食品 | 2704 | 茶剂 | 具体品种 | |
87 | 保健食品 | 2705 | 硬胶囊剂 | 具体品种 | |
88 | 保健食品 | 2706 | 软胶囊剂 | 具体品种 | |
89 | 保健食品 | 2707 | 口服液 | 具体品种 | |
90 | 保健食品 | 2708 | 丸剂 | 具体品种 | |
91 | 保健食品 | 2709 | 膏剂 | 具体品种 | |
92 | 保健食品 | 2710 | 饮料 | 具体品种 | |
93 | 保健食品 | 2711 | 酒剂 | 具体品种 | |
94 | 保健食品 | 2712 | 饼干类 | 具体品种 | |
95 | 保健食品 | 2713 | 糖果类 | 具体品种 | |
96 | 保健食品 | 2714 | 糕点类 | 具体品种 | |
97 | 保健食品 | 2715 | 液体乳类 | 具体品种 | |
98 | 保健食品 | 2716 | 原料提取物 | 具体品种 | |
99 | 保健食品 | 2717 | 复配营养素 | 具体品种 | |
100 | 保健食品 | 2718 | 其他类别 | 具体品种 | |
101 | 特殊医学用途配方食品 | 2801 | 特殊医学用途配方食品 | 1.全营养配方食品 2.特定全营养配方食品:糖尿病全营养配方食品,呼吸系统病全营养配方食品,肾病全营养配方食品,肿瘤全营养配方食品,肝病全营养配方食品,肌肉衰减综合征全营养配方食品,创伤、感染、手术及其他应激状态全营养配方食品,炎性肠病全营养配方食品,食物蛋白过敏全营养配方食品,难治性癫痫全营养配方食品,胃肠道吸收障碍、胰腺炎全营养配方食品,脂肪酸代谢异常全营养配方食品,肥胖、减脂手术全营养配方食品,其他 3.非全营养配方食品:营养素组件配方食品,电解质配方食品,增稠组件配方食品,流质配方食品,氨基酸代谢障碍配方食品,其他 | 高(Ⅳ) |
102 | 特殊医学用途配方食品 | 2802 | 特殊医学用途婴儿配方食品 | 特殊医学用途婴儿配方食品:无乳糖配方或低乳糖配方食品、乳蛋白部分水解配方食品、乳蛋白深度水解配方或氨基酸配方食品、早产/低出生体重婴儿配方食品、氨基酸代谢障碍配方食品、婴儿营养补充剂、其他 | 高(Ⅳ) |
103 | 婴幼儿配方食品 | 2901 | 食品 | 1.婴儿配方乳粉:湿法工艺、干法工艺、干湿法复合工艺 2.较大婴儿配方乳粉:湿法工艺、干法工艺、干湿法复合工艺 3.幼儿配方乳粉:湿法工艺、干法工艺、干湿法复合工艺 | 高(Ⅳ) |
104 | 特殊膳食食品 | 3001 | 婴幼儿谷类辅助食品 | 1.婴幼儿谷物辅助食品:婴幼儿米粉、婴幼儿小米米粉、其他 2.婴幼儿高蛋白谷物辅助食品:高蛋白婴幼儿米粉、高蛋白婴幼儿小米米粉、其他 3.婴幼儿生制类谷物辅助食品:婴幼儿面条、婴幼儿颗粒面、其他 4.婴幼儿饼干或其他婴幼儿谷物辅助食品:婴幼儿饼干、婴幼儿米饼、婴幼儿磨牙棒、其他 | 高(Ⅳ) |
