欢迎访问安全生产资讯网!
2021年9月第1周法定技术机构计量标准考核结果公示 | ||||||||
序号 | 申请单位 | 计量标 | 计量标准考核证书号 | 社公标证书号 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 发证 | 有效期 |
1 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | F1等级砝码组标准装置 | [2017]渝量标法证字第3501号 | [2017]渝社公标第3501号 | 1mg~60kg | F1等级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
2 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 0.3级测力仪标准装置 | [2017]渝量标法证字第3503号 | [2017]渝社公标证字第3503号 | (0~5000)kN | 0.3级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
3 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 出租汽车计价器检定装置 | [2017]渝量标法证字第3504号 | [2017]渝社公标证字第3504号 | (50~1500)r/min,(0~9999)r | 本机计程误差测量不确定度:U=0.11%,k=2;使用误差测量不确定度:U=0.30%,k=2 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
4 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 三相电能表标准装置 | [2017]渝量标法证字第3506号 | [2017]渝社公标证字第3506号 | ACV:3×(57/100V~220/380V),ACI:3×(0.1~100)A | 0.1级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
5 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 直流电阻箱检定装置 | [2017]渝量标法证字第3507号 | [2017]渝社公标证字第3507号 | (0.01~100000)Ω | 0.02级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
6 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 直流电桥检定装置 | [2017]渝量标法证字第3508号 | [2017]渝社公标证字第3508号 | (0.01~100000)Ω | 0.01级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
7 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 电流互感器标准装置 | [2017]渝量标法证字第3511号 | [2017]渝社公标证字第3511号 | (5~2000)/5A | 0.02S级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
8 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 温度二次仪表检定装置 | [2017]渝量标法证字第3512号 | [2017]渝社公标证字第3512号 | 电压:(-10.000~100.0000)mV;电阻:(0~400)Ω | 电压MPE:±(0.02%RD+0.005%FS);电阻MPE:±(0.01%RD+0.005%FS) | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
9 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 一等铂铑10—铂热电偶标准装置 | [2017]渝量标法证字第3513号 | [2017]渝社公标证字第3513号 | (300~1300)℃ | 一等 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
10 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 二等铂电阻温度计标准装置 | [2017]渝量标法证字第3514号 | [2017]渝社公标证字第3514号 | (-60~300)℃ | 二等 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
11 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 标准水银温度计标准装置 | [2017]渝量标法证字第3515号 | [2017]渝社公标证字第3515号 | (-30~300)℃ | 标准 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
12 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 生化分析仪检定装置 | [2017]渝量标法证字第3518号 | [2017]渝社公标证字第3518号 | 波长:(200~650)nm吸光度溶液标准物质:0.5、1.0,CoCL2溶液标准物质:(0~10.0)g/L | 波长:U=0.5nm,k=2;吸光度溶液标准物质:U=0.005,k=2CoCL2;溶液标准物质:U=1.5%,k=2 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
13 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 医用诊断X射线辐射源检定装置 | [2017]渝量标法证字第3519号 | [2017]渝社公标证字第3519号 | 空气比释动能率:(6×10-5~1)Gy / min;电压:(2~155)kV;时间:1ms~10s | 空气比释动能率:U=3.0%,k=2;电压MPE: ±2%;时间MPE: ±1% | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
14 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 医用超声诊断仪超声源检定装置 | [2017]渝量标法证字第3520号 | [2017]渝社公标证字第3520号 | 功率:(0~100)mW; 体模深度:(0~250)mm | 功率MPE:±15% 体模靶线位置MPE:±0.1mm | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
15 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 燃油加油机检定装置 | [2017]渝量标法证字第3521号 | [2017]渝社公标证字第3521号 | 100L、20L | 二等 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
16 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 水表检定装置 | [2017]渝量标法证字第3522号 | [2017]渝社公标证字第3522号 | DN15mm~DN50mm | 0.2级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
17 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 汽车罐容积检定装置 | [2017]渝量标法证字第3523号 | [2017]渝社公标证字第3523号 | 2000L、1000L、500L、100L、50L | 二等 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
18 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 静态容积法油流量标准装置 | [2017]渝量标法证字第3524号 | [2017]渝社公标证字第3524号 | 2000L、1000L、500L、100L、50L、20L | 二等 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
19 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 膜式燃气表检定装置 | [2017]渝量标法证字第3525号 | [2017]渝社公标证字第3525号 | (0.016~160)m3/h | qmax≤10m3/h:0.5级 qmax≥16m3/h:0.3级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
20 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 指示量具检定装置 | [2017]渝量标法证字第3526号 | [2017]渝社公标证字第3526号 | 百分表(0~50)mm千分表:(0~5)mm | 百分表:U95=2.7μm,千分表U95=1.0μm | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
21 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院(长寿所) | 0.05级活塞式压力计标准装置 | [2017]渝量标法证字第3527号 | [2017]渝社公标证字第3527号 | (-0.1~60)MPa | 0.05级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
22 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院(长寿所) | 燃油加油机检定装置 | [2017]渝量标法证字第3528号 | [2017]渝社公标证字第3528号 | 100L、20L | 二等 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
23 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院(石柱所) | 0.05级活塞式压力计标准装置 | [2017]渝量标法证字第3529号 | [2017]渝社公标证字第3529号 | (-0.1~60)MPa | 0.05级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
24 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院(石柱所) | 血压计(表)检定装置 | [2017]渝量标法证字第3530号 | [2017]渝社公标证字第3530号 | (0~40)kPa | 0.2级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
25 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院(石柱所) | F1等级砝码组标准装置 | [2017]渝量标法证字第3531号 | [2017]渝社公标证字第3531号 | 1mg~40kg | F1等级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
26 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院(石柱所) | F2等级砝码组标准装置 | [2017]渝量标法证字第3532号 | [2017]渝社公标证字第3532号 | 1g~20kg | F2等级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
27 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院(石柱所) | M1等级大砝码标准装置 | [2017]渝量标法证字第3533号 | [2017]渝社公标证字第3533号 | 0.1g~30t | M1等级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
28 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院(石柱所) | 燃油加油机检定装置 | [2017]渝量标法证字第3534号 | [2017]渝社公标证字第3534号 | 100L、20L | 二等 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
29 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 洛氏硬度计检定装置 | [2017]渝量标法证字第3535号 | [2017]渝社公标证字第3535号 | (20~88)HRA,(20~100)HRBW,(20~70)HRC | U=0.52HRA(k=2),U=0.76HRBW(k=2),U=0.54HRC(k=2) | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
30 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 呼出气体酒精含量探测器检定装置 | [2017]渝量标法证字第3536号 | [2017]渝社公标证字第3536号 | (0~500)×10-6 | Urel=1.3% k=2 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
31 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 机动车地感线圈测速系统检定装置 | [2017]渝量标法证字第3537号 | [2017]渝社公标证字第3537号 | 模拟测速范围:(10~200)km/h,现场测速范围:(0~200)km/h | 模拟测速:MPE:±0.5%,现场测速:MPE:±0.5% | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
32 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 氧气检测报警仪检定装置 | [2017]渝量标法证字第3539号 | [2017]渝社公标证字第3539号 | (0~25)% | Urel=1.0%(k=3) | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
33 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 二氧化硫气体检测仪检定装置 | [2017]渝量标法证字第3540号 | [2017]渝社公标证字第3540号 | (0~100)×10-6 | Urel=2%(k=3) | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
34 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 一氧化碳检测报警器检定装置 | [2017]渝量标法证字第3541号 | [2017]渝社公标证字第3541号 | (0~500)×10-6 | Urel=1.0%(k=3) | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
35 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 硫化氢气体检测仪检定装置 | [2017]渝量标法证字第3542号 | [2017]渝社公标证字第3542号 | (0~100)×10-6 | Urel=2.0%(k=3) | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
36 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 加油站油气回收系统校准装置 | [2017]渝量标法证字第3543号 | [2017]渝社公标证字第3543号 | 流量:(10~150)L/min,压力:(0~5)kPa | 流量:1.5级,压力:0.2级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
37 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 血压计(表)检定装置 | [2021]渝量标法证字第3516号 | [2021]渝社公标证字第3516号 | (0~40)kPa | 0.05级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
38 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 数字多用表校准装置 | [2021]渝量标法证字第3517号 | [2021]渝社公标证字第3517号 | ACV:(0~1000)V(45Hz~1100Hz),ACI:(0~20)A(45Hz~1100Hz), | 0.05级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
39 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 交直流电压、电流、功率表检定装置 | [2021]渝量标法证字第3518号 | [2021]渝社公标证字第3518号 | ACV:(0~1000)V,ACI:(0~20)A,ACW(0~20000)W,DCV:(0~1000)V, | ACV、ACI、DCV、DCI、 OHM:0.05级,ACW、DCW:MEP±0.2%FS | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
40 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 电压互感器标准装置 | [2021]渝量标法证字第3519号 | [2021]渝社公标证字第3519号 | 10kV/100V,10 /kV/100 /V, 35kV/100V, 35 /kV/100 /V, 35 /kV/100/3V | 10kV/100V,10 /kV/100/V, 35kV/100V,35 /kV/100 /V :0.02级 35 /kV/100/3V:0.1级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
41 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | pH(酸度)计、离子计检定装置 | [2021]渝量标法证字第3520号 | [2021]渝社公标证字第3520号 | 酸度计检定仪:pH(0~14) 电位(-2000~+2000)mV; | 酸度计检定仪:0.003级;pH标准物质:U=0.01,k=3; Ur =0.09%,k=2 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
42 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 原子荧光光度计检定装置 | [2021]渝量标法证字第3521号 | [2021]渝社公标证字第3521号 | As:(0~20)ng/mL | Ur = 3%,k=2 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
43 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 医用激光源检定装置 | [2021]渝量标法证字第3522号 | [2021]渝社公标证字第3522号 | 功率:10μW ~250W 能量: 20μJ~300J | 功率: 10μW~3W,Urel=4%,k=2;3W~250W,Urel=6%,k=2 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
44 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 紫外可见分光光度计检定装置 | [2021]渝量标法证字第3524号 | [2021]渝社公标证字第3524号 | λ:(190~900)nm τ:(0~100)% | λ:U=0.5nm,k=2 τ:Ur =0.5%,k=2 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
45 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 粉尘采样器检定装置 | [2021]渝量标法证字第3525号 | [2021]渝社公标证字第3525号 | (0~150)L/min | 1.0级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
46 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 大气采样器检定装置 | [2021]渝量标法证字第3526号 | [2021]渝社公标证字第3526号 | (0~6)L/min | 1.0级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
47 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 烟尘采样器检定装置 | [2021]渝量标法证字第3527号 | [2021]渝社公标证字第3527号 | (0~150)L/min | 1.0级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 |
2021年9月第1周企事业单位计量标准考核结果公示 | ||||||||
序号 | 申请单位 | 计量标准名称 | 计量标准考核证书号 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
1 | 重庆市气象信息与技术保障中心 | 精密露点仪标准装置 | [2018]渝量标企证字第0175号 | (-60~+50)℃ DP | MPE:±0.2℃ DP | 2021.09.03 | 2022.12.23 | 企业更名(原重庆市气象局气象仪器计量检定所) |
2 | 重庆市气象信息与技术保障中心 | 二等铂电阻温度计标准装置 | [2018]渝量标企证字第0176号 | (-30~+80)℃ | 二等 | 2021.09.03 | 2022.12.23 | |
3 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 压力表检定装置 | [2021]渝量标企证字第0137号 | (-0.1~60)MPa | 0.05级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 强检授权 |
4 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 非自动衡器检定装置 | [2021]渝量标企证字第0138号 | 200mg~1000kg | M1等级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
5 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 角度尺检定装置 | [2021]渝量标企证字第0139号 | (0~360)° | U=1.5′,k=2 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
6 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 光滑极限量规检定装置 | [2021]渝量标企证字第0140号 | (0~150)mm | 光滑环规:U= 1.4μm k=2 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
7 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 圆柱螺纹量规检定装置 | [2021]渝量标企证字第0141号 | (5~100)mm | 螺纹环规:U=3.3μm,k=2 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
8 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 一等铂铑10-铂热电偶标准装置 | [2021]渝量标企证字第0142号 | (300~1200)℃ | 一等 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
9 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 扭矩扳子检定装置 | [2021]渝量标企证字第0143号 | (1~1000)Nm | 0.3级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
10 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 测微量具检定装置 | [2021]渝量标企证字第0144号 | (0~100)mm | 4等(量块) | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
11 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 指示量具检定装置 | [2021]渝量标企证字第0145号 | (0~50)mm | MPE:± 3μm(百分表检定仪任意10mm),MPE:± 6μm(光栅式指示表检定仪) | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
12 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 刀口形直尺检定装置 | [2021]渝量标企证字第0146号 | (0~500)mm | 扩展不确定度:U=0.62μm,k=2 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
13 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 卡尺量具检定装置 | [2021]渝量标企证字第0147号 | (0~500)mm | 5等(量块) | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
14 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 0.1级测力仪标准装置 | [2021]渝量标企证字第0148号 | 10N~300kN | 0.1级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
附件下载:
2021年9月第1周保健食品生产许可信息公示.xls
2021年9月第1周法定技术机构计量标准考核结果公示.docx
2021年9月第1周工业企业计量标准考核结果公示.docx
2021年9月第1周计量型式批准证书信息公示.xlsx
2021年9月第1周检验检测机构资质认定信息公示.xlsx
2021年9月第1周检验检测机构资质认定注销信息公示.xlsx
2021年9月第1周食品相关产品生产许可信息公示.xlsx
2021年9月第1周特种设备制造许可注销信息公示.xlsx
2021年9月第1周重要工业产品生产许可信息公示.xlsx
11月19日至21日,住房城乡建设部...
新华社里斯本11月23日电(记者孙奕...
为充分发挥外出施工行业党建引领作用,...
11月20日,住房城乡建设部党组书记...
近日,全省居民自建房安全专项整治工作...
杭州11月19日电(记者 董雪、唐弢...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。安全生产资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
安全生产资讯网 aqsczx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼