欢迎访问安全生产资讯网!
近期,依据《中华人民共和国产品质量法》,福建省市场监督管理局组织对食品接触用塑料制品开展产品质量省级监督抽查,抽查产品主要为食品接触用塑料制品,共抽查生产企业生产的346批次产品,其中非复合膜产品111批次、食品用容器产品166批次、片材产品6批次、塑料编织袋产品2批次、食品用工具61批次,合格率为100%。
本次抽查依据GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》和GB 9683-1988《复合食品包装袋卫生标准》等标准的要求,对总迁移量、特定物质迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验、阻隔性能、剥离力等项目进行了检验。抽查发现346批次产品均符合标准的规定。
根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)规定,现将抽查结果予以公告。
表1福建省食品接触用塑料制品产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
福建恒源包装材料有限公司 | 食品包装用非复合膜(CPP) | mm:660×0.035 | / | 2021-10-21 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建永源印刷有限公司 | 食品包装用非复合膜(BOPP) | mm:510×0.028 | / | 2021-10-13 | 合格 | |
福建久金塑料有限公司 | 食品包装用非复合膜(CPP) | mm:645×0.03 | / | 2021-09-25 | 合格 | |
福清市永兴包装有限公司 | 食品用非复合包装袋 | mm:230×340×0.05 | / | 2021-12-08 | 合格 | |
福清市龙田小日塑料加工厂 | 食品用非复合包装袋 | mm:230×340×0.06 | / | 2021-04-22 | 合格 | |
漳州易尔塑业有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | mm:560×0.09 | / | 2021-09-17 | 合格 | |
金冠(龙海)塑料包装有限公司 | 食品用塑料自粘保鲜膜 | mm:300 | / | 2021-10-10 | 合格 | |
晋江盛达彩印有限公司 | 食品包装用聚乙烯吹塑薄膜 | mm:495×0.04 | / | 2021-10-09 | 合格 | |
泉州市科乐日用品有限公司 | 食品用塑料自粘保鲜膜 | mm:250 | 利兴 | 2021-08-16 | 合格 | |
漳州三通家居用品有限公司 | 食品用塑料自粘保鲜膜 | mm:300 | / | 2021-10-18 | 合格 | |
泉州市丰泽宏兴塑胶日用制品有限公司 | 食品用塑料自粘保鲜膜 | mm:300 | 聪泰 | 2021-03-02 | 合格 | |
泉州和兴五金塑料制品有限公司 | 食品用塑料自粘保鲜膜 | mm:300 | 和兴 | 2020-11-03 | 合格 | |
晋江市绿色印业有限公司 | 食品包装用聚乙烯吹塑薄膜 | mm:515×0.055 | / | 2021-09-09 | 合格 | |
福建省南安市德融塑胶有限公司 | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 | mm:600×0.06 | / | 2021-06-12 | 合格 | |
南安市省新华兴塑料厂 | 保鲜膜 | mm:300×0.09 | / | 2021-08-24 | 合格 | |
福建宝利薄膜有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | mm:50×800 | / | 2021-08-20 | 合格 | |
石狮市炎英塑胶制品有限公司 | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 | mm:0.030×955×5000 | / | 2021-09-01 | 合格 | |
海塑(泉州)新材料有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | / | / | 2021-09-07 | 合格 | |
连江县鑫辉彩印厂(普通合伙) | 聚乙烯薄膜袋 | mm:400×300 | / | 2021-08-20 | 合格 | |
福建鹏达包装材料有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | mm:980×0.065×3400 | / | 2021-09-29 | 合格 | |
泉州绿陆新材料科技有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | mm:515×0.085×2900 | / | 2021-10-10 | 合格 | |
晋江市新合发塑胶印刷有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | mm:490×0.050 | / | 2021-10-13 | 合格 | |
泉州市维磊环保科技有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | mm:625×0.070 | / | 2021-10-13 | 合格 | |
泉州华建塑胶有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | mm:580×0.030 | / | 2021-10-04 | 合格 | |
福建省炎英包装科技有限公司 | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 | mm:0.020×975×8000 | 未标注 | 2021-09-03 | 合格 | |
厦门盛宏祺印刷有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | mm:260×0.080 | / | 2021-10-18 | 合格 | |
厦门彩臣包装印刷有限公司 | 热封型双向拉伸聚丙烯薄膜袋 | mm:220×310×0.030 | / | 2021-10-23 | 合格 | |
福州杰仕日用品有限公司闽侯分公司 | PE保鲜膜 | 30cm×50m | / | 2021-08-20 | 合格 | |
福州乐尔佳包装有限公司 | 未拉伸聚乙烯薄膜 | mm:550×0.065 | / | 2021-09-23 | 合格 | |
福建航升塑料包装材料有限公司 | 未拉伸聚乙烯薄膜 | mm:525×0.040 |
| 2021-09-27 | 合格 | |
漳州市盛宇塑料有限公司 | 食品包装用聚乙烯吹塑薄膜 | mm:650×0.065 | / | 2021-10-19 | 合格 | |
厦门长塑实业有限公司 | 食品包装用双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜 | mm:780×0.015 | / | 2021-10-26 | 合格 | |
福建百宏高新材料实业有限公司 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | mm:660×0.012 | / | 2021-07-11 | 合格 | |
厦门金德威包装有限公司 | 聚乙烯吹塑薄膜 | mm:1020×0.09 | / | 2021-10-15 | 合格 | |
厦门鑫华冠塑胶科技有限公司 | 聚乙烯吹塑薄膜 | mm:543×0.055 | / | 2021-10-15 | 合格 | |
厦门源利塑料包装制品有限公司 | 热封型双向拉伸聚丙烯膜 | mm:562×0.02 | / | 2021-10-20 | 合格 | |
莆田市佳源塑料制品有限公司 | 食品用塑料自粘保鲜膜 | mm:250×300 | / | 2021-10-15 | 合格 | |
莆田市涵江华丰塑胶有限公司 | 未拉伸聚乙烯薄膜 | mm:740×0.070 | / | 2021-11-04 | 合格 | |
福塑冠(厦门)包装科技有限公司 | 食品包装用聚乙烯吹塑薄膜 | mm:415×0.062 | / | 2021-12-06 | 合格 | |
福州永鑫塑料包装用品有限公司 | 保鲜膜 | 30cm×40cm×0.011mm | / | 2021-11-06 | 合格 | |
福建时代包装材料有限公司 | 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 | mm:825×0.019 | / | 2021-12-13 | 合格 | |
福建航塑新材料科技有限公司 | 食品包装用流延聚丙烯(CPP)薄膜 | mm:795×0.02 | / | 2021-12-13 | 合格 | |
福建航塑新材料科技有限公司 | 食品包装用流延聚丙烯(CPP)薄膜 | mm:805×0.02 | / | 2021-12-11 | 合格 | |
厦门市杏林意美包装有限公司 | 聚乙烯吹塑薄膜 | mm:200×0.045 | / | 2021-02-03 | 合格 | |
福建省唐金包装有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:240×360×0.050 | / | 2021-09-03 | 合格 | |
福建省邵武市天城绿色包装有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:240×360×0.100 | / | 2021-09-04 | 合格 | |
金冠(龙海)塑料包装有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:190×125×0.03 | / | 2021-10-11 | 合格 | |
乐拓(厦门)环保包装有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:150×250×0.04 | / | 2021-08-25 | 合格 | |
厦门富锦塑胶工业有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:350×(165+35×2)×0.025 | / | 2021-06-25 | 合格 | |
厦门市鹭益印刷包装有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:240×360×0.07 | / | 2021-12-03 | 合格 | |
厦门乐思包装科技有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:200×380×0.025 | / | 2021-08-06 | 合格 | |
厦门乐思包装科技有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:200×(300+30)×0.03 | / | 2021-08-10 | 合格 | |
福州绿嘉食品有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:600×600×0.02 | / | 2021-10-12 | 合格 | |
晋江市文足塑料制品有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:320×420×0.025 | / | 2021-08-30 | 合格 | |
晋江建安文市塑料制品有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:300×400×0.025 | / | 2021-09-25 | 合格 | |
晋江文渠塑胶有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:320×400×0.025 | / | 2021-06-15 | 合格 | |
南安市华悦塑料彩印有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:320×200×0.05 | / | 2021-05-20 | 合格 | |
福建华业塑胶有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:370×(165+6)×0.033 | / | 2021-05-13 | 合格 | |
厦门鑫金实塑料有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:330×550×0.050 | / | 2021-01-16 | 合格 | |
福州启翔包装制品有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:220×310×0.05 | / | 2021-09-03 | 合格 | |
福州鑫凌智包装有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:280×420×0.078 | / | 2021-09-24 | 合格 | |
漳浦三桦塑料制品有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:180×410×0.04 | / | 2021-03-28 | 合格 | |
福州丰祥包装有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:160×235×0.070 | / | 2021-08-20 | 合格 | |
福州滨翔彩印包装有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:302×400×0.075 | / | 2021-09-15 | 合格 | |
福州宏伟塑胶有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:565×465×820×0.060 | / | 2021-09-27 | 合格 | |
福州铭信塑料彩印有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:170×170×0.025 | / | 2021-09-24 | 合格 | |
东山县闽宏塑料制品有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:460×720×0.040 | / | 2021-10-12 | 合格 | |
漳州市盛宇塑料有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:810×800×0.060 | / | 2021-10-15 | 合格 | |
漳州恒瑞包装材料有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:750×700×0.080 | / | 2021-10-20 | 合格 | |
龙海市日盛塑料包装有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:280×400×0.080 | / | 2021-10-20 | 合格 | |
龙海市河兴塑料包装有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:240×380×0.060 | / | 2021-10-21 | 合格 | |
厦门佳辉龙实业有限公司 | 商品零售包装袋(PP) | mm:250×290×0.027 | / | 2021-10-14 | 合格 | |
漳州日茂塑胶有限公司 | 商品零售包装袋(PE) | mm:190×280×0.07 | / | 2021-06-20 | 合格 | |
厦门阔领科技有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:240×360×0.06 | / | 2021-10-09 | 合格 | |
厦门维豪环保科技有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:140×(40+40)×250 | / | 2021-10-24 | 合格 | |
厦门心合塑胶制品有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:390×(570+120)×0.025 | / | 2021-10-24 | 合格 | |
欣福晟(厦门)实业有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:230×195×0.03 | / | 2021-06-15 | 合格 | |
莆田市涵江区鸿昌塑料厂 | 商品零售包装袋 | mm:320×350×0.023 | / | 2021-11-02 | 合格 | |
莆田市涵江区立顺塑料制品有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:220×300×0.06 | / | 2021-06-08 | 合格 | |
莆田市涵江区天马塑料制品有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:500×400×400×0.045 | / | 2021-10-26 | 合格 | |
福建亿润源制版印刷有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:300×360×0.02 | / | 2021-04-06 | 合格 | |
厦门上卿实业有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:175×260×0.070 | / | 2021-05-08 | 合格 | |
福建鑫东昇彩印包装有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:400×700×0.025 | / | 2021-12-02 | 合格 | |
福建鑫东昇彩印包装有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:260×280×0.025 | / | 2021-11-25 | 合格 | |
福州益人塑胶制品有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:170×210×0.070 | / | 2021-12-05 | 合格 | |
福清市鸿粮包装彩印有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:275×300×0.078 | / | 2021-11-13 | 合格 | |
福建宁德和诚塑业有限公司 | 商品零售包装袋 | mm:200×300×0.1 | / | 2021-12-09 | 合格 | |
泉州市科乐日用品有限公司 | 食品用保鲜袋 | mm:300×400 | 利兴 | 2021-07-19 | 合格 | |
泉州市泉港顶新日用品有限公司 | 保鲜袋(PE) | 25cm×38cm×200型 | 妙招 | 2021-06-27 | 合格 | |
泉州市丰泽宏兴塑胶日用制品有限公司 | 食品用保鲜袋 | mm:250×340 | 聪泰 | 2021-08-18 | 合格 | |
南安市永豪塑胶制品有限公司 | 保鲜袋 | mm:250×200 | / | 2021-07-10 | 合格 | |
新源(福建)塑胶有限公司 | 保鲜袋 | mm:300×340×0.075 | / | 2021-08-03 | 合格 | |
泉州市星晨塑胶制品有限公司 | 保鲜袋 | mm:300×400×0.065 | / | 2021-05-15 | 合格 | |
福建省白天鹅日用品有限公司 | 保鲜袋 | mm:300×400×0.06 | / | 2021-05-01 | 合格 | |
福州翔鹰日用品有限公司 | PE实厚保鲜袋 | cm:20×30 | / | 2021-08-03 | 合格 | |
厦门力迪塑胶有限公司 | 保鲜袋 (PE) | mm:380×300 | / | 2021-02-03 | 合格 | |
莆田市涵江区洋尾塑料制品有限公司 | 保鲜袋 | mm:300×380×0.006 | / | 2021-03-10 | 合格 | |
福州千翔家居用品有限公司 | 保鲜袋 | 30cm×40cm | / | 2021-12-03 | 合格 | |
茶花家居塑料用品(连江)有限公司 | 一大卷保鲜袋L450 | 35cm×25cm×0.008mm | / | 2021-11-01 | 合格 | |
福州永鑫塑料包装用品有限公司 | 保鲜袋 | 20cm×30cm×0.008mm×170个 | / | 2021-05-10 | 合格 | |
厦门市三磊包装材料有限公司 | 夹链自封袋 | mm:150×100×0.045 | / | 2021-07-15 | 合格 | |
厦门市璟辉工贸有限公司 | 夹链自封袋 | mm:230×165×0.038 | / | 2021-10-27 | 合格 | |
厦门金峰源包装工业有限公司 | 夹链自封袋 | mm:270×300×0.06 | / | 2021-10-21 | 合格 | |
福州塑联永拓新材料科技有限公司 | 食品用包装袋(BOPP) | mm:(300+50)×245×0.025 | / | 2021-09-23 | 合格 | |
闽侯县群英包装材料有限公司 | 食品包装用夹链自封袋 | mm:240×340×0.06 | / | 2021-06-27 | 合格 | |
福建兴冠包装有限公司 | 塑料包装袋 | mm:580×1070×0.05 | / | 2021-10-12 | 合格 | |
福建省阳强塑胶制品有限公司 | 食品零售包装袋 | mm: | / | 2021-08-01 | 合格 | |
龙岩市顺兴包装制品有限公司 | 食品用聚乙烯包装袋 | mm:240×300×0.060 | / | 2021-09-13 | 合格 | |
南安市水头镇伟福胶袋厂 | 食品零售包装袋 | mm:280×400×0.025 | / | 2021-08-28 | 合格 | |
晋江恒起包装材料有限公司 | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 | mm:1074×0.044 | / | 2021-10-11 | 合格 | |
闽侯县洋里华庆塑料厂 | 商品零售包装袋 | mm:360×250×0.012 | / | 2021-12-05 | 合格 | |
厦门杰优塑胶有限公司 | 食品包装用PET片材 | mm:680×0.85 | / | 2021-12-09 | 合格 | |
福鑫德(漳州)塑胶建材有限公司 | 聚丙烯(PP)挤出片材 | mm:550×0.300 | / | 2021-10-09 | 合格 | |
泉州市汇翔包装新材料有限公司 | 食品包装用PET片材 | mm:610×0.36 | / | 2021-07-15 | 合格 | |
福建晋江市协升塑胶有限公司 | 食品包装用PET片材 | mm:645×0.59 | / | 2021-07-16 | 合格 | |
福建百宏高新材料实业有限公司 | 食品包装用PET片材 | mm:610×0.4 | / | 2021-09-28 | 合格 | |
厦门雅美特工贸有限公司 | 聚酯(PET)挤出片材 | mm:360×0.25 | / | 2021-12-08 | 合格 | |
福建省邵武市金胜集装袋有限公司 | 塑料编织袋 | mm:1000×600 | / | 2021-08-15 | 合格 | |
福建鑫晟包装有限公司 | 塑料编织袋 | mm:450×750 | / | 2021-08-10 | 合格 | |
莆田市福源饮用水有限公司 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 500mL | / | 2021-10-17 | 合格 | |
漳州合益塑料有限公司 | 塑料瓶坯 | 35g | / | 2021-10-19 | 合格 | |
福建康之味食品工业有限公司 | PET碳酸饮料瓶 | 500ml | / | 2021-10-19 | 合格 | |
宏全食品包装(漳州)有限公司 | 塑料瓶坯 | 18.1g | / | 2021-10-21 | 合格 | |
长泰县泰源饮用水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 350ml | / | 2021-10-06 | 合格 | |
福建圣泉矿泉水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 320ml | / | 2021-08-06 | 合格 | |
福建省沈郎油茶股份有限公司 | 食品用聚酯(PET)瓶 | 4L | / | 2021-07-08 | 合格 | |
尤溪县沈峰山泉水厂 | PET无汽饮料瓶 | 520ml | / | 2021-09-07 | 合格 | |
沙县泉顺工贸有限公司 | 聚丙烯注塑桶 | 5L | / | 2021-08-03 | 合格 | |
沙县金顺源塑料制品厂 | 食品用聚酯(PET)瓶 | 4.5L | / | 2021-09-02 | 合格 | |
三明市兴洁塑料制品有限公司 | 塑料瓶(PET瓶) | 350ml | / | 2021-04-26 | 合格 | |
三明市博昇模具塑胶制品有限公司 | 塑料瓶坯 | 18.6g | / | 2021-09-08 | 合格 | |
厦门展锋机电有限公司 | PC香槟杯 | 90ml | / | 2021-02-04 | 合格 | |
佳格食品(厦门)有限公司 | 食品包装用PET瓶 | 900ml | / | 2021-10-18 | 合格 | |
厦门太古可口可乐饮料有限公司 | PET碳酸饮料瓶 | 300ml | / | 2021-10-26 | 合格 | |
厦门西本木式科技有限公司 | PET碳酸饮料瓶 | 500ml | / | 2021-10-11 | 合格 | |
福州市长乐区益海油脂食品有限公司 | 聚酯(PET)食用油瓶 | 1.5L | / | 2021-10-18 | 合格 | |
福建华航发展有限公司 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 15L | / | 2021-10-29 | 合格 | |
厦门熙怡塑料制品有限公司 | 聚酯(PET)食品容器瓶 | 500ml | / | 2021-12-01 | 合格 | |
福建省鼓山涌泉水业有限公司 | 食品接触用PE瓶盖 | 30mm | / | 2021-09-25 | 合格 | |
福建白岩矿泉水有限公司 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 600mL | / | 2021-10-10 | 合格 | |
闽清县上云食品有限公司 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 400mL | / | 2021-09-20 | 合格 | |
晋江市裕兴塑料有限公司 | 食品包装用PET瓶坯 | 85g | / | 2021-10-01 | 合格 | |
泉州市凯星塑料制品有限公司 | 聚碳酸酯(PC)饮用水罐 | 18L | / | 2021-09-26 | 合格 | |
晋江环球玩具有限公司 | 塑料口杯(PS) | 450mL | / | 2019-07-24 | 合格 | |
福建省莆田市嘉隆粮油食品有限公司 | 食品包装用PET油瓶 | 500mL | / | 2021-08-27 | 合格 | |
泉州福海粮油工业有限公司 | 食品包装用PET油瓶 | 900mL | / | 2021-09-01 | 合格 | |
泉怡饮料(福建)有限公司 | 食品包装用PET瓶坯 | 15g | / | 2021-08-23 | 合格 | |
泉州闽乔塑胶有限公司 | 塑料口杯(PP) | 390mL | 闽乔 | 2020-03-20 | 合格 | |
泉州市冠昌塑料包装有限公司 | 聚碳酸酯(PC)饮用水罐 | 18.9L | / | 2020-06-20 | 合格 | |
泉州岩泉饮品有限公司 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 530mL | / | 2021-09-04 | 合格 | |
泉州市丰泽宏兴塑胶日用制品有限公司 | 塑料口杯(PS) | / | 聪泰 | 2019-04-29 | 合格 | |
泉州市思源塑料制品有限公司 | PC饮用水罐瓶盖(PE) | / | / | 2021-09-07 | 合格 | |
福建省中意药用包装有限公司 | 食品包装用塑料瓶(PET) | 1350mL | / | 2021-08-15 | 合格 | |
福建省晋江市冠正塑胶有限公司 | 食品接触用塑料盖(PP) | 外径100mm | / | 2021-08-28 | 合格 | |
晋江市百泉食品饮料有限公司 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 500mL | / | 2021-08-25 | 合格 | |
恒力食品(晋江)有限公司 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 350mL | / | 2021-09-05 | 合格 | |
晋江市德兴誉塑胶制品有限公司 | 食品包装用PET塑料瓶 | 54g | / | 2021-09-04 | 合格 | |
晋江市德兴誉塑胶制品有限公司 | 食品接触用聚乙烯塑料瓶 | 500ml | / | 2021-09-04 | 合格 | |
福建水仙山泉饮用水有限公司 | 食品接触用PE瓶盖 | / | / | 2021-09-24 | 合格 | |
新源(福建)塑胶有限公司 | 健康口杯 | 420ml | / | 2021-08-08 | 合格 | |
泉州市坤鸿顺塑胶制品有限公司 | PET瓶 | 400ml | / | 2021-08-15 | 合格 | |
泉州亦奇工贸有限公司 | 胖胖瓶(PET) | 450ml | / | 2021-09-03 | 合格 | |
达利食品集团有限公司 | 塑料防盗瓶盖 | 2.55g | / | 2021-08-10 | 合格 | |
晋江市宝众塑胶制品有限公司 | 塑料管盖 | 2g | / | 2021-09-08 | 合格 | |
福建鹏达包装材料有限公司 | 食品包装用塑料封盖 | KD-05 | / | 2021-10-11 | 合格 | |
晋江顺健饮料有限公司 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 280mL | / | 2021-10-08 | 合格 | |
泉州市和更佳塑料制品有限公司 | PC饮用水罐瓶盖 | / | / | 2021-10-06 | 合格 | |
晋江市安海友景塑料厂 | PET油瓶 | 900mL | / | 2021-09-23 | 合格 | |
晋江市润源塑料制品有限公司 | 塑料盖 | / | / | 2021-10-11 | 合格 | |
晋江市有赞塑料制品有限公司 | 塑料瓶盖 | 17g | / | 2021-08-19 | 合格 | |
厦门银鹭食品集团有限公司 | 塑料防盗瓶盖 | / | / | 2021-08-10 | 合格 | |
厦门竣众升新材料有限公司 | 塑料盖 | / | / | 2021-10-25 | 合格 | |
厦门岳口矿泉水有限公司 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 520mL | / | 2021-10-25 | 合格 | |
厦门永成丰科技开发有限公司 | 葫芦瓶 | 110mL | / | 2021-10-25 | 合格 | |
长乐宏航塑料制品有限公司 | PET油瓶 | 750mL | / | 2021-10-25 | 合格 | |
福建省福小泉饮用水有限公司 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 5L | / | 2021-10-27 | 合格 | |
福州市长乐区鹤上华韵饮用水厂 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 15L | / | 2021-10-29 | 合格 | |
建瓯市旺达塑料制品加工厂 | PET无汽饮料瓶 | 500ml | / | 2021-05-08 | 合格 | |
农夫山泉(福建武夷山)饮用水有限公司 | 塑料瓶坯 | 17.03g | / | 2021-08-04 | 合格 | |
福建武夷山水食品饮料有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 513ml | / | 2021-09-04 | 合格 | |
福建明一天籁生态营养品有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 230ml | / | 2021-09-05 | 合格 | |
福建泰宁县峨嵋峰水业开发有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 338ml | / | 2021-09-05 | 合格 | |
清流县天芳悦潭制水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 335ml | / | 2021-08-25 | 合格 | |
三明市三元三鑫塑料制品厂 | PET无汽饮料瓶 | 500ml | / | 2021-07-25 | 合格 | |
沙县城关东门酿酒厂 | 塑料瓶 | 2000mL | / | 2021-09-01 | 合格 | |
福建省尤溪闽湖水业有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 350ml | / | 2021-09-05 | 合格 | |
福建省仙师泉山泉水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 330ml | / | 2021-09-09 | 合格 | |
福建省思源矿泉水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 350ml | / | 2021-09-09 | 合格 | |
福建永安市格兰矿泉水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 330ml | / | 2021-09-10 | 合格 | |
福建燕丰食品有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 350ml | / | 2021-09-10 | 合格 | |
连城县莒溪客家清泉纯净水厂 | PET无汽饮料瓶 | 555ml | / | 2021-09-13 | 合格 | |
上杭县和盛塑料制品有限公司 | 食品包装用聚乙烯(PE)桶 | 20L | / | 2021-09-10 | 合格 | |
福建龙岩梅花山矿泉水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 560ml | / | 2021-09-13 | 合格 | |
福建龙岩新泉塑胶制品有限公司 | 塑料瓶坯 | 17.4g | / | 2021-09-05 | 合格 | |
龙岩市聚象食品饮料有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 350ml | / | 2021-09-14 | 合格 | |
福州市十八重溪天然矿泉水有限公司 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 15L | / | 2021-09-17 | 合格 | |
漳州市群芳塑胶工贸有限公司 | PET塑料瓶 | 350ml | / | 2021-08-09 | 合格 | |
漳州顶津食品有限公司 | 塑料瓶坯 | 28g | / | 2021-10-01 | 合格 | |
中纺粮油(福建)有限公司 | 食品包装用聚酯瓶 | 5L | / | 2021-10-15 | 合格 | |
漳州市圣铭工贸股份有限公司 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 300ml | / | 2021-09-23 | 合格 | |
南靖县雨林山泉饮料有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 520ml | / | 2021-10-18 | 合格 | |
龙岩老鹰山食品饮料有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 560ml | / | 2021-09-12 | 合格 | |
武平县石径岭山泉水厂 | PET无汽饮料瓶 | 500ml | / | 2021-09-13 | 合格 | |
福建龙岩龙嶂山实业开发有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 520ml | / | 2021-09-13 | 合格 | |
福建永诚利矿泉水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 560ml | / | 2021-09-14 | 合格 | |
龙岩市永定区兴星塑料制品厂 | 塑料防盗瓶盖 | mm:28/30 | / | 2021-08-06 | 合格 | |
永定区三兴塑料制品加工厂 | 塑料瓶盖 | 内径mm:95 | / | 2021-09-14 | 合格 | |
龙岩印象雨林矿泉水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 500ml | / | 2021-09-14 | 合格 | |
福州市鑫良塑料制品有限公司 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 5L | / | 2021-09-25 | 合格 | |
福建卓创塑料制品有限公司 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 5L | / | 2021-09-26 | 合格 | |
诏安县精工吸塑制品有限公司 | 聚酯(PET)瓶 | / | / | 2021-10-09 | 合格 | |
漳浦县臻至塑料厂 | PET无汽饮料瓶 | 1000ml | / | 2021-10-12 | 合格 | |
童源(福建)包装制造有限公司 | PET瓶 | 616ml | / | 2021-10-15 | 合格 | |
福建省宏润塑料制品有限公司 | PET塑料罐 | 540ml | / | 2021-10-12 | 合格 | |
漳州市紫山矿泉水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 350ml | / | 2021-10-16 | 合格 | |
漳州市宇双塑料制品有限公司 | 塑料瓶盖 | / | / | 2021-10-10 | 合格 | |
霞浦县葛红山食品有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 550ml | / | 2021-12-03 | 合格 | |
福州统一企业有限公司 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 500mL | / | 2021-10-27 | 合格 | |
福州紫江包装有限公司 | 食品包装用PET瓶坯 | 28g | / | 2021-10-27 | 合格 | |
福州宏达包装有限公司 | 食品用聚酯(PET)瓶 | 720mL | / | 2021-10-26 | 合格 | |
福州顺兴旺塑料制品有限公司 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 5L | / | 2021-10-28 | 合格 | |
福州佳兴粮油食品有限公司 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 20L | / | 2021-10-28 | 合格 | |
漳州统实包装有限公司 | 食品包装用塑料瓶盖(PE) | 口径28mm | / | 2021-10-19 | 合格 | |
漳州金枫工贸有限公司 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 450mL | / | 2021-10-12 | 合格 | |
福州顺兴塑料制品有限公司 | PET瓶 | 5L | / | 2021-09-15 | 合格 | |
福州太古可口可乐饮料有限公司 | PET碳酸饮料瓶 | 300ml | / | 2021-09-28 | 合格 | |
福州龙翔塑业有限公司 | 塑料瓶(PET) | 450ml | / | 2021-08-21 | 合格 | |
福州芬香粮油食品有限公司 | PET塑料瓶 | 1.8L | / | 2021-09-27 | 合格 | |
福建胜基食品饮料有限公司 | 塑料瓶坯 | 19.78g | / | 2021-09-29 | 合格 | |
福建汇升包装有限公司 | 塑料瓶(PET) | 450ml | / | 2021-09-30 | 合格 | |
福州明秋源工贸有限公司 | 食品包装用PET瓶 | 420ml | / | 2021-08-29 | 合格 | |
永春汇源食品饮料有限公司 | 无汽饮料瓶(PET) | 550ml | / | 2021-03-08 | 合格 | |
福建永春锦源矿泉水有限公司 | 无汽饮料瓶(PET) | 350ml | / | 2021-10-08 | 合格 | |
