欢迎访问安全生产资讯网!
省级特种设备检验检测人员资格认定信息汇总表(2021年二季度) | |||||||||||||
序号 | 持证人姓名 | 证件编号 | 申请类别 | 种类 | 项目代号 | 级别 | 初次取证日期 | 发证日期 | 有效期起 | 有效期止 | 审核日期 | 审核机构 | |
1 | 岳宗敏 | 3406********7214 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-10-26 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
2 | 胡永胜 | 3422********0011 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-10-26 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
3 | 李双 | 3422********751X | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2017-06-19 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
4 | 李双 | 3422********751X | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2017-06-19 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
5 | 翟涛 | 3422********0611 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2015-08-01 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
6 | 翟涛 | 3422********0611 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2013-06-01 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
7 | 张明 | 3406********0017 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-10-26 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
8 | 谢青 | 3424********0117 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2017-06-19 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
9 | 谢青 | 3424********0117 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2017-06-19 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
10 | 夏先衡 | 3424********155 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2017-06-19 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
11 | 夏先衡 | 3424********155 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-10-26 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
12 | 高远 | 3429********603X | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2017-06-19 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
13 | 高远 | 3429********603X | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-10-26 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
14 | 杨明 | 3406********0014 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2017-06-19 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
15 | 杨明 | 3406********0014 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2017-06-19 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
16 | 王美芝 | 3407********0020 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2014-07-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
17 | 朱金花 | 3408********342X | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2013-06-01 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
18 | 朱金花 | 3408********342X | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2013-06-01 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
19 | 姜恒 | 4205********1111 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2013-06-01 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
20 | 姜恒 | 4205********1111 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2013-06-01 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
21 | 牛铮 | 3405********0034 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2017-06-19 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
22 | 曾文君 | 4305********0017 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2013-10-01 | 2021-06-24 | 2021-09-01 | 2026-08-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
23 | 刘昆鹏 | 3412********7497 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-10-26 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
24 | 陈俊海 | 3401********411X | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-10-26 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
25 | 李卫 | 3416********2319 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-10-26 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
26 | 刘伟 | 4113********9417 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2017-06-19 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
27 | 刘伟 | 4113********9417 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2017-06-19 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
28 | 李鹏飞 | 3424********6932 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-10-26 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
29 | 沈克文 | 3424********1113 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-10-26 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
30 | 占刚 | 3408********243X | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-10-26 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
31 | 张旭 | 3424********8332 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-10-26 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
32 | 马旭旭 | 6205********3497 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-10-26 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
33 | 邹文超 | 3401********1071 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2009-09-01 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
34 | 邹文超 | 3401********1071 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2009-09-01 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
35 | 张奥敏 | 3401********6216 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-10-26 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
36 | 舒建 | 3411********0030 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2017-09-01 | 2021-06-24 | 2021-09-01 | 2026-08-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
37 | 张清文 | 3411********1015 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-08-01 | 2021-06-24 | 2021-08-01 | 2026-07-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
38 | 孟凡生 | 2201********551X | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2013-06-01 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
39 | 周鑫 | 3404********0014 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-10-26 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
40 | 陈杰 | 3426********4097 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2014-06-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
41 | 祁俊 | 3204********6019 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2018-01-01 | 2021-06-24 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
42 | 田召阳 | 4104********3011 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2013-10-01 | 2021-06-24 | 2021-09-01 | 2026-08-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
43 | 朱豪俊 | 3405********0012 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-10-26 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
44 | 李卫 | 3412********6110 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2014-06-26 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
45 | 李志强 | 1303********3157 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2017-12-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
46 | 李志强 | 1303********3157 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2017-12-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
47 | 王亚 | 3403********0116 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2014-11-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
48 | 丁守军 | 3424********9130 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2014-11-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
49 | 李吉平 | 3426********0638 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2014-09-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
50 | 李吉平 | 3426********0638 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2014-09-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
51 | 蒋小磊 | 3403********5313 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2014-11-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
52 | 鲁涛 | 3412********1318 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2014-07-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
53 | 陆林 | 3404********3217 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2014-07-01 | 2021-06-24 | 2022-07-01 | 2027-06-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
54 | 陆林 | 3404********3217 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2014-07-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
55 | 雷浩 | 3424********0110 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2014-11-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
56 | 鲍丙东 | 3424********0852 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2014-07-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
57 | 鲍丙东 | 3424********0852 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2014-07-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
58 | 方第 | 3404********0638 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2014-07-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
59 | 方第 | 3404********0638 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2014-07-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
60 | 方第 | 3404********0638 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2014-06-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
61 | 王郑山 | 3401********8873 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2014-07-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
62 | 王郑山 | 3401********8873 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2014-07-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
63 | 王郑山 | 3401********8873 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2014-11-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
64 | 许永丰 | 3402********1510 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2014-07-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
65 | 许永丰 | 3402********1510 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2014-07-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
66 | 徐境阳 | 3408********0015 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2014-06-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
67 | 任余豪 | 3424********6512 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2014-11-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
68 | 董文龙 | 1402********3014 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-01-01 | 2021-06-24 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
69 | 董文龙 | 1402********3014 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2018-01-01 | 2021-06-24 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
70 | 冯登亮 | 1423********2011 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2018-05-01 | 2021-06-24 | 2022-05-01 | 2027-04-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
71 | 汪正盛 | 3410********053X | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2013-06-01 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
72 | 丁言发 | 3406********4618 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-10-26 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
73 | 费太松 | 3426********0418 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅰ | 2013-10-01 | 2021-06-24 | 2021-09-01 | 2026-08-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
74 | 赵宏 | 3411********2216 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅰ | 2017-04-01 | 2021-06-24 | 2021-04-01 | 2026-03-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
75 | 黄金虎 | 3404********3610 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2017-12-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
76 | 黄涛 | 3404********3617 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-12-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
77 | 黄涛 | 3404********3617 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2017-12-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
78 | 王锐 | 3408********2410 | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2017-12-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
79 | 王锐 | 3408********2410 | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2017-12-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
80 | 甄强 | 3401********371X | 免考换证 | 检测 | MT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-06-24 | 2022-07-01 | 2027-06-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
81 | 甄强 | 3401********371X | 免考换证 | 检测 | PT | Ⅱ | 2018-08-01 | 2021-06-24 | 2022-07-01 | 2027-06-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
82 | 张士会 | 3412********2211 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2014-01-01 | 2021-06-24 | 2021-09-01 | 2026-08-31 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
83 | 费张平 | 3425********3218 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-10-26 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
84 | 凌涛 | 3410********9738 | 免考换证 | 检测 | UT | Ⅱ | 2017-10-26 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
85 | 谢庆举 | 3708********4211 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2014-06-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
86 | 单运动 | 3422********3850 | 免考换证 | 检测 | RT | Ⅱ | 2010-09-01 | 2021-06-24 | 2022-07-01 | 2027-06-30 | 2021-06-24 | 安徽省市场监管局 | |
新华社里斯本11月23日电(记者孙奕...
为充分发挥外出施工行业党建引领作用,...
11月20日,住房城乡建设部党组书记...
近日,全省居民自建房安全专项整治工作...
杭州11月19日电(记者 董雪、唐弢...
里约热内卢11月18日电(记者 倪四...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。安全生产资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
安全生产资讯网 aqsczx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼