欢迎访问安全生产资讯网!
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 许可范围 | 单位地址 | 起始日期 | 截止日期 | 发证日期 | 发证机关 | 备注 |
1 | 福建和顺矿业化工有限公司浦城屏峰硫铅锌矿 | (闽)FM安许证〔2024〕K1号 | 铜坑矿段露天开采,标高+760m~+530m | 福建省浦城县山下乡凹后村洋村129号 | 2024年4月2日 | 2027年4月1日 | 2024年4月2日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
2 | 武平县华山萤石精选有限公司桥背坑萤石矿 | (闽)FM安许证〔2024〕K2号 | +478m西回风井、+450m主平硐、+477m东回风井,+395m~+370m;地下开采 | 福建省龙岩市武平县大禾镇帽布村 | 2024年4月24日 | 2027年4月23日 | 2024年4月24日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
3 | 漳平市银晟矿业有限公司银坑石灰石矿 | (闽)FM安许证〔2024〕K3号 | 地下开采,+592m主平硐、+585m回风平硐,+595m中段 | 漳平市吾祠乡内林村内林路40号 | 2024年5月13日 | 2027年5月12日 | 2024年5月13日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
4 | 浦城县刘田云峰萤石矿有限公司浦城县盘亭乡刘田萤石矿 | (闽)FM安许证〔2024〕K4号 | 地下开采,+257m回风井、+225m斜坡道硐口、+225m进风井,+125m~+90m | 浦城县盘亭乡刘田村半园12号云峰萤石矿 | 2024年5月22日 | 2026年8月28日 | 2024年5月22日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
5 | 福建省潘洛铁矿有限责任公司洛阳铁矿北西区 | (闽)FM安许证〔2024〕K5号 | 地下开采,+365m回风平硐口、+305m措施平硐口、+270m主平硐口,+330m~+270m | 漳平市芦芝镇大深西路200号 | 2024年6月4日 | 2027年6月3日 | 2024年6月4日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
6 | 龙岩下坂矿业有限公司兰田下坂石灰石矿 | (闽)FM安许证〔2024〕K6号 | 地下开采,+660m斜坡道、+650m回风井,+505m~+473m | 福建省龙岩市新罗区适中镇洋东村盂头路69号 | 2024年6月14日 | 2026年9月26日 | 2024年6月14日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
7 | 连城县吉龙山锰矿采洗场1号矿井 | (闽)FM安许证〔2024〕K7号 | 地下开采,+565.45m回风平硐、+515m主平硐;+403m~+390m | 连城县庙前江畲村吉龙山 | 2024年6月14日 | 2026年8月14日 | 2024年6月14日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证新办 |
8 | 漳平华兴矿业有限公司高明石灰石矿 | (闽)FM安许证〔2024〕KY6号 | +590m回风平硐、+525m主平硐,+480m~+455m;地下开采 | 漳平市桂林街道高明社区后炉顶南北竹林边 | 2024年4月26日 | 2027年4月25日 | 2024年4月24日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
9 | 武平紫金矿业有限公司悦洋尾矿库 | (闽)FM安许证〔2024〕KY7号 | 尾矿库运行 | 福建省龙岩市武平县中堡镇下村村环山路100号 | 2024年4月24日 | 2027年3月31日 | 2024年4月24日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
10 | 福建省政和县源鑫矿业有限公司 | (闽)FM安许证〔2024〕KY8号 | +481m竖井、+467m回风平硐、+434m平硐、+246m斜坡道、+30m运输中段,+280m~+110m;地下开采 | 政和县石屯镇际下村 | 2024年5月4日 | 2027年5月3日 | 2024年4月24日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
11 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司中甲石灰石矿 | (闽)FM安许证〔2024〕KY9号 | 露天开采,标高+1070m~+770m | 福建省龙岩市新罗区曹溪街道董邦村合溪口 | 2024年6月15日 | 2027年6月14日 | 2024年5月13日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
12 | 福建省邵武市正诚矿业有限公司尾矿库 | (闽)FM安许证〔2024〕KY10号 | 尾矿库运行 | 邵武市吴家塘镇南山下 | 2024年5月19日 | 2027年5月18日 | 2024年5月13日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
13 | 永安市启胜矿产有限公司李坊重晶石矿潘山矿井 | (闽)FM安许证〔2024〕KY11号 | 地下开采,+560m回风斜井、+545m平硐,+540m主平硐,+500m~+480m | 永安市大湖镇李坊村 | 2024年6月18日 | 2027年6月17日 | 2024年5月21日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
14 | 紫金矿业集团股份有限公司(管理型) | (闽)FM安许证〔2024〕KY12号 | 金属非金属矿产资源开采 | 上杭县紫金大道1号 | 2024年6月4日 | 2027年6月3日 | 2024年6月3日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
15 | 将乐县金泉矿业有限公司三溪萤石矿 | (闽)FM安许证〔2024〕KY13号 | 地下开采,+323m提升竖井、+266m回风竖井,+135m~+65m | 将乐县白莲镇三溪村 | 2024年6月6日 | 2025年2月20日 | 2024年6月3日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
16 | 永安市启胜矿产有限公司李坊重晶石矿主矿井 | (闽)FM安许证〔2024〕KY14号 | 地下开采,+509m回风斜井、+415m平硐、+350m平硐、+290m平硐,+435m~+290m | 永安市大湖镇李坊村 | 2024年6月18日 | 2027年6月17日 | 2024年6月4日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
17 | 福建省邵武市正诚矿业有限公司南山下萤石矿 | (闽)FM安许证〔2024〕KY15号 | 地下开采,+245m回风井、+244m竖井、+235m平硐、+235m竖井,+85m~+50m | 邵武市吴家塘镇南山下 | 2024年6月4日 | 2025年12月21日 | 2024年6月4日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
18 | 福建顺昌炼石水泥有限公司洋姑山石灰石矿 | (闽)FM安许证〔2024〕KY16号 | 露天开采,+480m~+250m | 顺昌县元坑镇际下村 | 2024年6月23日 | 2027年6月22日 | 2024年6月14日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
19 | 永安市启胜矿产有限公司李坊重晶石矿际头坑矿井 | (闽)FM安许证〔2024〕KY17号 | 地下开采,+605.5m平硐、+625.5m平硐,+580m~+445m | 永安市大湖镇李坊村 | 2024年6月17日 | 2027年6月16日 | 2024年6月14日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
20 | 福建省德化县阳春矿业有限公司桶钓岭尾矿库 | (闽)FM安许证〔2024〕KY18号 | 尾矿库运行 | 福建省德化县美湖镇阳山村大仑388号 | 2024年6月14日 | 2027年5月27日 | 2024年6月14日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
21 | 龙岩金亿矿业有限公司苏坂和目石灰石矿 | (闽)FM安许证字〔2023〕F12号 | 水泥用石灰岩 地下开采;生产规模:20万吨/年;开采深度:由+450m~+350m;生产地址:龙岩市新罗区苏坂和目村 | 龙岩市新罗区苏坂和目村 | 2023年8月16日 | 2024年10月3日 | 2024年4月24日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
22 | 福建马坑矿业股份有限公司灰岩矿(58-73线)矿段 | (闽)FM安许证字〔2023〕FY04号 | 铁矿、水泥用石灰岩 地下开采。生产规模:80万吨/年;标高:从+400米至+450米。生产地址:龙岩市新罗区曹溪街道马坑村马坑路102-29号 | 福建省龙岩市新罗区将军路3号 | 2023年5月10日 | 2026年5月9日 | 2024年4月24日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
23 | 福建省双旗山矿业有限责任公司溪柄尾矿库 | (闽)FM安许证字〔2021〕CY6号 | 尾矿库运行 | 德化县葛坑镇水门村 | 2021年7月30日 | 2024年7月29日 | 2024年5月6日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
24 | 福建省双旗山矿业有限责任公司邱村金矿铁岭尾矿库 | (闽)FM安许证字〔2022〕CY11号 | 尾矿库运行 | 德化县葛坑镇邱村村 | 2022年12月27日 | 2025年12月26日 | 2024年5月6日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证单位名称、主要负责人、 经济类型变更 |
25 | 漳平市恒源矿业有限公司大深石灰石矿 | (闽)FM安许证字〔2022〕F3号 | 水泥用石灰岩 地下开采 | 漳平市芦芝镇大深村陈坂路207号 | 2022年4月1日 | 2025年3月31日 | 2024年5月6日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人、单位地址变更 |
26 | 福能三爱富(浦城)矿业开发有限公司 | (闽)FM安许证〔2022〕H2号 | 福能三爱富(浦城)矿业开发有限公司浦城县羊角尾萤石矿(+760m~+535m),萤石(普通)地下开采 | 浦城县临江镇锦城村锦东路36号 | 2022年7月6日 | 2025年7月5日 | 2024年5月13日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
27 | 福建省邵武市正诚矿业有限公司 | (闽)FM安许证字〔2021〕H6号 | 福建省邵武市正诚矿业有限公司尾矿库,尾矿库运行 | 邵武市吴家塘镇南山下 | 2021年5月19日 | 2024年5月18日 | 2024年5月13日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
28 | 福建省邵武市正诚矿业有限公司 | (闽)FM安许证〔2021〕HY6号 | 福建省邵武市正诚矿业有限公司南山下萤石矿(+245m~+50m),萤石(普通)地下开采 | 邵武市吴家塘镇南山下 | 2021年5月15日 | 2024年5月14日 | 2024年5月13日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
29 | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿 | (闽)FM安许证〔2024〕KY2号 | 铜矿、金矿 露天开采。生产地址:福建省上杭县紫金山金铜矿 | 福建省上杭县紫金山金铜矿 | 2024年3月29日 | 2027年3月28日 | 2024年6月25日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证主要负责人变更 |
30 | 福建省广丰矿业有限公司水井坑煤矿 | (闽)MK安许证字〔2024〕K037 | 煤炭开采,+680m平硐、+710m主斜井、+580m排水平硐、+700m回风井,开采范围:一采区+420m~+300m,二采区+300m~+110m,不含建设的三采区 | 福建省大田县广平镇丰庄村新村1号 | 2024年7月5日 | 2027年7月4日 | 2024年5月11日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
31 | 福建省大田县纳川矿业有限公司东井田煤矿 | (闽)MK安许证字〔2006〕G107 | 煤炭开采,主井+368m、排矸井+348m、行人排水井+330m,回风井+338m、+377m,开采范围:一采区+310m~+130m,二采区+270m~+130m | 福建省三明市大田县建设镇建爱村690号1层 | 2024年6月9日 | 2027年6月8日 | 2024年5月11日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期 |
32 | 连城县黄坊煤业有限公司黄坊煤矿 | (闽)MK安许证字〔2005〕F134 | 煤炭开采,一采区:主井+365m、风井+355m,±0m~-100m;二采区:排水井+369m、主井+368m,风井+348m,+470m~-75;不含建设的三采区 | 连城县揭乐乡黄坊村 | 2024年6月10日 | 2027年6月9日 | 2024年6月4日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期;主要负责人变更 |
33 | 漳平市箭竹坪矿业投资有限责任公司箭竹坪煤矿 | (闽)MK安许证字〔2021〕K040 | 煤炭开采,+380m排矸井、+380m风井、+295m风井、+283m主平硐,开采范围:一采区+150m~+90m,二采区+120m~+90m | 漳平市拱桥镇下界村下界82号 | 2024年7月26日 | 2025年12月31日 | 2024年6月25日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证延期;主要负责人、隶属关系变更 |
34 | 龙岩陆家地煤矿有限公司陆家地煤矿 | (闽)MK安许证字〔2024〕K4 | 煤炭开采,+596m风井、+500m排矸井、+458m主井、+420m风井、+355m排水井,开采范围:延深采区(+290m~+110m)、201采区(+240~+110m) | 龙岩市新罗区铁山镇洋头村 | 2024年6月25日 | 2027年6月24日 | 2024年6月25日 | 福建省应急管理厅 | 安全生产许可证重新办理 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 批文编号 | 基建期 | 发文日期 | 发文机关 | 备注 | ||
1 | 福建省松溪县三和矿业有限责任公司 | 福建省松溪县三和矿业有限责任公司洋墩磷铁矿重大变更安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2024﹞2号 | 12个月 | 2024年6月4日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
2 | 尤溪县梅仙镇人民政府 | 福建省尤溪县秋达矿业有限公司尾矿库闭库工程安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2024﹞3号 | 3.5个月 | 2024年6月14日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
3 | 建宁县均口宏基石材厂 | 建宁县均口宏基石材厂建宁县均口镇修竹岭半岭饰面用花岗岩扩建安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2024﹞4号 | 24个月 | 2024年6月14日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 | ||
4 | 古田天宝矿业有限公司 | 古田天宝矿业有限公司西朝钼矿西矿段重大变更安全设施设计 | 闽应急矿山项目安设审字﹝2024﹞5号 | 3个月 | 2024年6月25日 | 福建省应急管理厅 | 安全设施设计审查 |
原文链接:http://yjt.fujian.gov.cn/zwgk/tzgg/yjglt_gb/202407/t20240709_6481113.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
为深入贯彻落实新发展理念,以标准化战...
11月22日至25日,住房城乡建设部...
计量是国家质量基础设施的重要组成部分...
5月16日至17日,省市场监管局牵头...
在新能源的发展过程中,新能源装备...
5月16日下午,省纪委监委驻省市...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。安全生产资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
安全生产资讯网 aqsczx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼